Trao đổi tiền điện tử với phí thấp hơn 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Liên kết đăng ký | Đánh giá tổng thể | Quy định | Phí Người khớp lệnh | Phí Người tạo ra lệnh | # Đồng tiền | # Cặp tỷ giá | Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | 3abd58c2-8205-46d3-be44-978f0b3bf46b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCX Exchange | Các loại phí | Các loại phí | 57 Đồng tiền | 88.486 (99,31%) | 263f976b-bfb8-4efc-b475-587cd60db9ef | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
Altcoin Trader | Các loại phí | Các loại phí | 36 Đồng tiền | 7.130 (98,99%) | 1c4ef3a6-540c-49f1-8810-7dae13316522 | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
Loopring Exchange | Các loại phí | Các loại phí | 10 Đồng tiền | 10 Cặp tỷ giá | 11.907 (99,35%) | 212a3ebb-9b27-4230-a841-af2bbf61fb87 | http://loopring.io/ | ||||
Acala Swap | 7 Đồng tiền | 19.884 (99,47%) | c8f86483-2fff-4af0-96fc-73b1648b3bf1 | https://apps.acala.network/swap | |||||||
CoinDCX | Các loại phí | Các loại phí | 511 Đồng tiền | 906 Cặp tỷ giá | 914.046 (99,94%) | 96360d05-0db2-444a-a020-f4a5381314b6 | https://coindcx.com | ||||
SWFT Trade | 11 Đồng tiền | 5.720 (99,39%) | c3afb8b3-a823-4e0f-af22-58c918e354ea | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
NiceHash | Các loại phí | Các loại phí | 6 Đồng tiền | 2.846.733 (99,92%) | 9e713ac1-7feb-49cd-bfa5-88604fdd9987 | https://www.nicehash.com | |||||
Ripio | Các loại phí | Các loại phí | 34 Đồng tiền | 166.398 (99,87%) | 8a316763-bc85-4451-af68-47096bbd5d93 | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Katana | 7 Đồng tiền | 13 Cặp tỷ giá | 519.041 (99,75%) | fbfaea8c-d661-44ed-bf22-6b7af09c9d45 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Saber DEX | Các loại phí | Các loại phí | 16 Đồng tiền | 14 Cặp tỷ giá | 5.390 (99,59%) | 8fb86af7-3747-42f9-889c-660d9155018a | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Paymium | Các loại phí | Các loại phí | 1 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá | 24.879 (99,31%) | d8ff7064-3e9e-4cfc-877e-a2a51290fccf | https://www.paymium.com/ | ||||
TradeOgre | Các loại phí | Các loại phí | 64 Đồng tiền | 68 Cặp tỷ giá | 473.373 (99,85%) | ad9be95c-407b-4bb0-a0bf-97a41e60451f | https://tradeogre.com/ | ||||
ZT | Các loại phí | Các loại phí | 345 Đồng tiền | 475 (100,00%) | 6bb75294-866b-4a06-9c3b-694b01e06e53 | https://www.ztb.im | |||||
Karura Swap | 11 Đồng tiền | 12 Cặp tỷ giá | 983 (99,69%) | 85cac410-e5ef-4b56-93ba-bfd9d0970505 | http://apps.karura.network/swap | ||||||
VVS Finance | Các loại phí | Các loại phí | 43 Đồng tiền | 63 Cặp tỷ giá | 14.973 (99,46%) | ac65d1b5-8f60-4b6c-b78d-a8267258875f | https://vvs.finance/ | ||||
WigoSwap | 10 Đồng tiền | 8.897 (99,35%) | 965501b1-487f-4bea-a031-971d7b40d097 | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | Các loại phí | Các loại phí | 40 Đồng tiền | 96 Cặp tỷ giá | 968.803 (99,61%) | 4dc4160b-59af-4a95-a1b4-4fbbf05a1bb3 | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Globe Derivative Exchange | Các loại phí | Các loại phí | 70 Đồng tiền | 97 Cặp tỷ giá | Dưới 50.000 | 1c8d39bc-259f-4420-83cf-24fe0dddf258 | https://globedx.com/en/ | ||||
QuickSwap | 267 Đồng tiền | 394 Cặp tỷ giá | 197.080 (99,42%) | 25e67b91-9df3-415f-b047-c8fd7dcea50b | https://quickswap.exchange/ | ||||||
ShibaSwap | 21 Đồng tiền | 24 Cặp tỷ giá | 75.767 (99,83%) | 1c7e95b6-3f5d-4ce5-aa1b-a2495f8c4ccf | https://www.shibaswap.com | ||||||
Tokenlon | Các loại phí | Các loại phí | 3 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá | 4.269 (99,52%) | 42ff55c1-8856-4e9d-bdc9-8481338c0401 | https://tokenlon.im/instant | ||||
BankCEX | Các loại phí | Các loại phí | 73 Đồng tiền | 92 Cặp tỷ giá | 1.203 (99,61%) | 6bfe5234-1f67-4417-82a6-3e2dec5f71dd | https://bankcex.com/ | ||||
digitalexchange.id | Các loại phí | Các loại phí | 70 Đồng tiền | 70 Cặp tỷ giá | 6.651 (98,67%) | aa8e9b67-6fe8-450b-af8d-3f66f64505b4 | https://digitalexchange.id/market | ||||
CoinZoom | Các loại phí | Các loại phí | 28 Đồng tiền | 75.871 (99,48%) | e2497e5f-48d0-4a87-8550-c9f189ecc358 | https://www.coinzoom.com | |||||
KLAYswap | Các loại phí | Các loại phí | 34 Đồng tiền | 67 Cặp tỷ giá | 44.376 (99,99%) | 0acc5194-6599-4eff-971b-8153665a576e | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Ref Finance | Các loại phí | Các loại phí | 26 Đồng tiền | 60 Cặp tỷ giá | 43.631 (99,47%) | 1cb28b07-095c-4c17-8e09-da0df0af3477 | https://www.ref.finance/ | ||||
DeFiChain DEX | 30 Đồng tiền | 32 Cặp tỷ giá | 25.936 (99,34%) | 11d918b8-98f6-4088-b24f-4e20cd7c183b | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
CoinCorner | Các loại phí | Các loại phí | 3 Đồng tiền | 31.829 (99,48%) | d896bc1e-cb08-4fa1-af81-ee93c0dca94b | https://www.coincorner.com/ | |||||
Swappi | Các loại phí | Các loại phí | 12 Đồng tiền | 22 Cặp tỷ giá | Dưới 50.000 | fb6711ad-e2a2-4532-9690-959fa08b761f | https://info.swappi.io/ | ||||
SundaeSwap | 21 Đồng tiền | 13.044 (99,53%) | 0f777bca-1c19-43b5-b08a-ba831a3ee9ee | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
ZebPay | Các loại phí | Các loại phí | 175 Đồng tiền | 184 Cặp tỷ giá | 322.417 (99,70%) | 2c9fc562-734a-4c00-be2f-0b36618c2ede | https://www.zebpay.com/ | ||||
Coinsbit India | Các loại phí | Các loại phí | 12 Đồng tiền | 377 (98,82%) | 4c41f241-5a06-492a-83b0-51bfa21d97e1 | https://coinsbit.in/ | |||||
PayBito | Các loại phí | Các loại phí | 52 Đồng tiền | 222 Cặp tỷ giá | 23.512 (99,28%) | b22347e6-3833-4a7e-9a3a-aec0a2f2ab1d | https://www.paybito.com | ||||
ApeSwap (BSC) | Các loại phí | Các loại phí | 110 Đồng tiền | 121 Cặp tỷ giá | 12.559 (99,54%) | ab76f339-637e-4608-9ff6-a6dfe84646c2 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
Netswap | Các loại phí | Các loại phí | 6 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá | 231 (98,57%) | ee81a4d8-9cb4-4fa7-80ce-eac3f94e20b2 | https://netswap.io/ | ||||
Polkaswap | 20 Đồng tiền | 19 Cặp tỷ giá | 5.728 (99,55%) | f9c51e07-0bb6-485c-a34a-79e56b22a374 | https://polkaswap.io/ | ||||||
MM Finance (Cronos) | Các loại phí | Các loại phí | 10 Đồng tiền | 12 Cặp tỷ giá | 1.173 (99,37%) | f8bde36a-8328-4746-aa4e-d19542666eb0 | https://mm.finance/ | ||||
DOOAR (Ethereum) | 3 Đồng tiền | 21.132 (99,43%) | f638278a-3cf8-4938-a3fa-1e2e0628fe90 | https://dooar.com | |||||||
Solarbeam | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá | 20.926 (100,00%) | ccfc466a-a058-45b5-917a-439672b00399 | https://solarbeam.io/ | ||||||
Minswap | 29 Đồng tiền | 28 Cặp tỷ giá | 108.179 (99,67%) | d09db7ba-aeb9-4ab8-b168-6af21d41b06f | https://app.minswap.org/ | ||||||
QuickSwap v3 (DogeChain) | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá | 197.080 (99,42%) | 8a848b61-23ab-4131-86b9-504ac19ac6c4 | https://dogechain.quickswap.exchange | ||||||
Tethys | Các loại phí | Các loại phí | 3 Đồng tiền | 2 Cặp tỷ giá | 943 (99,19%) | ace02307-2fdf-4594-ad80-7ffdf1cb5edd | https://tethys.finance | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Các loại phí | Các loại phí | 3 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá | 14.091 (99,35%) | f27b0b67-424d-4b9b-8fb2-14f68ced19ea | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Ubeswap | 23 Đồng tiền | 31 Cặp tỷ giá | 4.754 (99,55%) | c322e679-d35b-4ac7-b810-2e46c37e0297 | https://ubeswap.org/ | ||||||
50x | Các loại phí | Các loại phí | 24 Đồng tiền | 105 Cặp tỷ giá | 227 (100,00%) | 006cb9f5-8d95-4cfc-870a-6f7a57e3cc44 | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
Velodrome | 16 Đồng tiền | 25 Cặp tỷ giá | 36.594 (99,54%) | 96b474ee-2c89-4d3d-9747-6fb9b5961b52 | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
ABCC | Các loại phí | Các loại phí | 7 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá | 5.192 (99,51%) | c9e3568c-395b-4f81-8c78-250a60a6051f | https://abcc.com/ | ||||
DogeSwap | 4 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá | Dưới 50.000 | 436e6d9a-0668-4d61-8b16-6def8bfbc12f | https://dogeswap.global | ||||||
ZilSwap | Các loại phí | Các loại phí | 10 Đồng tiền | 9 Cặp tỷ giá | 954 (99,42%) | ac6bc52e-21fa-4aa9-969b-ee273489b7e5 | https://zilswap.io | ||||
StellaSwap | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá | 14.966 (99,60%) | e3fbf4d7-5e8c-4917-98f2-39801c15ce29 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
Khám phá số lượng tiền điện tử được hỗ trợ bởi mỗi sàn giao dịch, số lượng cặp giao dịch có sẵn và các loại tài sản được cung cấp để giao dịch bởi mỗi sàn giao dịch, bao gồm tiền điện tử, hợp đồng tương lai, NFT và đặt cược tiền xu (hoạt động giống như tài khoản tiền gửi, cho phép bạn kiếm lãi từ số dư tiền điện tử).