Exchanges de criptodivisas con tarifas más bajas 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | link de inscripción | Overall rating | Regulación | Comisión de comprador | Comisión de creador | # Monedas | # Pares | Visitas orgánicas mensuales | b086e8e5-459b-46c2-a101-53e25774a58a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saber DEX | Comisiones | Comisiones | 16 Monedas | 14 Pares | 6.068 (99,39 %) | 8cebf0f4-3cf7-4fae-9dbe-2e2d231f5761 | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Karura Swap | 11 Monedas | 12 Pares | 2.442 (99,71 %) | 31d1e75b-a9e1-459c-98f4-3979090c1dee | http://apps.karura.network/swap | ||||||
Quidax | Comisiones | Comisiones | 75 Monedas | 49.281 (99,60 %) | 8b1c7e79-352b-4b64-87fc-ae84b0d6ef4a | https://www.quidax.com/ | |||||
NiceHash | Comisiones | Comisiones | 6 Monedas | 2.757.624 (99,93 %) | 8534feb1-a32c-4d9d-9439-75e682ad87f9 | https://www.nicehash.com | |||||
BTCBOX | Comisiones | Comisiones | 4 Monedas | 4 Pares | 2.653 (99,45 %) | 49d2ba6d-7724-4b73-8a14-1559ebc39d29 | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
SWFT Trade | 11 Monedas | 6.547 (99,49 %) | 7aadf8bf-e95c-42f6-a342-8a976b46b019 | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
ZT | Comisiones | Comisiones | 345 Monedas | Debajo de 50.000 | 73ce6781-6441-4af4-ab6a-4680f2264f8b | https://www.ztb.im | |||||
Changelly PRO | Comisiones | Comisiones | 40 Monedas | 96 Pares | 1.114.501 (99,68 %) | 5496a756-983e-4ede-b92c-15906e3be81c | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
WigoSwap | 10 Monedas | 15.971 (99,53 %) | a202be67-1fed-4ff4-8d9d-31950745cc80 | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Paymium | Comisiones | Comisiones | 1 Monedas | 1 Pares | 16.533 (99,40 %) | 8c289df7-e982-461d-8cea-fa47f8311e0d | https://www.paymium.com/ | ||||
CoinCorner | Comisiones | Comisiones | 3 Monedas | 24.543 (99,55 %) | 113ef2ce-8571-4f5a-a75d-037ca8b60114 | https://www.coincorner.com/ | |||||
VVS Finance | Comisiones | Comisiones | 43 Monedas | 63 Pares | 22.276 (99,55 %) | 14007fb3-72cc-4ac2-8e14-8b206470aef1 | https://vvs.finance/ | ||||
Globe Derivative Exchange | Comisiones | Comisiones | 70 Monedas | 97 Pares | Debajo de 50.000 | 272aeb6d-27c8-41d9-b1dc-2b38b055f3eb | https://globedx.com/en/ | ||||
QuickSwap | 267 Monedas | 394 Pares | 156.997 (99,55 %) | 7c30956c-0fc9-4502-b726-386c596c7024 | https://quickswap.exchange/ | ||||||
DeFiChain DEX | 30 Monedas | 32 Pares | 11.181 (99,48 %) | 7d5e51dd-cc6e-4459-990a-19ac58539b87 | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
ZebPay | Comisiones | Comisiones | 175 Monedas | 184 Pares | 371.539 (99,75 %) | d26a18d5-2eb9-4568-b9a8-fe3c07d98d93 | https://www.zebpay.com/ | ||||
CoinZoom | Comisiones | Comisiones | 28 Monedas | 92.479 (99,56 %) | 88514144-fcc0-4e6e-b9c7-e2483394d4c3 | https://www.coinzoom.com | |||||
Ref Finance | Comisiones | Comisiones | 26 Monedas | 60 Pares | 106.278 (99,56 %) | fe831723-992b-416e-8d5f-57dcb2b86c7f | https://www.ref.finance/ | ||||
LCX Exchange | Comisiones | Comisiones | 55 Monedas | 90.580 (99,40 %) | 1dd98ebc-c922-46d4-a848-a4952a92f36b | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
ShibaSwap | 21 Monedas | 24 Pares | 83.211 (99,94 %) | 5ed872c7-2e48-4e6c-840d-63c6630211c3 | https://www.shibaswap.com | ||||||
Swappi | Comisiones | Comisiones | 12 Monedas | 22 Pares | Debajo de 50.000 | 29ae1459-0359-4ccf-a84f-cc1c02466ea8 | https://info.swappi.io/ | ||||
PayBito | Comisiones | Comisiones | 52 Monedas | 222 Pares | 17.168 (99,37 %) | 6e9a2d88-8a72-4412-aa80-2b8985edb4d3 | https://www.paybito.com | ||||
ApeSwap (BSC) | Comisiones | Comisiones | 110 Monedas | 121 Pares | 7.831 (99,28 %) | 904acd13-cb16-449e-8135-75cc93f526bb | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
BankCEX | Comisiones | Comisiones | 73 Monedas | 92 Pares | 1.460 (99,48 %) | c79f5201-9bbf-4107-bfcb-1d1e8f223c0d | https://bankcex.com/ | ||||
Solarbeam | 5 Monedas | 4 Pares | 28.770 (100,00 %) | b074e5e4-3237-4f98-b742-54e52473f515 | https://solarbeam.io/ | ||||||
Polkaswap | 20 Monedas | 19 Pares | 12.238 (99,49 %) | b40fc19a-01f4-4b0f-970f-c3db177a38f5 | https://polkaswap.io/ | ||||||
Coinsbit India | Comisiones | Comisiones | 12 Monedas | 585 (99,02 %) | 4afb7aef-f048-4530-8eac-c7268e94cdce | https://coinsbit.in/ | |||||
digitalexchange.id | Comisiones | Comisiones | 70 Monedas | 70 Pares | 5.475 (98,76 %) | 49a0b8ca-5cf2-423a-a040-62f12d1d6dad | https://digitalexchange.id/market | ||||
StellaSwap | 5 Monedas | 4 Pares | 14.468 (99,57 %) | 544d809c-bd5d-4ffa-ba98-1db364197b40 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
50x | Comisiones | Comisiones | 24 Monedas | 105 Pares | 5.700 (99,78 %) | 57ce9b46-2579-4a90-97d7-c0fc7bba7195 | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
SundaeSwap | 22 Monedas | 22.592 (99,52 %) | 733c6d2d-3798-4e10-839b-1deeed6bad4e | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
Minswap | 29 Monedas | 28 Pares | 146.427 (99,73 %) | 7fc2a880-93d9-40da-989c-2170c5cfc4b2 | https://app.minswap.org/ | ||||||
KLAYswap | Comisiones | Comisiones | 35 Monedas | 68 Pares | 58.004 (99,99 %) | 111b4820-0969-449e-afca-29137071e578 | https://klayswap.com/dashboard | ||||
DOOAR (Ethereum) | 3 Monedas | 263 (98,76 %) | 33298237-7424-49ab-a453-b3c4214f53d3 | https://dooar.com | |||||||
ZilSwap | Comisiones | Comisiones | 10 Monedas | 9 Pares | 855 (100,00 %) | 37423258-25e5-4dbf-9c92-a399b91a9fca | https://zilswap.io | ||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 Monedas | 10 Pares | 1.097.537 (99,72 %) | f5f6f4c3-5054-456a-ba4b-728c8442eb29 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Netswap | Comisiones | Comisiones | 6 Monedas | 6 Pares | 2.789 (99,63 %) | 532b8905-acea-48dd-a89e-ea4d7c7d2262 | https://netswap.io/ | ||||
KnightSwap | Comisiones | Comisiones | 9 Monedas | 10 Pares | 710 (99,48 %) | b5dc637a-0085-4fc3-8e00-9a06604d0c68 | https://app.knightswap.financial/ | app.knightswap.financial | |||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Comisiones | Comisiones | 3 Monedas | 3 Pares | 30.947 (99,58 %) | c6fbff88-a587-4e27-bdf3-428f6e891d67 | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Nash | Comisiones | Comisiones | 4 Monedas | 3 Pares | 10.812 (99,40 %) | 57e59acb-42a1-4fe9-a4d4-ca7640848600 | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
MDEX (BSC) | 49 Monedas | 67 Pares | 20.979 (99,26 %) | 9bca6513-2244-4597-acab-aca40d80e98a | https://mdex.co | ||||||
Bitcoin.me | Comisiones | Comisiones | 22 Monedas | 26 Pares | 41.869 (99,42 %) | 90dc9e46-5f8c-494e-908a-4aad888ea9a4 | https://www.klever.io | ||||
MDEX | 25 Monedas | 41 Pares | 20.979 (99,26 %) | e0be5bc2-1766-47fc-8f50-5b6f83857c68 | https://mdex.co | ||||||
Velodrome | 16 Monedas | 25 Pares | 54.866 (99,61 %) | 729182aa-228a-412d-a60b-bdeaee9abef5 | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
Ubeswap | 23 Monedas | 31 Pares | 1.439 (99,74 %) | aed800a7-ea49-4376-9ee6-a1e3014890ad | https://ubeswap.org/ | ||||||
Emirex | Comisiones | Comisiones | 23 Monedas | 28 Pares | 1.248 (99,60 %) | 7b8fd2cd-7a6d-4ba3-b0e1-1b7c41cc2473 | http://emirex.com/ | ||||
DFX Finance (Polygon) | 8 Monedas | 6 Pares | 1.546 (99,43 %) | e86033ca-792f-4b1a-9f72-aa4040218d62 | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
DogeSwap | 4 Monedas | 6 Pares | 155 (99,18 %) | b4f5f2d0-fd1b-462f-8183-0fc5f3583625 | https://dogeswap.global | ||||||
Mandala Exchange | Comisiones | Comisiones | 138 Monedas | 183 Pares | 9.752 (99,46 %) | ec8c4718-fd46-4c90-b410-b24705bac4a3 | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
QuickSwap v3 (DogeChain) | 2 Monedas | 1 Pares | 156.997 (99,55 %) | 8427f1f4-97bc-416b-9488-c7c8e41b33b7 | https://dogechain.quickswap.exchange | ||||||
Descubra la cantidad de criptomonedas admitidas por cada exchanges de criptodivisas, la cantidad de pares comerciales disponibles y las clases de activos que ofrece cada bolsa para operar, incluidas criptomonedas, futuros, NFT y staking de criptomonedas (funciona como una cuenta de depósito, lo que le permite ganar intereses en su saldo de criptomonedas).