Mjenjačnica kriptovaluta s nižim naknadama 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Veza za prijavu | Sveukupna ocjena | Regulacija | Naknada takera | Naknada makera | # coina | # parova | Organski mjesečni posjeti | 28cbc2c1-3eb6-442f-af1f-9c2e5769122e | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilaxy | Pristojbe | Pristojbe | 69 coina | 66 parova | 5.645 (99,40%) | 8d87c57e-15d9-4780-bd4b-4394a4951716 | https://bilaxy.com/ | ||||
Solidly | 18 coina | 18 parova | 491 (99,12%) | 5c99951e-1920-4684-9937-11501f948f29 | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 coina | 5 parova | 1.097.537 (99,72%) | c6007f75-acce-40eb-a057-a33122d0fa64 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Acala Swap | 7 coina | 36.657 (99,55%) | 7097ec20-295b-40d7-b8b3-e593d7c445fd | https://apps.acala.network/swap | |||||||
Buda | Pristojbe | Pristojbe | 6 coina | 22 parova | 208.594 (99,76%) | 55d4f8de-a752-4869-8605-2ea6a265a353 | https://www.buda.com | ||||
Ripio | Pristojbe | Pristojbe | 34 coina | 181.217 (99,88%) | d376e3ec-0276-4346-8ebb-f9c7f08177a6 | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Saber DEX | Pristojbe | Pristojbe | 16 coina | 14 parova | 6.068 (99,39%) | e2c712f0-9e37-4843-8b72-d91b33e1b70e | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Karura Swap | 11 coina | 12 parova | 2.442 (99,71%) | 333a08e4-b38f-40a7-8841-07e4c38f026b | http://apps.karura.network/swap | ||||||
GOPAX | Pristojbe | Pristojbe | 111 coina | 115 parova | Manje od 50.000 | 570983f8-ec3b-4b97-b46a-2aa2b7152783 | https://www.gopax.co.kr | ||||
ZT | Pristojbe | Pristojbe | 345 coina | Manje od 50.000 | c6a27fc0-e43c-4c08-bdf6-41fc5e0242c4 | https://www.ztb.im | |||||
Quidax | Pristojbe | Pristojbe | 75 coina | 49.281 (99,60%) | 7ad29bc2-4ca6-41fd-8fbb-bd75e22a7104 | https://www.quidax.com/ | |||||
WigoSwap | 10 coina | 15.971 (99,53%) | 2a94d1ac-fe74-4f87-989f-b7cbbb8f8128 | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | Pristojbe | Pristojbe | 40 coina | 96 parova | 1.114.501 (99,68%) | efbcb417-3d79-4e6a-909e-bfbbd4d692ef | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Altcoin Trader | Pristojbe | Pristojbe | 36 coina | 4.852 (98,96%) | 9229c8b7-b0ac-4821-985e-bb50a630cae2 | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
QuickSwap | 271 coina | 399 parova | 156.997 (99,55%) | d097b430-6dc8-4a32-acff-9bf841052fc7 | https://quickswap.exchange/ | ||||||
VVS Finance | Pristojbe | Pristojbe | 43 coina | 64 parova | 22.276 (99,55%) | 567a6e86-f37b-487c-8445-ac3e38baed8f | https://vvs.finance/ | ||||
BankCEX | Pristojbe | Pristojbe | 72 coina | 90 parova | 1.460 (99,48%) | 30a97ea8-c1c6-4062-a236-1e06e3796889 | https://bankcex.com/ | ||||
Paymium | Pristojbe | Pristojbe | 1 coina | 1 parova | 16.533 (99,40%) | 3ab6246b-9abf-4b0d-8b6f-c81b3cd1c00b | https://www.paymium.com/ | ||||
MDEX (BSC) | 49 coina | 67 parova | 20.979 (99,26%) | 1f4f83b5-ea4d-43c2-9a6d-4a2ae412b360 | https://mdex.co | ||||||
ShibaSwap | 21 coina | 24 parova | 83.211 (99,94%) | 528f13db-6ea5-4647-9769-f93c16edd441 | https://www.shibaswap.com | ||||||
CoinZoom | Pristojbe | Pristojbe | 28 coina | 92.479 (99,56%) | ab507c65-7a94-4b31-870b-7bc7b29464f7 | https://www.coinzoom.com | |||||
Swappi | Pristojbe | Pristojbe | 12 coina | 22 parova | Manje od 50.000 | 37ec9150-79b9-4a87-8368-b1bf3721a429 | https://info.swappi.io/ | ||||
Emirex | Pristojbe | Pristojbe | 27 coina | 32 parova | 1.248 (99,60%) | 22ebe483-8d0f-492f-82ad-ddb3b43ed2de | http://emirex.com/ | ||||
NiceHash | Pristojbe | Pristojbe | 6 coina | 2.757.624 (99,93%) | 1ec60c10-eab3-4bb2-8758-158c3cef1392 | https://www.nicehash.com | |||||
digitalexchange.id | Pristojbe | Pristojbe | 70 coina | 70 parova | 5.475 (98,76%) | 38e3bf38-8147-4eea-982b-89890fc07b2a | https://digitalexchange.id/market | ||||
Globe Derivative Exchange | Pristojbe | Pristojbe | 70 coina | 97 parova | Manje od 50.000 | c5e2145b-bf00-459f-84fe-59de91b15c1c | https://globedx.com/en/ | ||||
CoinCorner | Pristojbe | Pristojbe | 3 coina | 24.543 (99,55%) | 7fe4d0c2-84ff-4261-99d7-37a8ea5285d4 | https://www.coincorner.com/ | |||||
DeFiChain DEX | 30 coina | 32 parova | 11.181 (99,48%) | 99fd724a-b1ea-4273-9a8c-b436c3ae5837 | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
Ref Finance | Pristojbe | Pristojbe | 26 coina | 65 parova | 106.278 (99,56%) | eff66da3-6499-4973-a24b-7257eeece0b4 | https://www.ref.finance/ | ||||
Coinsbit India | Pristojbe | Pristojbe | 12 coina | 585 (99,02%) | 87426365-c05f-4498-9074-ae1565846fa6 | https://coinsbit.in/ | |||||
ApeSwap (BSC) | Pristojbe | Pristojbe | 111 coina | 122 parova | 7.831 (99,28%) | 7d2b22ea-ce9f-4d10-b58c-42f3982cdde3 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
SundaeSwap | 23 coina | 22.592 (99,52%) | 1d05b879-c1cf-4ef9-be46-ea80be0f5569 | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
SWFT Trade | 11 coina | 6.547 (99,49%) | 7d21b1e6-a9db-44e1-b58f-864586b1877b | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
Solarbeam | 5 coina | 4 parova | 28.770 (100,00%) | 9f44c300-1b81-432e-8790-5d7c6049bd42 | https://solarbeam.io/ | ||||||
VinDAX | Pristojbe | Pristojbe | 111 coina | 137 parova | 8.931 (99,09%) | 0a23751a-3a1e-4fac-a693-54408712cebe | https://vindax.com/ | ||||
Mandala Exchange | Pristojbe | Pristojbe | 138 coina | 183 parova | 9.752 (99,46%) | c6fb3a4f-fbe4-4817-b5d9-195877db6747 | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Minswap | 30 coina | 29 parova | 146.427 (99,73%) | 574a7f92-7d21-45df-bf1e-d25ce11c1cdd | https://app.minswap.org/ | ||||||
KLAYswap | Pristojbe | Pristojbe | 36 coina | 69 parova | 58.004 (99,99%) | 03d00e33-7fa9-4348-9e4f-343ee8ba52dc | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Polkaswap | 20 coina | 19 parova | 12.238 (99,49%) | 4f560c6b-2c18-4703-b1e1-f20e4bdd9fb3 | https://polkaswap.io/ | ||||||
DOOAR (Ethereum) | 3 coina | 263 (98,76%) | eb0a981f-55a4-463f-825f-a570f48dac82 | https://dooar.com | |||||||
ZebPay | Pristojbe | Pristojbe | 165 coina | 174 parova | 371.539 (99,75%) | b3c60ee1-7892-470f-8fd7-d1d7e4eaf978 | https://www.zebpay.com/ | ||||
MDEX | 25 coina | 41 parova | 20.979 (99,26%) | 1c6d4f97-8be4-434d-b3cd-17d9eca648ee | https://mdex.co | ||||||
ZilSwap | Pristojbe | Pristojbe | 10 coina | 9 parova | 855 (100,00%) | 5439d44d-fa7d-4c53-a270-48550150372c | https://zilswap.io | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Pristojbe | Pristojbe | 3 coina | 3 parova | 30.947 (99,58%) | df48b413-91a3-4ae7-8350-9481fa7d2094 | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Netswap | Pristojbe | Pristojbe | 6 coina | 6 parova | 2.789 (99,63%) | 1f068be7-35ef-496d-87b1-2388133d3495 | https://netswap.io/ | ||||
Ubeswap | 23 coina | 31 parova | 1.439 (99,74%) | cc1612a0-da89-44eb-a62d-de10bd6fb507 | https://ubeswap.org/ | ||||||
BakerySwap | 16 coina | 18 parova | 26.360 (99,43%) | d2e8768e-581e-41ec-b5f6-98f1369dbafd | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
Nash | Pristojbe | Pristojbe | 4 coina | 3 parova | 10.812 (99,40%) | 85bd2d4d-0d83-49fa-b5bf-f2dbfa368c92 | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
Velodrome | 16 coina | 25 parova | 54.866 (99,61%) | 11616702-f525-4992-a3b6-1dae990e99e9 | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
DogeSwap | 4 coina | 6 parova | 155 (99,18%) | 92ce63eb-a5cb-44f5-a440-8ed93d4bc960 | https://dogeswap.global | ||||||
Otkrijte broj kriptovaluta koje podržava svaka burza, broj dostupnih parova za trgovanje i klase imovine koje svaka burza nudi za trgovanje, uključujući kriptovalute, fjučerse, NFT-ove i ulaganje kovanica (radi kao depozitni račun, omogućujući vam da zaradite kamatu na stanje kriptovalute).