Crypto Exchanges with Lowest Fees | 2025 صرافی ارزهای دیجیتال با کارمزد کمتر
Exchange | لینک ثبتنام | امتیاز کلی | مقررات | کارمزد سفارشبردار | کارمزد سفارشگذار | # رمزارز | # جفتارز | بازدیدهای ماهانه ارگانیک | db6420ec-0f39-4bba-befe-53c381df56c7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilaxy | نرخها | نرخها | 69 رمزارز | 66 جفتارز | 5,645 (99/40 %) | 0c7e8a35-0252-42b3-a876-daf3ba60cbe9 | https://bilaxy.com/ | ||||
Solidly | 18 رمزارز | 18 جفتارز | 491 (99/12 %) | 648a52dc-04ad-42f5-836c-76935eaa101c | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 رمزارز | 5 جفتارز | 1,097,537 (99/72 %) | 3ed6196b-dcaa-453c-a691-068b6efaa3ae | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Acala Swap | 7 رمزارز | 36,657 (99/55 %) | f1fbc96e-37f4-4310-a6ba-7935d84bc85c | https://apps.acala.network/swap | |||||||
Buda | نرخها | نرخها | 6 رمزارز | 22 جفتارز | 208,594 (99/76 %) | 8a1a451f-133b-4c4c-9017-9713a2fdda35 | https://www.buda.com | ||||
Ripio | نرخها | نرخها | 34 رمزارز | 181,217 (99/88 %) | 2250e7f8-4a55-47bc-916e-290501838350 | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Saber DEX | نرخها | نرخها | 16 رمزارز | 14 جفتارز | 6,068 (99/39 %) | 51b51d93-0961-45b0-9d73-691500f7ce9c | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Karura Swap | 11 رمزارز | 12 جفتارز | 2,442 (99/71 %) | c4eaee24-1e6a-4f1c-834a-b7b35ede6034 | http://apps.karura.network/swap | ||||||
GOPAX | نرخها | نرخها | 111 رمزارز | 115 جفتارز | زیر 50,000 | f25665dd-e880-477a-af88-838086a43228 | https://www.gopax.co.kr | ||||
ZT | نرخها | نرخها | 345 رمزارز | زیر 50,000 | eee304f4-bd5f-41e3-b238-912ea76446ce | https://www.ztb.im | |||||
Quidax | نرخها | نرخها | 75 رمزارز | 49,281 (99/60 %) | 0cfe73b8-3509-46e8-9a9a-f5a9dde14ebe | https://www.quidax.com/ | |||||
WigoSwap | 10 رمزارز | 15,971 (99/53 %) | 5b42779e-abe2-42c4-ab59-5a3b6802aed8 | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | نرخها | نرخها | 40 رمزارز | 96 جفتارز | 1,114,501 (99/68 %) | 165a70b4-1867-4d66-80ed-d84a1f64a6a7 | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Altcoin Trader | نرخها | نرخها | 36 رمزارز | 4,852 (98/96 %) | 1eacd758-a867-402f-bc09-446def3117d8 | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
QuickSwap | 271 رمزارز | 399 جفتارز | 156,997 (99/55 %) | dd49d608-342f-40d8-ba82-a2ba2caf6124 | https://quickswap.exchange/ | ||||||
VVS Finance | نرخها | نرخها | 43 رمزارز | 64 جفتارز | 22,276 (99/55 %) | 959a9c32-aaf2-4f0b-a38a-9d93d11a5803 | https://vvs.finance/ | ||||
BankCEX | نرخها | نرخها | 72 رمزارز | 90 جفتارز | 1,460 (99/48 %) | 848d9e9d-f43c-4535-920a-a25e3f5b2041 | https://bankcex.com/ | ||||
Paymium | نرخها | نرخها | 1 رمزارز | 1 جفتارز | 16,533 (99/40 %) | d9b769e8-425b-4946-a527-014023fe2d10 | https://www.paymium.com/ | ||||
MDEX (BSC) | 49 رمزارز | 67 جفتارز | 20,979 (99/26 %) | 84131d19-17f0-44d9-ab52-2493717baaaf | https://mdex.co | ||||||
ShibaSwap | 21 رمزارز | 24 جفتارز | 83,211 (99/94 %) | e6af9e4c-590f-4456-929b-69ccc9705128 | https://www.shibaswap.com | ||||||
CoinZoom | نرخها | نرخها | 28 رمزارز | 92,479 (99/56 %) | 19aa668c-1306-4543-ab6f-0b38d70ba1c5 | https://www.coinzoom.com | |||||
Swappi | نرخها | نرخها | 12 رمزارز | 22 جفتارز | زیر 50,000 | 7562f7c2-a0de-4dd6-b2a3-7a4cc941e76d | https://info.swappi.io/ | ||||
Emirex | نرخها | نرخها | 27 رمزارز | 32 جفتارز | 1,248 (99/60 %) | e1b170ab-8046-4fe7-9577-1bea0b89ceca | http://emirex.com/ | ||||
NiceHash | نرخها | نرخها | 6 رمزارز | 2,757,624 (99/93 %) | 62ad76bb-42a1-486d-b75d-acde3b677ca4 | https://www.nicehash.com | |||||
digitalexchange.id | نرخها | نرخها | 70 رمزارز | 70 جفتارز | 5,475 (98/76 %) | 0f31dbb0-dd5b-498d-b9b1-b45dd0e7ece0 | https://digitalexchange.id/market | ||||
Globe Derivative Exchange | نرخها | نرخها | 70 رمزارز | 97 جفتارز | زیر 50,000 | c502803a-bcdc-4922-a8fc-857d91e37648 | https://globedx.com/en/ | ||||
CoinCorner | نرخها | نرخها | 3 رمزارز | 24,543 (99/55 %) | 89ad0058-0d39-4af6-aac1-f40f9e0040eb | https://www.coincorner.com/ | |||||
DeFiChain DEX | 30 رمزارز | 32 جفتارز | 11,181 (99/48 %) | 3e1cd2ab-e527-4636-b136-97463288b9fb | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
Ref Finance | نرخها | نرخها | 26 رمزارز | 65 جفتارز | 106,278 (99/56 %) | 7e325064-7eac-4b23-8b11-d6e3cf9cc430 | https://www.ref.finance/ | ||||
Coinsbit India | نرخها | نرخها | 12 رمزارز | 585 (99/02 %) | dba03cde-be7d-4024-b441-89d06a09949c | https://coinsbit.in/ | |||||
ApeSwap (BSC) | نرخها | نرخها | 111 رمزارز | 122 جفتارز | 7,831 (99/28 %) | 201eb0d9-b703-4271-85e6-57c29c4f4420 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
SundaeSwap | 23 رمزارز | 22,592 (99/52 %) | d6a511c6-bc80-4fa7-bfcb-45de2d62842e | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
SWFT Trade | 11 رمزارز | 6,547 (99/49 %) | b6fbc055-94dc-4dd7-9ea4-ff5ea75501a9 | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
Solarbeam | 5 رمزارز | 4 جفتارز | 28,770 (100/00 %) | 5515db70-db38-485d-b65e-867741512c48 | https://solarbeam.io/ | ||||||
VinDAX | نرخها | نرخها | 111 رمزارز | 137 جفتارز | 8,931 (99/09 %) | fb08f933-12ba-4465-8e7c-23eb04cbd277 | https://vindax.com/ | ||||
Mandala Exchange | نرخها | نرخها | 138 رمزارز | 183 جفتارز | 9,752 (99/46 %) | 947e69d2-129c-48ca-8180-83ad13336340 | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Minswap | 30 رمزارز | 29 جفتارز | 146,427 (99/73 %) | 6650fa07-2137-4863-b6f1-81acf1948e53 | https://app.minswap.org/ | ||||||
KLAYswap | نرخها | نرخها | 36 رمزارز | 69 جفتارز | 58,004 (99/99 %) | 74f61d04-9ed1-4f2b-bf4e-511b7c41326a | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Polkaswap | 20 رمزارز | 19 جفتارز | 12,238 (99/49 %) | 77e305d3-030b-4a0c-98e4-85e3f541d77d | https://polkaswap.io/ | ||||||
DOOAR (Ethereum) | 3 رمزارز | 263 (98/76 %) | e7061640-8ef8-43c0-9a3e-873f683ec549 | https://dooar.com | |||||||
ZebPay | نرخها | نرخها | 165 رمزارز | 174 جفتارز | 371,539 (99/75 %) | 45925841-800b-4cf6-83a5-2837a201f1f5 | https://www.zebpay.com/ | ||||
MDEX | 25 رمزارز | 41 جفتارز | 20,979 (99/26 %) | 39d81a6d-4109-496c-9d5e-2453fef6ef16 | https://mdex.co | ||||||
ZilSwap | نرخها | نرخها | 10 رمزارز | 9 جفتارز | 855 (100/00 %) | c437caac-bffb-47f2-a4e6-f772772e7144 | https://zilswap.io | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | نرخها | نرخها | 3 رمزارز | 3 جفتارز | 30,947 (99/58 %) | b53ebad6-23df-4bf7-af39-b5d88210f8f9 | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Netswap | نرخها | نرخها | 6 رمزارز | 6 جفتارز | 2,789 (99/63 %) | 3e43a434-54e7-4de2-a540-447d25172d46 | https://netswap.io/ | ||||
Ubeswap | 23 رمزارز | 31 جفتارز | 1,439 (99/74 %) | 9d8f06ba-63dc-457d-a983-e3f18c337ebc | https://ubeswap.org/ | ||||||
BakerySwap | 16 رمزارز | 18 جفتارز | 26,360 (99/43 %) | 5b2657ff-e99e-4d03-8e6c-d38569ac04dd | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
Nash | نرخها | نرخها | 4 رمزارز | 3 جفتارز | 10,812 (99/40 %) | ba14ba77-37b2-4e08-8ef3-13873df6ed07 | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
Velodrome | 16 رمزارز | 25 جفتارز | 54,866 (99/61 %) | 5d0a6e54-b659-4810-b5d0-7f98a9ae7196 | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
DogeSwap | 4 رمزارز | 6 جفتارز | 155 (99/18 %) | 9d11c510-458e-4670-9992-f2f21a89fb2a | https://dogeswap.global | ||||||
تعداد ارزهای رمزپایه پشتیبانی شده توسط هر صرافی، تعداد جفتهای معاملاتی موجود و کلاسهای دارایی ارائه شده برای معامله توسط هر صرافی، از جمله ارزهای رمزنگاری شده، معاملات آتی، NFTها و سهمبندی سکه را کشف کنید (مانند یک حساب سپرده کار میکند و به شما امکان میدهد سود خود را کسب کنید. موجودی ارز دیجیتال).