Trao đổi tiền điện tử với phí thấp hơn 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Liên kết đăng ký | Đánh giá tổng thể | Quy định | Phí Người khớp lệnh | Phí Người tạo ra lệnh | # Đồng tiền | # Cặp tỷ giá | Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | b6356294-d51c-4134-aebd-17446d2fd016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDEX (BSC) | 50 Đồng tiền | 68 Cặp tỷ giá | 2.081 (99,27%) | bec4a8bf-9b55-41d7-96fd-487170f91bb5 | https://mdex.co | ||||||
DeFi Swap | 9 Đồng tiền | 3.238.453 (99,65%) | 4d88fbbe-492a-41d6-a7ae-11a077e3fb56 | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
BakerySwap | 16 Đồng tiền | 18 Cặp tỷ giá | 22.943 (99,36%) | b64764fe-95dd-4883-a421-00aac8eff277 | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
DFX Finance (Polygon) | 8 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá | 1.271 (99,52%) | b0af542b-9717-426c-8424-0fd38e18a6b9 | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
SPHYNX SWAP(BRC) | Các loại phí | Các loại phí | 4 Đồng tiền | Dưới 50.000 | 8f072b73-4d9f-42dd-9781-01d83e804e10 | https://sphynxlabs.co/ | |||||
Emirex | Các loại phí | Các loại phí | 23 Đồng tiền | 28 Cặp tỷ giá | 1.230 (99,31%) | 91bc8c2f-ebe8-416f-9229-b6b52ab126c2 | http://emirex.com/ | ||||
iZiSwap | Các loại phí | Các loại phí | 17 Đồng tiền | 138.473 (99,65%) | 7d335980-e303-44a8-ac05-b8a57a9a02d0 | https://izumi.finance/home | |||||
mimo.exchange | 10 Đồng tiền | 9 Cặp tỷ giá | 1.427 (99,34%) | 73947df2-f93e-4572-82cb-7c7fac881361 | https://mimo.finance/ | ||||||
DOOAR (BSC) | 3 Đồng tiền | 21.132 (99,43%) | 1a35dedc-40a0-4135-8c6f-03876e7f6a33 | https://beta.dooar.com | |||||||
SushiSwap (Harmony) | 14 Đồng tiền | 20 Cặp tỷ giá | 866.308 (99,69%) | a2e4327d-98bb-4391-a7b4-6e4a32b477b1 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | Các loại phí | Các loại phí | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá | 137.752 (99,65%) | b00c511b-3f9c-4789-b390-d5519c50d2d0 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
Nash | Các loại phí | Các loại phí | 4 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá | 6.811 (99,27%) | 44846d2b-0943-47c1-b554-dba6c86c29d3 | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
KnightSwap | Các loại phí | Các loại phí | 9 Đồng tiền | 10 Cặp tỷ giá | Dưới 50.000 | 5f2ab2b4-dbe8-4b42-ab42-fd232b8c9b49 | https://app.knightswap.financial/ | app.knightswap.financial | |||
KyberSwap (BSC) | 4 Đồng tiền | Dưới 50.000 | a4feae80-8bd0-4761-b880-8611f87fcf8b | https://dmm.exchange | |||||||
Dfyn Network | 27 Đồng tiền | 33 Cặp tỷ giá | 11.908 (99,72%) | c5bea354-8035-4279-9574-134d490c1920 | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
MDEX | 25 Đồng tiền | 41 Cặp tỷ giá | 2.081 (99,27%) | 6e2c71fd-97d6-4f0d-9c60-a68b4f0a95d3 | https://mdex.co | ||||||
Lykke Exchange | Các loại phí | Các loại phí | 15 Đồng tiền | 72 Cặp tỷ giá | 24.963 (99,39%) | 6f05b714-943f-41ad-85de-80901b87c414 | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
Mandala Exchange | Các loại phí | Các loại phí | 138 Đồng tiền | 183 Cặp tỷ giá | 59.057 (99,52%) | a284f3b5-8011-4576-952d-f7590f822917 | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Cat.Ex | Các loại phí | Các loại phí | 23 Đồng tiền | 31 Cặp tỷ giá | 4.279 (99,36%) | 5208fbc8-e720-4e52-a146-1ed6663f5fe3 | https://www.catex.io/ | ||||
Bitcoiva | Các loại phí | Các loại phí | 155 Đồng tiền | 305 Cặp tỷ giá | 181.191 (99,98%) | b8398bfe-38f8-4cbd-843d-8b479776e141 | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
YoBit | Các loại phí | Các loại phí | 194 Đồng tiền | 236 Cặp tỷ giá | 446.246 (99,90%) | b9f6668e-f307-4c82-a2ec-3f9ba17d2475 | https://yobit.net | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | Các loại phí | Các loại phí | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá | 137.752 (99,65%) | e5601b9a-fe15-41c3-9abb-666e0407052c | https://kyberswap.com/swap | ||||
Giottus | Các loại phí | Các loại phí | 266 Đồng tiền | 346 Cặp tỷ giá | 89.549 (99,88%) | 840942da-2708-4dbc-8dfe-aa0e0053545d | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
Bitay | Các loại phí | Các loại phí | 71 Đồng tiền | 111 Cặp tỷ giá | 1.289 (99,24%) | 145daed4-a96e-43e2-acc2-f05658eb6629 | https://www.bitay.com/en | ||||
TimeX | Các loại phí | Các loại phí | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá | 1.661 (99,56%) | a2abefc0-da04-441d-bc2d-15be836871d4 | https://timex.io/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 Đồng tiền | 13 Cặp tỷ giá | 866.308 (99,69%) | a06a6292-4d40-43b3-bd56-fac7a9381927 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | Các loại phí | Các loại phí | 5 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá | 137.752 (99,65%) | dd086805-1f0b-404e-8e2b-eb79158e9d9d | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | Các loại phí | Các loại phí | 4 Đồng tiền | 2 Cặp tỷ giá | 137.752 (99,65%) | 61d3e0a4-1d67-497a-95d1-ed89beb61909 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
Sovryn | Các loại phí | Các loại phí | 8 Đồng tiền | 7 Cặp tỷ giá | 2.964 (99,40%) | 596d8f26-72ce-4e36-87a3-7cc1f848f6dc | https://live.sovryn.app/ | ||||
SafeTrade | Các loại phí | Các loại phí | 48 Đồng tiền | 68 Cặp tỷ giá | 4.954 (99,20%) | 36effbd9-25cc-467b-a981-97fcb825196a | https://www.safe.trade/ | ||||
GOPAX | Các loại phí | Các loại phí | 111 Đồng tiền | 115 Cặp tỷ giá | Dưới 50.000 | 8e058797-8b07-4a21-9dfc-19ff8ee4a12f | https://www.gopax.co.kr | ||||
Bitci TR | Các loại phí | Các loại phí | 122 Đồng tiền | 133 Cặp tỷ giá | 3.538 (99,59%) | 57f16e31-82c9-4a32-80d4-af5e8931e84d | https://www.bitci.com/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 Đồng tiền | 45 Cặp tỷ giá | 6.970 (99,49%) | a1c8c709-177b-4c2c-acc6-368e430a9628 | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | Các loại phí | Các loại phí | 7 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá | 137.752 (99,65%) | 07a81629-8f5f-43a6-b25a-f3e659688633 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | Các loại phí | Các loại phí | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá | 137.752 (99,65%) | 94697dc4-fd01-4b84-9b05-ff62314faab2 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | Các loại phí | Các loại phí | 3 Đồng tiền | 2 Cặp tỷ giá | 137.752 (99,65%) | d90459c6-8723-4f92-b830-672979ec7dbc | https://kyberswap.com/#/ | ||||
Tokenize Xchange | Các loại phí | Các loại phí | 126 Đồng tiền | 282 Cặp tỷ giá | 26.567 (99,62%) | cde88e27-acb4-4430-9585-62865ba00b6a | https://tokenize.exchange/ | ||||
Kujira Fin | 46 Đồng tiền | 94 Cặp tỷ giá | 5.447 (99,32%) | cafb2b7c-8dd3-4c14-b30f-996d864414d1 | https://kujira.app/ | ||||||
Bitazza | Các loại phí | Các loại phí | 96 Đồng tiền | 46.073 (99,78%) | eb799581-0911-4eda-8e86-42fdc94320f6 | https://www.bitazza.com/ | |||||
BenSwap-SmartBCH | Các loại phí | Các loại phí | 2 Đồng tiền | Dưới 50.000 | f6438b8d-5b17-4051-a330-0279eb761c4e | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitbns | Các loại phí | Các loại phí | 138 Đồng tiền | 138 Cặp tỷ giá | 78.491 (99,96%) | 0e808f82-2f20-4723-b3eb-89867e800cea | https://bitbns.com/ | ||||
Polyx | Các loại phí | Các loại phí | 7 Đồng tiền | 7 Cặp tỷ giá | 752 (99,12%) | 0e7f234a-bd2a-419a-9fa2-9c90193f2881 | https://polyx.net | ||||
Cryptonex | Các loại phí | Các loại phí | 15 Đồng tiền | 25 Cặp tỷ giá | 582 (99,23%) | c1e7e8be-828c-4d35-b8e2-64c6c86f3ae0 | https://cryptonex.org | ||||
VinDAX | Các loại phí | Các loại phí | 112 Đồng tiền | 138 Cặp tỷ giá | 12.699 (99,04%) | ba0dc9c8-3b52-4a64-8635-3d67d3cf9e9e | https://vindax.com/ | ||||
PuddingSwap | 7 Đồng tiền | Dưới 50.000 | 2b2d6b11-209e-4349-9e4d-c75578ab3867 | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | Các loại phí | Các loại phí | 85 Đồng tiền | 45.803 (99,45%) | d363e0bb-244d-41a4-b92d-a8c644e0ed4d | https://www.unocoin.com/ | |||||
Minter(Ethereum) | 2 Đồng tiền | 29.395 (99,63%) | 64de4ddc-d1e0-48bb-b7d1-3e53b9f3917f | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
BitHash | Các loại phí | Các loại phí | 15 Đồng tiền | 16 Cặp tỷ giá | 281 (99,27%) | cb2bc8d3-6300-4491-be3f-8f3705a7d6d8 | https://www.bithash.net/ | ||||
Finexbox | Các loại phí | Các loại phí | 204 Đồng tiền | 215 Cặp tỷ giá | 19.824 (99,45%) | 58a1d3fa-2e91-440f-9104-2ac23c77a358 | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | Các loại phí | Các loại phí | 1 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá | 43.426 (99,81%) | f6bf2f0e-eb0e-4a20-b421-cbc37dbdfbf4 | https://bitonic.nl | ||||
Khám phá số lượng tiền điện tử được hỗ trợ bởi mỗi sàn giao dịch, số lượng cặp giao dịch có sẵn và các loại tài sản được cung cấp để giao dịch bởi mỗi sàn giao dịch, bao gồm tiền điện tử, hợp đồng tương lai, NFT và đặt cược tiền xu (hoạt động giống như tài khoản tiền gửi, cho phép bạn kiếm lãi từ số dư tiền điện tử).