Daha düşük ücretlerle kripto para borsası 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Organik aylık ziyaretler | e19f6fa5-855e-4f11-a885-9aaad1c4e3bd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCX Exchange | Ücretler | Ücretler | 57 Coin | 88.486 (%99,31) | 4b31df91-fae6-4934-9ac2-387979891059 | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
Altcoin Trader | Ücretler | Ücretler | 36 Coin | 7.130 (%98,99) | 029d4847-513b-478f-884e-5694e6d1533a | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
Loopring Exchange | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 10 Çift | 11.907 (%99,35) | 5e511e33-b6ba-43b3-81fb-1db39514c03a | http://loopring.io/ | ||||
Acala Swap | 7 Coin | 19.884 (%99,47) | ed94ae68-ea8b-48a2-8d87-b77bb4d2c360 | https://apps.acala.network/swap | |||||||
CoinDCX | Ücretler | Ücretler | 511 Coin | 906 Çift | 914.046 (%99,94) | 8d3bc9c7-e335-4f0e-be46-3da58417f9de | https://coindcx.com | ||||
SWFT Trade | 11 Coin | 5.720 (%99,39) | 8e6bb7a8-f01b-4eb1-9d42-de3fb5758f5c | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
NiceHash | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 2.846.733 (%99,92) | 83deabd2-bd82-41ac-bdb6-bbd9d61814ad | https://www.nicehash.com | |||||
Ripio | Ücretler | Ücretler | 34 Coin | 166.398 (%99,87) | f94b6a0c-1e2d-4cd7-9f75-6151ef0eeb1c | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Katana | 7 Coin | 13 Çift | 519.041 (%99,75) | f8d014a7-b80f-407f-8a62-8b8286e3e691 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Saber DEX | Ücretler | Ücretler | 16 Coin | 14 Çift | 5.390 (%99,59) | 7cdbbb88-7510-47cd-a8a6-0911d53a5092 | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Paymium | Ücretler | Ücretler | 1 Coin | 1 Çift | 24.879 (%99,31) | 0b67e57b-fe7b-48b0-bc9f-d4bfdf5edd92 | https://www.paymium.com/ | ||||
TradeOgre | Ücretler | Ücretler | 64 Coin | 68 Çift | 473.373 (%99,85) | 64e1d0dc-6576-476f-917d-316c60594b75 | https://tradeogre.com/ | ||||
ZT | Ücretler | Ücretler | 345 Coin | 475 (%100,00) | 4c41844d-2563-41c6-860a-ce40f4e6b7f0 | https://www.ztb.im | |||||
Karura Swap | 11 Coin | 12 Çift | 983 (%99,69) | deba4591-0808-42ef-9331-add1cb7b27fb | http://apps.karura.network/swap | ||||||
VVS Finance | Ücretler | Ücretler | 43 Coin | 63 Çift | 14.973 (%99,46) | 2797b3e3-3bc6-48f8-81ee-a558e30b6570 | https://vvs.finance/ | ||||
WigoSwap | 10 Coin | 8.897 (%99,35) | d752eb53-c048-4cd1-a5e9-03572bb38108 | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | Ücretler | Ücretler | 40 Coin | 96 Çift | 968.803 (%99,61) | 15809fb1-e9e7-4828-8120-60f9a076b0ca | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Globe Derivative Exchange | Ücretler | Ücretler | 70 Coin | 97 Çift | 50.000 altında | e648a2cd-e025-4af6-88cb-382a9f49754c | https://globedx.com/en/ | ||||
QuickSwap | 267 Coin | 394 Çift | 197.080 (%99,42) | 011ca8de-f925-457f-9103-7ebc62ab8a50 | https://quickswap.exchange/ | ||||||
ShibaSwap | 21 Coin | 24 Çift | 75.767 (%99,83) | 8af04432-626a-45ba-8146-eb0e639334b8 | https://www.shibaswap.com | ||||||
Tokenlon | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 3 Çift | 4.269 (%99,52) | 229350a7-af8e-4a0e-ac1d-28e6535404cc | https://tokenlon.im/instant | ||||
BankCEX | Ücretler | Ücretler | 73 Coin | 92 Çift | 1.203 (%99,61) | 2de3027c-57e9-4dc2-9477-9e98c5f8d038 | https://bankcex.com/ | ||||
digitalexchange.id | Ücretler | Ücretler | 70 Coin | 70 Çift | 6.651 (%98,67) | 95225121-8028-4c99-8bac-4ecf86dce7ec | https://digitalexchange.id/market | ||||
CoinZoom | Ücretler | Ücretler | 28 Coin | 75.871 (%99,48) | 02e7687a-3445-4486-bab7-2a6703558cde | https://www.coinzoom.com | |||||
KLAYswap | Ücretler | Ücretler | 34 Coin | 67 Çift | 44.376 (%99,99) | cf18ae9c-46ec-43fa-b087-7847fac2788c | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Ref Finance | Ücretler | Ücretler | 26 Coin | 60 Çift | 43.631 (%99,47) | 6c25e006-d4d4-4855-826f-34b4406396bd | https://www.ref.finance/ | ||||
DeFiChain DEX | 30 Coin | 32 Çift | 25.936 (%99,34) | 46f4a0bb-881d-4e91-b4a4-70b2d9b0f8e8 | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
CoinCorner | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 31.829 (%99,48) | 3eadea41-780d-44a3-8e52-ef554e9c0e4d | https://www.coincorner.com/ | |||||
Swappi | Ücretler | Ücretler | 12 Coin | 22 Çift | 50.000 altında | 45b033d4-e38b-47d2-83b9-f55a7c3ebd7b | https://info.swappi.io/ | ||||
SundaeSwap | 21 Coin | 13.044 (%99,53) | 925044c5-c1e9-4f23-8df1-bd95f43e38b3 | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
ZebPay | Ücretler | Ücretler | 175 Coin | 184 Çift | 322.417 (%99,70) | f514e27e-e4fe-4a71-85aa-fd78ef89ff88 | https://www.zebpay.com/ | ||||
Coinsbit India | Ücretler | Ücretler | 12 Coin | 377 (%98,82) | 922a0f77-23d4-4326-838d-32126feab493 | https://coinsbit.in/ | |||||
PayBito | Ücretler | Ücretler | 52 Coin | 222 Çift | 23.512 (%99,28) | 0775c93a-a3f5-4d3a-a680-365622f433cc | https://www.paybito.com | ||||
ApeSwap (BSC) | Ücretler | Ücretler | 110 Coin | 121 Çift | 12.559 (%99,54) | 746cc1f2-fd6c-45af-80cc-f82f1ea2053b | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
Netswap | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 6 Çift | 231 (%98,57) | b9c85f54-6930-409c-85a5-5ee226be4b7e | https://netswap.io/ | ||||
Polkaswap | 20 Coin | 19 Çift | 5.728 (%99,55) | 7b8e6995-18ea-4d17-a196-be58d7f99518 | https://polkaswap.io/ | ||||||
MM Finance (Cronos) | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 12 Çift | 1.173 (%99,37) | 2285d2f6-f8de-4bc9-93fd-13fb9ff184f5 | https://mm.finance/ | ||||
DOOAR (Ethereum) | 3 Coin | 21.132 (%99,43) | 5bab4d7d-5d82-474e-a600-1bc450f72b34 | https://dooar.com | |||||||
Solarbeam | 5 Coin | 4 Çift | 20.926 (%100,00) | e6115f46-2377-4875-880c-0fa38099d98e | https://solarbeam.io/ | ||||||
Minswap | 29 Coin | 28 Çift | 108.179 (%99,67) | 37ccd5a5-65a9-4aa0-80cf-392608ba0eb4 | https://app.minswap.org/ | ||||||
QuickSwap v3 (DogeChain) | 2 Coin | 1 Çift | 197.080 (%99,42) | e5019ef2-e432-4383-8a9d-51931e6f0dd3 | https://dogechain.quickswap.exchange | ||||||
Tethys | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 2 Çift | 943 (%99,19) | 6046f9f5-0096-41e5-bca1-3d80ceb6e30f | https://tethys.finance | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 3 Çift | 14.091 (%99,35) | c64b360c-d540-4031-9588-ef0befc001d9 | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Ubeswap | 23 Coin | 31 Çift | 4.754 (%99,55) | 29a8523e-8948-48b8-a664-39b76e8920fd | https://ubeswap.org/ | ||||||
50x | Ücretler | Ücretler | 24 Coin | 105 Çift | 227 (%100,00) | d67b6a50-e24f-435d-abc5-5a7bd41cf693 | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
Velodrome | 16 Coin | 25 Çift | 36.594 (%99,54) | 3aa28a9d-29b9-4a38-82af-ac79e9206eb0 | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
ABCC | Ücretler | Ücretler | 7 Coin | 6 Çift | 5.192 (%99,51) | f8dfbcc0-8ca8-4920-b913-a3660750e1b9 | https://abcc.com/ | ||||
DogeSwap | 4 Coin | 6 Çift | 50.000 altında | e9bc8b60-c502-4569-a11a-7a61c9511eb7 | https://dogeswap.global | ||||||
ZilSwap | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 9 Çift | 954 (%99,42) | 970a78b9-9bff-42a2-b643-f2bf33115dfb | https://zilswap.io | ||||
StellaSwap | 5 Coin | 4 Çift | 14.966 (%99,60) | fff92eb0-16f4-4e03-923a-c14168f57432 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
Her borsa tarafından desteklenen kripto para birimlerinin sayısını, mevcut alım satım çiftlerinin sayısını ve kripto para birimleri, vadeli işlemler, NFT'ler ve madeni para yatırma dahil olmak üzere her borsa tarafından alım satım için sunulan varlık sınıflarını keşfedin (bir mevduat hesabı gibi çalışır, paranızdan faiz kazanmanıza olanak tanır). kripto para dengesi).