Обмен криптовалюты с более низкими комиссиями 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Ссылка для регистрации | Общий рейтинг | Регулирование | Taker Fee | Maker Fee | # Монеты | # Пары | Органические ежемесячные посещения | 31f1715e-f01e-4999-8a03-c6584670a5f0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCX Exchange | Комиссии | Комиссии | 57 Монеты | 88 486 (99,31%) | a6c8c48e-5ce3-499a-834f-a3541ef774e6 | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
Altcoin Trader | Комиссии | Комиссии | 36 Монеты | 7 130 (98,99%) | 634118b8-8089-4074-8cfc-47208f516c26 | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
Loopring Exchange | Комиссии | Комиссии | 10 Монеты | 10 Пары | 11 907 (99,35%) | 74007b61-2928-48ec-8203-4b39da45124e | http://loopring.io/ | ||||
Acala Swap | 7 Монеты | 19 884 (99,47%) | d50c210c-b528-40f9-927f-d063cad54d14 | https://apps.acala.network/swap | |||||||
CoinDCX | Комиссии | Комиссии | 511 Монеты | 906 Пары | 914 046 (99,94%) | 746ce2e0-86ef-4a14-a8d2-a0bddf08e8b3 | https://coindcx.com | ||||
SWFT Trade | 11 Монеты | 5 720 (99,39%) | a92e8473-7575-421c-9c98-f6b168bbd059 | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
NiceHash | Комиссии | Комиссии | 6 Монеты | 2 846 733 (99,92%) | 94d4596c-2a42-4931-b5b0-b6b117cee5d5 | https://www.nicehash.com | |||||
Ripio | Комиссии | Комиссии | 34 Монеты | 166 398 (99,87%) | 67144f19-0c95-404b-a479-af931c141915 | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Katana | 7 Монеты | 13 Пары | 519 041 (99,75%) | f6e9e17a-72f4-4745-84c4-094a33757b56 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Saber DEX | Комиссии | Комиссии | 16 Монеты | 14 Пары | 5 390 (99,59%) | b594f128-155d-4703-bd29-079340f79826 | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Paymium | Комиссии | Комиссии | 1 Монеты | 1 Пары | 24 879 (99,31%) | c09eb877-13f3-40b5-afcb-62615bf97000 | https://www.paymium.com/ | ||||
TradeOgre | Комиссии | Комиссии | 64 Монеты | 68 Пары | 473 373 (99,85%) | 06907985-d74a-47a9-acd8-beacd77fddfd | https://tradeogre.com/ | ||||
ZT | Комиссии | Комиссии | 345 Монеты | 475 (100,00%) | 6d98b433-24e9-4dcf-9328-4c07ac2905d0 | https://www.ztb.im | |||||
Karura Swap | 11 Монеты | 12 Пары | 983 (99,69%) | 7104c340-4999-4f7f-94b3-6fb9ee4987e5 | http://apps.karura.network/swap | ||||||
VVS Finance | Комиссии | Комиссии | 43 Монеты | 63 Пары | 14 973 (99,46%) | 4944fc4b-f6ff-46c7-a61e-d5cc723aacf1 | https://vvs.finance/ | ||||
WigoSwap | 10 Монеты | 8 897 (99,35%) | 6f57b0f6-69c1-46c3-8fd1-9c4856aa15eb | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | Комиссии | Комиссии | 40 Монеты | 96 Пары | 968 803 (99,61%) | 09a4ed49-d345-4a76-b574-77ff9b947f14 | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Globe Derivative Exchange | Комиссии | Комиссии | 70 Монеты | 97 Пары | Менее 50 000 | f0c2e222-e9ea-4f68-b9e2-f01203d71df2 | https://globedx.com/en/ | ||||
QuickSwap | 267 Монеты | 394 Пары | 197 080 (99,42%) | 40a464e3-69af-41ab-ab69-57d5f691f9c2 | https://quickswap.exchange/ | ||||||
ShibaSwap | 21 Монеты | 24 Пары | 75 767 (99,83%) | 66f8c0b9-c2a7-4b5a-b98b-20d84093a4be | https://www.shibaswap.com | ||||||
Tokenlon | Комиссии | Комиссии | 3 Монеты | 3 Пары | 4 269 (99,52%) | 68b05f4c-0f6c-4742-ac2a-83a56a227432 | https://tokenlon.im/instant | ||||
BankCEX | Комиссии | Комиссии | 73 Монеты | 92 Пары | 1 203 (99,61%) | 4fe3c9ab-bad4-4722-88d4-1813521d4e2d | https://bankcex.com/ | ||||
digitalexchange.id | Комиссии | Комиссии | 70 Монеты | 70 Пары | 6 651 (98,67%) | 6a46c905-0420-42e1-8232-4b2aa4d22f10 | https://digitalexchange.id/market | ||||
CoinZoom | Комиссии | Комиссии | 28 Монеты | 75 871 (99,48%) | 28299a8e-2f9a-4014-bc18-ca27bd9f43ea | https://www.coinzoom.com | |||||
KLAYswap | Комиссии | Комиссии | 34 Монеты | 67 Пары | 44 376 (99,99%) | 961e7352-3f9a-4caa-a505-fe6c5b001da2 | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Ref Finance | Комиссии | Комиссии | 26 Монеты | 60 Пары | 43 631 (99,47%) | f8fee300-e333-41d0-b9f6-c3b978156a77 | https://www.ref.finance/ | ||||
DeFiChain DEX | 30 Монеты | 32 Пары | 25 936 (99,34%) | e8f40503-e75d-47f7-9596-a674f475f60f | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
CoinCorner | Комиссии | Комиссии | 3 Монеты | 31 829 (99,48%) | b0e32f56-07e1-4a9c-9ff7-f67393cbfe60 | https://www.coincorner.com/ | |||||
Swappi | Комиссии | Комиссии | 12 Монеты | 22 Пары | Менее 50 000 | af3911e4-d9cf-4767-8d03-8f7003e35060 | https://info.swappi.io/ | ||||
SundaeSwap | 21 Монеты | 13 044 (99,53%) | 9bc87276-7296-4aee-95ea-43df90b1c42a | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
ZebPay | Комиссии | Комиссии | 175 Монеты | 184 Пары | 322 417 (99,70%) | a6cb5e9f-1a82-4953-835a-f2cecee45e51 | https://www.zebpay.com/ | ||||
Coinsbit India | Комиссии | Комиссии | 12 Монеты | 377 (98,82%) | 407876c2-2dfa-470e-baa5-372f2669503c | https://coinsbit.in/ | |||||
PayBito | Комиссии | Комиссии | 52 Монеты | 222 Пары | 23 512 (99,28%) | 820c12f4-059c-40c3-ae83-fe634b6eef28 | https://www.paybito.com | ||||
ApeSwap (BSC) | Комиссии | Комиссии | 110 Монеты | 121 Пары | 12 559 (99,54%) | 80022425-520d-45b1-95a2-9ed59d39fc43 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
Netswap | Комиссии | Комиссии | 6 Монеты | 6 Пары | 231 (98,57%) | d9bf9c53-97d0-41fa-a8af-0122964d5ab4 | https://netswap.io/ | ||||
Polkaswap | 20 Монеты | 19 Пары | 5 728 (99,55%) | 68c1e7d4-5241-4afd-a3ad-99aa8e676c90 | https://polkaswap.io/ | ||||||
MM Finance (Cronos) | Комиссии | Комиссии | 10 Монеты | 12 Пары | 1 173 (99,37%) | a1260809-d710-4070-b634-c446f7023777 | https://mm.finance/ | ||||
DOOAR (Ethereum) | 3 Монеты | 21 132 (99,43%) | 0b4555d5-365c-4f40-9834-ba204a6d4aa9 | https://dooar.com | |||||||
Solarbeam | 5 Монеты | 4 Пары | 20 926 (100,00%) | 733c0a75-85f1-457c-932f-b9a0de47ea35 | https://solarbeam.io/ | ||||||
Minswap | 29 Монеты | 28 Пары | 108 179 (99,67%) | d1d7a60b-f6d8-4cfc-bc9a-fdf0363a1706 | https://app.minswap.org/ | ||||||
QuickSwap v3 (DogeChain) | 2 Монеты | 1 Пары | 197 080 (99,42%) | db5b28cd-0230-4238-800e-d3d525ff944a | https://dogechain.quickswap.exchange | ||||||
Tethys | Комиссии | Комиссии | 3 Монеты | 2 Пары | 943 (99,19%) | b7406d23-7204-45bc-8732-5e78e192eb7d | https://tethys.finance | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Комиссии | Комиссии | 3 Монеты | 3 Пары | 14 091 (99,35%) | e3cfb42d-a116-403f-811a-e6fd59a5727c | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Ubeswap | 23 Монеты | 31 Пары | 4 754 (99,55%) | 0954d952-8fed-496e-864a-4508d0d7e7b8 | https://ubeswap.org/ | ||||||
50x | Комиссии | Комиссии | 24 Монеты | 105 Пары | 227 (100,00%) | 8b650294-c329-4f9f-bab6-11a59808c6e2 | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
Velodrome | 16 Монеты | 25 Пары | 36 594 (99,54%) | a4f54024-2c78-4905-9241-dce5c3565357 | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
ABCC | Комиссии | Комиссии | 7 Монеты | 6 Пары | 5 192 (99,51%) | fbc8d638-0011-4578-af93-4f91f2f3a3e8 | https://abcc.com/ | ||||
DogeSwap | 4 Монеты | 6 Пары | Менее 50 000 | 1223f31a-197c-4b2c-ad75-962a3cae402a | https://dogeswap.global | ||||||
ZilSwap | Комиссии | Комиссии | 10 Монеты | 9 Пары | 954 (99,42%) | f67d900e-be5c-4210-bffd-16cae4b04e84 | https://zilswap.io | ||||
StellaSwap | 5 Монеты | 4 Пары | 14 966 (99,60%) | 5551fe23-05f3-48f1-9a8e-e2be1227961f | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
Узнайте о количестве криптовалют, поддерживаемых каждой биржей, количестве доступных торговых пар и классах активов, предлагаемых для торговли каждой биржей, включая криптовалюты, фьючерсы, NFT и стейкинг монет (работает как депозитный счет, позволяя вам зарабатывать проценты на ваших баланс в криптовалюте).