Trao đổi tiền điện tử với phí thấp hơn 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Liên kết đăng ký | Đánh giá tổng thể | Quy định | Phí Người khớp lệnh | Phí Người tạo ra lệnh | # Đồng tiền | # Cặp tỷ giá | Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | 460ce26c-34a9-4f25-806a-ca25d0d68973 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap v3 (Arbitrum) | Các loại phí | Các loại phí | 150 Đồng tiền | 269 Cặp tỷ giá | 2.811.233 (99,88%) | f9841b3a-d7cb-4c44-a6ee-ed7b75dce4a2 | https://app.uniswap.org/#/swap | app.uniswap.org | |||
Uniswap v3 (Optimism) | Các loại phí | Các loại phí | 43 Đồng tiền | 112 Cặp tỷ giá | 2.811.233 (99,88%) | cee1ae1b-4158-4b79-9507-178c44cf6edf | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | Các loại phí | Các loại phí | 203 Đồng tiền | 207 Cặp tỷ giá | 8.391.239 (97,98%) | 83454616-f94d-481f-ab0c-827c4f12bcc1 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Coinstore | Các loại phí | Các loại phí | 161 Đồng tiền | 3.290.208 (98,51%) | b4862d35-b9c2-4553-a647-dd2fb6fa8b66 | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Balancer v2 (Ethereum) | 57 Đồng tiền | 67 Cặp tỷ giá | 87.634 (99,51%) | 69970304-15e6-4f8a-a922-d8f9c196c16e | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Dex-Trade | Các loại phí | Các loại phí | 104 Đồng tiền | 170 Cặp tỷ giá | 1.771.047 (98,28%) | 3c8007a4-7ce9-4f82-9cf1-e33a266f078f | https://dex-trade.com/ | ||||
Osmosis | 102 Đồng tiền | 309 Cặp tỷ giá | 222.335 (99,66%) | 011f47b0-1b8a-4de4-aa60-090984d91a00 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Billance | Các loại phí | Các loại phí | 187 Đồng tiền | Dưới 50.000 | 7aa283ca-17a1-49bf-a8aa-a9b0851a547a | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | Các loại phí | Các loại phí | 82 Đồng tiền | 114 Cặp tỷ giá | 512.819 (99,58%) | fa1e5502-4b01-4594-9673-033fab0e5514 | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | Các loại phí | Các loại phí | 11 Đồng tiền | 11 Cặp tỷ giá | 724.331 (93,11%) | 597a47be-fe00-4cc6-9779-9533274d9e83 | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 28 Đồng tiền | 43 Cặp tỷ giá | 87.634 (99,51%) | e74901a9-82d9-44e2-bd91-50707984289a | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
THORChain | Các loại phí | Các loại phí | 30 Đồng tiền | 28 Cặp tỷ giá | 44.452 (99,46%) | 000e542e-f9eb-4180-98a7-b15b55a3c833 | https://thorchain.org/ | ||||
BTSE | Các loại phí | Các loại phí | 221 Đồng tiền | 295 Cặp tỷ giá | 4.619.693 (98,91%) | 3adcfd51-97ba-4051-a65d-d7d537e6700d | https://www.btse.com/en/home | ||||
StellarTerm | 15 Đồng tiền | 16 Cặp tỷ giá | 40.428 (99,34%) | 15b2c12c-fe0d-4046-ba53-7daa84f86309 | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
Bit2Me | Các loại phí | Các loại phí | 206 Đồng tiền | 340.857 (99,48%) | 3f2d1180-3463-476b-af01-a4781804e10d | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
BitoPro | Các loại phí | Các loại phí | 22 Đồng tiền | 29 Cặp tỷ giá | 228.494 (99,92%) | 8ba7135c-c773-4ada-990f-a7e4f12282da | https://www.bitopro.com/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 35 Đồng tiền | 83 Cặp tỷ giá | 87.634 (99,51%) | 0dce21e4-a9c4-47fa-aa8b-a14f2357a687 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Helix | Các loại phí | Các loại phí | 59 Đồng tiền | 68 Cặp tỷ giá | 1.124 (99,50%) | b7186784-fd7f-4bc2-b742-4b88c89496fe | https://injective.exchange | ||||
OKCoin Japan | Các loại phí | Các loại phí | 40 Đồng tiền | 108.776 (99,98%) | 34822b3b-7dde-4ca6-a099-f7c8c51d950b | https://okcoin.jp | |||||
Venus | 46 Đồng tiền | 23 Cặp tỷ giá | 74.407 (99,35%) | 72a69e4c-f886-4691-a7f2-068141fdf84a | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 Đồng tiền | 10 Cặp tỷ giá | 866.308 (99,69%) | 227756cd-54a0-4caf-b8c2-b14dfd57a37c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 Đồng tiền | 12 Cặp tỷ giá | 866.308 (99,69%) | 63c5c5e0-4149-4405-96e5-af8c099f7c56 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Jupiter | 595 Đồng tiền | 873 Cặp tỷ giá | 1.857.625 (99,94%) | 081be80b-7443-4fff-9f44-56ce82a271c7 | https://jup.ag/ | ||||||
Independent Reserve | Các loại phí | Các loại phí | 30 Đồng tiền | 104 Cặp tỷ giá | 168.585 (99,67%) | 3a95f91b-2096-4e7a-bab2-1a8cbb8ceaf1 | https://www.independentreserve.com/ | ||||
Foxbit | Các loại phí | Các loại phí | 88 Đồng tiền | 93 Cặp tỷ giá | 230.960 (98,75%) | 242e1e15-f084-42f3-be4c-8a63478c35c7 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | Các loại phí | Các loại phí | 27 Đồng tiền | 46 Cặp tỷ giá | 49.861 (99,93%) | ba878777-f5d6-466f-b51c-1931c08bff2a | https://www.ace.io/home | ||||
NovaDAX | Các loại phí | Các loại phí | 420 Đồng tiền | 442 Cặp tỷ giá | 230.960 (98,75%) | 8908debe-d9d3-43b9-85c1-ee3254d46470 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 Đồng tiền | 131.602 (99,54%) | 5a590f80-69be-4be1-a757-6145041a8b05 | https://fi.woo.org/ | |||||||
SecondBTC | Các loại phí | Các loại phí | 33 Đồng tiền | 32 Cặp tỷ giá | 78.245 (98,76%) | bb0a0e2d-4a59-4343-8c29-8227220c14ea | https://secondbtc.com/ | ||||
Nominex | Các loại phí | Các loại phí | 369 Đồng tiền | 522 Cặp tỷ giá | 20.973 (99,62%) | 66d01944-c5ab-4ea2-b465-1d1bc9dfc427 | https://nominex.io/ | ||||
CoinJar | Các loại phí | Các loại phí | 67 Đồng tiền | 351 Cặp tỷ giá | 108.274 (99,74%) | ce236c68-e0b1-415b-8bed-584baba7e210 | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | Các loại phí | Các loại phí | 8 Đồng tiền | 18 Cặp tỷ giá | 72.037 (99,82%) | 7bd25d57-5947-4451-8400-d4f9dde900f2 | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | Các loại phí | Các loại phí | 23 Đồng tiền | 9.073 (99,29%) | 61eb7aa9-2a61-43d4-8254-edf3ba922cf7 | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | Các loại phí | Các loại phí | 25 Đồng tiền | 183 (99,38%) | f8de2be8-1433-4942-84b0-25a15454aa04 | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
VALR | Các loại phí | Các loại phí | 19 Đồng tiền | 33 Cặp tỷ giá | 157.274 (99,04%) | 8cc6088a-fa0c-4685-8a88-fe00b5e2bbae | https://www.valr.com | ||||
Symmetric(XDAI) | 3 Đồng tiền | 199 (98,82%) | 1da8a87b-ba62-4736-b421-b72f75e8db0a | https://symmetric.finance | |||||||
Kuna | Các loại phí | Các loại phí | 21 Đồng tiền | 114.967 (99,85%) | 24aa1858-d171-42b9-8e4b-a47fe4addde5 | https://kuna.io | |||||
OpenOcean | 157 Đồng tiền | 187 Cặp tỷ giá | 19.952 (99,26%) | b899d2c4-0e72-4876-8f92-bc3eed9cd7c2 | https://openocean.finance/ | ||||||
BitStorage | Các loại phí | Các loại phí | 30 Đồng tiền | 36 Cặp tỷ giá | 952.476 (98,41%) | d3aa84cf-f179-4579-b8f1-8e236779e95d | https://bitstorage.finance/ | ||||
Bilaxy | Các loại phí | Các loại phí | 75 Đồng tiền | 72 Cặp tỷ giá | 11.638 (99,56%) | c0a67f11-eb29-4943-b5cc-0017b524d32b | https://bilaxy.com/ | ||||
DODO (BSC) | 7 Đồng tiền | 8 Cặp tỷ giá | 26.469 (99,45%) | 276b788e-e57b-4ad1-b0c5-a794cd4b9e43 | https://dodoex.io/ | ||||||
Quidax | Các loại phí | Các loại phí | 75 Đồng tiền | 56.410 (99,59%) | 2addb7f0-035c-4191-86b4-e289749dfd6b | https://www.quidax.com/ | |||||
Coinmetro | Các loại phí | Các loại phí | 69 Đồng tiền | 171 Cặp tỷ giá | 53.877 (99,78%) | 61b8dd6c-88d4-4ba4-9ac5-c870a2509051 | https://coinmetro.com/ | ||||
Biswap v2 | 77 Đồng tiền | 87 Cặp tỷ giá | 40.650 (99,39%) | 0f84b352-efc5-4f1d-8719-33f300c23639 | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Buda | Các loại phí | Các loại phí | 6 Đồng tiền | 22 Cặp tỷ giá | 198.675 (99,75%) | 8dfb1d5a-3889-4e56-aa0b-f2280d9bbca9 | https://www.buda.com | ||||
BTCBOX | Các loại phí | Các loại phí | 4 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá | 2.865 (99,41%) | 686c6d60-7816-418a-919d-ba355297885a | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
Bullish | Các loại phí | Các loại phí | 37 Đồng tiền | 50 Cặp tỷ giá | 35.499 (99,45%) | 8d207685-526f-40eb-a28e-c99195910af1 | https://exchange.bullish.com | ||||
Solidly | 18 Đồng tiền | 18 Cặp tỷ giá | Dưới 50.000 | 1ba159b6-0a56-40a3-a135-b2a0eb8bf8a8 | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 Đồng tiền | 5 Cặp tỷ giá | 866.308 (99,69%) | 4c43d648-4d59-4e25-beae-666041975d9d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SunSwap v2 | 63 Đồng tiền | 65 Cặp tỷ giá | 205.527 (99,53%) | 598c405c-217d-4e36-9bd9-c74123706fd4 | https://sunswap.com/ | ||||||
Khám phá số lượng tiền điện tử được hỗ trợ bởi mỗi sàn giao dịch, số lượng cặp giao dịch có sẵn và các loại tài sản được cung cấp để giao dịch bởi mỗi sàn giao dịch, bao gồm tiền điện tử, hợp đồng tương lai, NFT và đặt cược tiền xu (hoạt động giống như tài khoản tiền gửi, cho phép bạn kiếm lãi từ số dư tiền điện tử).