Daha düşük ücretlerle kripto para borsası 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Organik aylık ziyaretler | 40ce92bd-d891-4062-b7b3-e1b3cd7c9c14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CherrySwap | 5 Coin | 9.246 (%99,47) | 0e965d17-cd5e-4f91-bc40-bcd49d2aed87 | https://www.cherryswap.net/#/swap | |||||||
Dystopia | Ücretler | Ücretler | 11 Coin | 16 Çift | 275 (%99,08) | 305bf029-19ab-4c30-93d5-29d290ee6ea5 | https://info.dystopia.exchange/home | ||||
Dark Knight | Ücretler | Ücretler | 7 Coin | 6 Çift | 50.000 altında | 4511e6bf-3f29-4f00-b607-5782f42f759e | https://dark.knightswap.financial/ | dark.knightswap.financial | |||
CRODEX | 8 Coin | 7 Çift | 12 (%98,75) | cfd713c4-b28f-479a-87de-502c91371fbd | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (BSC) | 4 Coin | 3 Çift | 1.759 (%99,16) | a8cda47b-1795-46b1-b45f-0f5a0d029f82 | https://app.elk.finance | ||||||
BIT.TEAM | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 13 Çift | 21.338 (%99,92) | 19613c8c-4665-4194-b588-90834b5874ec | https://bit.team/ | ||||
ViperSwap | 7 Coin | 50.000 altında | ce3aa429-f319-410a-9c65-26f60bf338cf | https://viper.exchange | |||||||
Wagyuswap | 8 Coin | 9 Çift | 440 (%99,48) | 58e82c6b-043b-4e45-9f52-c65ed395cba6 | https://exchange.wagyuswap.app/info | exchange.wagyuswap.app | |||||
Zipswap | 4 Coin | 3 Çift | 50.000 altında | 3922ba45-0883-4bbb-ac03-2b502bbd0df9 | https://zipswap.fi/#/ | ||||||
Tranquil Finance | 7 Coin | 6 Çift | 50.000 altında | 30cf294a-20fb-4a12-a107-8f80cc176c32 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
RadioShack (Avalanche) | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 1 Çift | 50.000 altında | 85064fcf-28fd-4326-a8e0-db801831312e | https://info43114.radioshack.org | ||||
MakiSwap | Ücretler | Ücretler | 8 Coin | 495 (%99,43) | 7454bc1c-e30e-429c-8b04-cca053dc4945 | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
Excalibur | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 4 Çift | 202 (%99,36) | e824d3e6-bfbd-47b3-a771-5b7144b9e4ce | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
MilkySwap | 2 Coin | 1 Çift | 186 (%100,00) | a53fadce-2e78-44ae-8ace-6858803ea00a | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Yoshi Exchange (BSC) | 2 Coin | 1 Çift | 313 (%98,88) | 7c76114e-66cf-4892-9a22-cd9cb80b6434 | yoshi.exchange | ||||||
Baryon Network | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 750 (%100,00) | 083fe561-5551-4bc9-ac99-df231179d8ce | https://www.baryon.network/info | |||||
Glide Finance | 2 Coin | 1 Çift | 50.000 altında | 1cce0e05-056d-4502-a41a-f1f7512f405a | https://glidefinance.io/ | ||||||
Spartan Protocol | Ücretler | Ücretler | 9 Coin | 1.297 (%99,23) | fefad717-dcb1-4c1a-93f2-0161824972d5 | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Pandora | 2 Coin | 1 Çift | 50.000 altında | d9b584e6-e0ab-4fb6-8e66-0fa65c4be6f0 | https://pandora.digital/ | ||||||
Greenhouse | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 2 Çift | 50.000 altında | cf514a25-a4f5-48b8-b322-56782929e251 | greenhousedex.com | ||||
Hakuswap | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 50.000 altında | 5d9918a0-fba0-4451-8cd9-a0f99db88ef4 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 2 Çift | 50.000 altında | b0d7a23b-14d3-406c-86cc-737f93c33c30 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Firebird Finance (Polygon) | 4 Coin | 3 Çift | 50.000 altında | 1f28843d-aa4f-434c-8abe-706e689115f7 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 Coin | 1 Çift | 50.000 altında | 12111765-fc4d-4dd0-a7b2-2c39daf353b2 | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
Elk Finance (Fuse) | 2 Coin | 1 Çift | 1.759 (%99,16) | 92912bb2-2e11-4301-9598-cd63e40bbe2e | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
KAIDEX v3 | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 50.000 altında | 6f725f6c-f5ad-485c-ab83-560669e021ec | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
CROSS | Ücretler | Ücretler | 7 Coin | 6 Çift | 449.639 (%83,54) | c5d62c41-0e38-4b0d-8b6f-f6b72412fa5c | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Ücretler | Ücretler | 5 Coin | 137.752 (%99,65) | 04aa5de5-36b1-4cd8-a9e3-5166e3591686 | https://kyberswap.com/swap | |||||
SushiSwap (Celo) | 8 Coin | 866.308 (%99,69) | 925dd061-e430-4007-b04c-9e9b090a1c36 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
Voltswap | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 1 Çift | 50.000 altında | 3747ed35-062b-4302-a037-704505506228 | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Ücretler | Ücretler | 168 Coin | 24.722 (%99,37) | 75a7b9f8-cbad-4d2d-9d97-662bfecd96f0 | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 Coin | 3.336 (%100,00) | 532e1e16-3720-45cf-b7c9-5a2dcfe4b93f | https://btxpro.com/en | |||||||
Birake Exchange | Ücretler | Ücretler | 14 Coin | 13 Çift | 4.339 (%99,53) | 16a6f814-6697-48b3-9ad7-16450f2e2927 | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 1 Çift | 24.976 (%99,57) | 273d9061-3c0b-4dda-98e7-0c282122c539 | https://namebase.io | ||||
BTC Trade UA | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 10 Çift | 1.564 (%99,14) | 557d02f1-800c-41cc-8f53-5f77b76c46f4 | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
Graviex | Ücretler | Ücretler | 100 Coin | 162 Çift | 83.280 (%99,32) | b9572044-3f00-4a56-bff4-78880a49ca51 | https://graviex.net/ | ||||
FreiExchange | Ücretler | Ücretler | 49 Coin | 48 Çift | 10.470 (%99,71) | e9d0e1f7-6916-4cb3-b2cb-6385ac0598a1 | https://freiexchange.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 3 Çift | 50.000 altında | 531edc7b-0b54-4033-9fc5-3d97bbf2564f | https://marsecosystem.com | ||||
RuDEX | Ücretler | Ücretler | 14 Coin | 28 Çift | 344 (%99,22) | 1759a723-ce42-41ad-99fd-6a6f8834eb9d | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Ücretler | Ücretler | 15 Coin | 14 Çift | 3.153 (%99,64) | c2777630-4ce2-4c8f-bf03-18a8021c01aa | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Ücretler | Ücretler | 47 Coin | 920 (%99,22) | 229b1b00-c59f-49d4-b475-94adad12740e | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Ücretler | Ücretler | 37 Coin | 36 Çift | 50.000 altında | 1031e048-9e29-4df3-826f-1cbbb7d10ed4 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PolkaBridge | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 50.000 altında | f162b90c-39f4-4444-b282-cc198f673ff1 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 Coin | 50.000 altında | 3f6a5b4a-3ec5-488d-ac1c-f861413b576c | https://www.astroswap.app/ |
Her borsa tarafından desteklenen kripto para birimlerinin sayısını, mevcut alım satım çiftlerinin sayısını ve kripto para birimleri, vadeli işlemler, NFT'ler ve madeni para yatırma dahil olmak üzere her borsa tarafından alım satım için sunulan varlık sınıflarını keşfedin (bir mevduat hesabı gibi çalışır, paranızdan faiz kazanmanıza olanak tanır). kripto para dengesi).