Crypto Exchanges with Lowest Fees | 2025 صرافی ارزهای دیجیتال با کارمزد کمتر
Exchange | لینک ثبتنام | امتیاز کلی | مقررات | کارمزد سفارشبردار | کارمزد سفارشگذار | # رمزارز | # جفتارز | بازدیدهای ماهانه ارگانیک | 02acb79e-3e03-42c3-9d72-4d467b826020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | نرخها | نرخها | 4 رمزارز | 4 جفتارز | 2,031 (99/35 %) | 1f2876f3-979e-4f82-aa93-0a3c02acad84 | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | 6 رمزارز | 5 جفتارز | زیر 50,000 | 70fee5b6-abb1-4310-b74e-95c0971dbce9 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | نرخها | نرخها | 9 رمزارز | 197 (100/00 %) | e9d7ad94-a6e4-4eff-a5a6-6351777bef98 | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | نرخها | نرخها | 2 رمزارز | 1 جفتارز | 827 (100/00 %) | 5c5e74c2-e269-4b64-8c60-efda21585532 | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | 4 رمزارز | 3 جفتارز | 2,128 (99/34 %) | 196837c4-e0ef-4e31-9153-47006e1b89eb | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | 8 رمزارز | 7 جفتارز | 147 (99/12 %) | 78cd3466-1130-4b48-81a1-3100dc96df90 | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 رمزارز | 1 جفتارز | 2,128 (99/34 %) | 24a3dbf1-6380-4836-a047-ee47fd3c2980 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | 2 رمزارز | 1 جفتارز | 161 (100/00 %) | 4da80401-8c32-445f-acc6-61af97d7531d | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | 2 رمزارز | 1 جفتارز | زیر 50,000 | b7f9334e-96cd-4771-8178-9bb2d0a27724 | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | 7 رمزارز | زیر 50,000 | adc1158f-7203-464f-9cf3-1c6251b3c0e6 | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | 2 رمزارز | 1 جفتارز | زیر 50,000 | 069d3302-fb85-4118-b690-ce6adc6aa691 | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | نرخها | نرخها | 6 رمزارز | 1,787 (99/25 %) | 716e6d00-2740-4a0f-a40d-d3a66806bab7 | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | 4 رمزارز | 4 جفتارز | زیر 50,000 | 9e6d4ad4-f7fa-4fec-8402-83dc616e1fd6 | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | نرخها | نرخها | 3 رمزارز | 2 جفتارز | زیر 50,000 | b52a7583-e8e1-49fc-84cb-b3ed3a800c56 | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | 7 رمزارز | 6 جفتارز | 732 (99/48 %) | bc67802d-742e-48dc-9d72-9184a7b6b95c | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | نرخها | نرخها | 9 رمزارز | 1,773 (99/55 %) | 6ae66984-d172-471c-a939-35ca9c5f0c34 | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | 2 رمزارز | 1 جفتارز | 2,128 (99/34 %) | a2bae59f-760e-4e32-81e2-d367589dfd10 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 رمزارز | 1 جفتارز | زیر 50,000 | 05c13e67-48b9-44ab-b6d0-42cf57829f85 | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | نرخها | نرخها | 4 رمزارز | زیر 50,000 | f215cc99-ac3b-49d1-90ec-68f3a4026033 | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | 4 رمزارز | 3 جفتارز | 250 (99/12 %) | e471526c-d375-4a1e-89c0-a8a4eedebdc6 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | نرخها | نرخها | 2 رمزارز | 154 (100/00 %) | 0a73d3ad-4d56-4eb0-8a7f-e35e277e6b58 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | نرخها | نرخها | 3 رمزارز | 2 جفتارز | زیر 50,000 | be9ba87d-12e0-4004-9cc0-f9f7b6849f67 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | 2 رمزارز | 12,093 (99/58 %) | 5b8fb019-85c9-432a-be3a-dc3bcc694e0e | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | 8 رمزارز | 1,097,537 (99/72 %) | 2606b013-e069-461d-acd8-c7c5df280ce2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | نرخها | نرخها | 7 رمزارز | 6 جفتارز | 539,119 (79/55 %) | 17a6b70a-f88f-46cb-b565-6cb360b200fd | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | نرخها | نرخها | 5 رمزارز | 175,010 (99/61 %) | 0cbcc89c-4f66-47bf-ad87-5b1b28689b28 | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | نرخها | نرخها | 2 رمزارز | 1 جفتارز | زیر 50,000 | 1e5f56c0-0a11-4053-a409-b95fa1070ed5 | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | نرخها | نرخها | 168 رمزارز | 36,400 (99/46 %) | 824d464d-eac1-40e4-b4ec-6f617ba8024b | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 رمزارز | زیر 50,000 | 8b9fb62c-8927-463a-ad16-66b96028b538 | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | نرخها | نرخها | 9 رمزارز | 9 جفتارز | 718 (99/19 %) | 43de5ca3-9061-4e75-91d5-aa447ce8bb41 | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | نرخها | نرخها | 47 رمزارز | 66 جفتارز | 2,082 (99/13 %) | 8d00a0a6-1e91-4288-b8cd-930cc736374d | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | نرخها | نرخها | 14 رمزارز | 13 جفتارز | 9,978 (99/33 %) | b2f514c4-0bbd-4f31-b5ff-22d5118ef43a | https://birake.com/ | ||||
Namebase | نرخها | نرخها | 2 رمزارز | 1 جفتارز | 23,714 (99/55 %) | 739f5ad7-9d2d-4813-88ca-eeb3d2efbe5d | https://namebase.io | ||||
Chiliz | نرخها | نرخها | 58 رمزارز | 59 جفتارز | 38,544 (99/54 %) | 86b8da13-a931-428f-90a5-7706bb4d4680 | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | نرخها | نرخها | 101 رمزارز | 163 جفتارز | 89,291 (99/46 %) | cd4913b3-db3a-4b05-bf4f-f9e68a092b09 | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | نرخها | نرخها | 26 رمزارز | زیر 50,000 | e368e453-cc73-4dea-ba79-6333c868bf1c | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | نرخها | نرخها | 49 رمزارز | 48 جفتارز | 9,586 (99/91 %) | f2518a05-a6af-4875-9c82-006c4f793dcb | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | نرخها | نرخها | 14 رمزارز | 12 جفتارز | 15,134 (99/68 %) | b7a89c3b-090d-4ed8-b26c-cfe61ec48fa0 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | نرخها | نرخها | 3 رمزارز | 3 جفتارز | زیر 50,000 | 589983ed-1cfc-4cbc-b80f-45b6b1003b18 | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | نرخها | نرخها | 6 رمزارز | 6 جفتارز | 1,528 (99/41 %) | 2f945d0a-dedb-4f86-a072-305e7d909b44 | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | نرخها | نرخها | 14 رمزارز | 28 جفتارز | زیر 50,000 | c0ac7bd0-a574-4a9e-aa23-80f130e15ac0 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | نرخها | نرخها | 15 رمزارز | 14 جفتارز | 3,138 (99/65 %) | a8c30c89-98f5-4e0c-bc6e-5e5e27592701 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | نرخها | نرخها | 47 رمزارز | 1,172 (99/21 %) | 64b54049-343c-4742-8531-fedd289cd355 | openleverage.finance | |||||
Pexpay | نرخها | نرخها | 37 رمزارز | 36 جفتارز | 749 (100/00 %) | 2caa2375-6347-4106-a748-0f35b3a03c39 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | نرخها | نرخها | 10 رمزارز | 10 جفتارز | 4,385 (99/56 %) | 806eedd3-cbbf-4445-8d95-ae34de2bba9f | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | نرخها | نرخها | 2 رمزارز | زیر 50,000 | 3bf6e39d-6658-4cf0-bde1-e9d78a7ac653 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 رمزارز | زیر 50,000 | 0764b03b-cbf6-4dfb-8477-978427b2b05a | https://www.astroswap.app/ |
تعداد ارزهای رمزپایه پشتیبانی شده توسط هر صرافی، تعداد جفتهای معاملاتی موجود و کلاسهای دارایی ارائه شده برای معامله توسط هر صرافی، از جمله ارزهای رمزنگاری شده، معاملات آتی، NFTها و سهمبندی سکه را کشف کنید (مانند یک حساب سپرده کار میکند و به شما امکان میدهد سود خود را کسب کنید. موجودی ارز دیجیتال).