Exchange di criptovalute con commissioni più basse 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Link d'iscrizione | Valutazione complessiva | Regolamento | Tasso di Taker | Tasso di Maker | # Valute | # Coppie | Visite mensili organiche | 2b0f9bce-4e34-4100-8041-ff2557781521 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CherrySwap | 5 Valute | 9.246 (99,47%) | 69bf51ed-a5a1-4cf8-8cb4-23329ada0a33 | https://www.cherryswap.net/#/swap | |||||||
Dystopia | Imposte | Imposte | 11 Valute | 16 Coppie | 275 (99,08%) | 1b1a10d1-e15e-4300-812a-1997244a1585 | https://info.dystopia.exchange/home | ||||
Dark Knight | Imposte | Imposte | 7 Valute | 6 Coppie | Sotto 50.000 | 53426e4f-faf5-4dc7-8877-97a0594bb1b9 | https://dark.knightswap.financial/ | dark.knightswap.financial | |||
CRODEX | 8 Valute | 7 Coppie | 12 (98,75%) | 2ce3e117-a709-497e-a3c6-ffe0b520f6c0 | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (BSC) | 4 Valute | 3 Coppie | 1.759 (99,16%) | a1efcf8a-d2b9-4884-895f-7c27702b831f | https://app.elk.finance | ||||||
BIT.TEAM | Imposte | Imposte | 10 Valute | 13 Coppie | 21.338 (99,92%) | 19d8cba8-6e2d-415d-a03d-b1841047935c | https://bit.team/ | ||||
ViperSwap | 7 Valute | Sotto 50.000 | b8d3e787-4314-4acf-b415-5d50a75a6c22 | https://viper.exchange | |||||||
Wagyuswap | 8 Valute | 9 Coppie | 440 (99,48%) | d3dd4dd7-4000-442a-83e5-2706cf147d7c | https://exchange.wagyuswap.app/info | exchange.wagyuswap.app | |||||
Zipswap | 4 Valute | 3 Coppie | Sotto 50.000 | 2a7d4b47-1e52-45fc-8ee4-20c7e0b8123d | https://zipswap.fi/#/ | ||||||
Tranquil Finance | 7 Valute | 6 Coppie | Sotto 50.000 | e5142b6f-d00e-4706-8bfd-f7c7a15e1592 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
RadioShack (Avalanche) | Imposte | Imposte | 2 Valute | 1 Coppie | Sotto 50.000 | 52739177-80bb-45df-a901-c3bc9873cc29 | https://info43114.radioshack.org | ||||
MakiSwap | Imposte | Imposte | 8 Valute | 495 (99,43%) | 8184c91e-d969-4a3d-a00a-e2d4d2fbb52f | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
Excalibur | Imposte | Imposte | 4 Valute | 4 Coppie | 202 (99,36%) | ec336dfe-afa2-4fc5-b419-4520eb10f895 | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
MilkySwap | 2 Valute | 1 Coppie | 186 (100,00%) | 5a563471-0c2b-46f2-aaf0-60431767bd13 | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Yoshi Exchange (BSC) | 2 Valute | 1 Coppie | 313 (98,88%) | 8f7b8e49-d03b-4381-9369-eecba6011946 | yoshi.exchange | ||||||
Baryon Network | Imposte | Imposte | 6 Valute | 750 (100,00%) | 7d2f02f8-0045-494d-ae9a-2abd94b03d76 | https://www.baryon.network/info | |||||
Glide Finance | 2 Valute | 1 Coppie | Sotto 50.000 | 0f9ccfed-07e4-42ad-a850-af3e0836ff7d | https://glidefinance.io/ | ||||||
Spartan Protocol | Imposte | Imposte | 9 Valute | 1.297 (99,23%) | 8ebc8750-ca3d-4859-9e95-3decada52bfc | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Pandora | 2 Valute | 1 Coppie | Sotto 50.000 | 3433059d-c0bd-46cb-aa23-7a910dd3f891 | https://pandora.digital/ | ||||||
Greenhouse | Imposte | Imposte | 3 Valute | 2 Coppie | Sotto 50.000 | 53d8ec53-76ab-405f-b544-6f4f956c6b01 | greenhousedex.com | ||||
Hakuswap | Imposte | Imposte | 2 Valute | Sotto 50.000 | 70240e67-54cb-43b8-b562-dd6b3d6edb4a | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Imposte | Imposte | 3 Valute | 2 Coppie | Sotto 50.000 | ec48c749-b026-4236-86e1-05fce9c381f5 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Firebird Finance (Polygon) | 4 Valute | 3 Coppie | Sotto 50.000 | 55754986-b731-4819-9c03-31cf205034b2 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 Valute | 1 Coppie | Sotto 50.000 | f780363a-427d-4655-b0ce-d3d457eb1174 | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
Elk Finance (Fuse) | 2 Valute | 1 Coppie | 1.759 (99,16%) | 0a7a86b0-fe8a-45c6-b7ba-46a939cf48c1 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
KAIDEX v3 | Imposte | Imposte | 4 Valute | Sotto 50.000 | 977fab2c-9578-4844-b3f5-74e68799ba5d | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
CROSS | Imposte | Imposte | 7 Valute | 6 Coppie | 449.639 (83,54%) | 2877df51-d3ed-423a-975b-57e102c1567c | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Imposte | Imposte | 5 Valute | 137.752 (99,65%) | fbbf074f-9cc6-49ef-b4a3-cdd9011855a6 | https://kyberswap.com/swap | |||||
SushiSwap (Celo) | 8 Valute | 866.308 (99,69%) | 2652e3a3-8abc-4fdf-8f30-965e9992d308 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
Voltswap | Imposte | Imposte | 2 Valute | 1 Coppie | Sotto 50.000 | fe5719b7-f0f1-44ba-a72b-0dae1d4c72b5 | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Imposte | Imposte | 168 Valute | 24.722 (99,37%) | 51ef3cec-4b1e-4ed1-8f7d-7cd78ab9f55b | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 Valute | 3.336 (100,00%) | 3049f341-5ac9-4975-b22f-fac2379b88e1 | https://btxpro.com/en | |||||||
Birake Exchange | Imposte | Imposte | 14 Valute | 13 Coppie | 4.339 (99,53%) | 33a7a67f-89db-4f93-99d3-1a4d0200b3c6 | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Imposte | Imposte | 2 Valute | 1 Coppie | 24.976 (99,57%) | 9cfaa651-2d86-4c3b-99a3-b42930f09980 | https://namebase.io | ||||
BTC Trade UA | Imposte | Imposte | 10 Valute | 10 Coppie | 1.564 (99,14%) | 38d5cdff-fa15-4cd5-a3ea-91ecc355b0bb | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
Graviex | Imposte | Imposte | 100 Valute | 162 Coppie | 83.280 (99,32%) | afc3fb1d-28dc-45f7-9d77-857c38c00e1a | https://graviex.net/ | ||||
FreiExchange | Imposte | Imposte | 49 Valute | 48 Coppie | 10.470 (99,71%) | 5b9633fe-8f45-45df-8004-f17dd3c831af | https://freiexchange.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Imposte | Imposte | 3 Valute | 3 Coppie | Sotto 50.000 | 258902cf-8562-4719-bde3-afdd7f94f344 | https://marsecosystem.com | ||||
RuDEX | Imposte | Imposte | 14 Valute | 28 Coppie | 344 (99,22%) | a405e34b-c27a-4c71-8b71-9ba3fd688504 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Imposte | Imposte | 15 Valute | 14 Coppie | 3.153 (99,64%) | 6eebb957-794f-4c97-9a76-f7aa921fe936 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Imposte | Imposte | 47 Valute | 920 (99,22%) | 3f8b510a-2674-43d4-8078-b0545d169b4e | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Imposte | Imposte | 37 Valute | 36 Coppie | Sotto 50.000 | e6cc029e-25d2-447a-a6ed-6c38f57df694 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PolkaBridge | Imposte | Imposte | 2 Valute | Sotto 50.000 | 85aca628-c06d-4bcf-ab8d-2274558471ed | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 Valute | Sotto 50.000 | b915c5ac-e62c-443c-b267-a7c86bc551eb | https://www.astroswap.app/ |
Scopri il numero di criptovalute supportate da ciascuna borsa, il numero di coppie di trading disponibili e le classi di attività offerte per il trading da ciascuna borsa, incluse criptovalute, futures, NFT e coin staking (funziona come un conto di deposito, permettendoti di guadagnare interessi sul tuo saldo di criptovaluta).