수수료가 저렴한 암호화폐 거래소 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
거래소에서 보고한 거래량에 대한 가짜 상위 수수료가 아닌 할인 없는 실제 수수료! 암호화폐 거래소의 진정한 최하위 수수료를 쉽게 비교할 수 있습니다.
Exchange | 가입 링크 | 전체 평점 | 규제 | 테이커 수수료 | 메이커 수수료 | # 코인 | # 쌍 | 유기적인 월간 방문 | 44767e39-f369-427c-8f26-a1a2bfea9a5a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CherrySwap | 5 코인 | 9,246 (99.47%) | 82783124-fd64-4c47-a8c0-ed40edf7dbb8 | https://www.cherryswap.net/#/swap | |||||||
Dystopia | 수수료 | 수수료 | 11 코인 | 16 쌍 | 275 (99.08%) | c3392323-a409-4e97-8dd5-6d6b9db9eab8 | https://info.dystopia.exchange/home | ||||
Dark Knight | 수수료 | 수수료 | 7 코인 | 6 쌍 | 50,000 미만 | 77fdf965-165a-47a6-8f1f-c1e22bc55ee4 | https://dark.knightswap.financial/ | dark.knightswap.financial | |||
CRODEX | 8 코인 | 7 쌍 | 12 (98.75%) | 2329272b-7ca1-4db7-a154-15a33f9e9fea | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (BSC) | 4 코인 | 3 쌍 | 1,759 (99.16%) | 4351dd6e-65ef-4b74-842d-2ce65efad200 | https://app.elk.finance | ||||||
BIT.TEAM | 수수료 | 수수료 | 10 코인 | 13 쌍 | 21,338 (99.92%) | 95f15ac8-af5e-4661-87b9-94fd91e5689c | https://bit.team/ | ||||
ViperSwap | 7 코인 | 50,000 미만 | 560d6c35-4448-4929-8a4d-b3191ddf0352 | https://viper.exchange | |||||||
Wagyuswap | 8 코인 | 9 쌍 | 440 (99.48%) | 5a5d2322-fc72-4877-91aa-9ec597486b74 | https://exchange.wagyuswap.app/info | exchange.wagyuswap.app | |||||
Zipswap | 4 코인 | 3 쌍 | 50,000 미만 | b6a9a638-b6b7-4d3c-83e9-b349b0682863 | https://zipswap.fi/#/ | ||||||
Tranquil Finance | 7 코인 | 6 쌍 | 50,000 미만 | 08b80e55-09b2-4b04-8000-729c0c1658b5 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
RadioShack (Avalanche) | 수수료 | 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 | 50,000 미만 | e450e7d7-f2cf-47d0-a72a-a4438ab79b69 | https://info43114.radioshack.org | ||||
MakiSwap | 수수료 | 수수료 | 8 코인 | 495 (99.43%) | 5d9782f0-1205-48e7-8564-7dfa491ce7b2 | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
Excalibur | 수수료 | 수수료 | 4 코인 | 4 쌍 | 202 (99.36%) | 4d64b890-101d-425f-bfab-8a00b5ae735e | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
MilkySwap | 2 코인 | 1 쌍 | 186 (100.00%) | 30099c4f-e4e7-4f2b-ba6f-811cd4163902 | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Yoshi Exchange (BSC) | 2 코인 | 1 쌍 | 313 (98.88%) | d473b838-73b0-4f78-962d-e4a7ad218e50 | yoshi.exchange | ||||||
Baryon Network | 수수료 | 수수료 | 6 코인 | 750 (100.00%) | 4c62739c-cb81-48ea-894e-1b0615d63f92 | https://www.baryon.network/info | |||||
Glide Finance | 2 코인 | 1 쌍 | 50,000 미만 | 7aee6690-e70b-48b0-8f37-116fba94db1c | https://glidefinance.io/ | ||||||
Spartan Protocol | 수수료 | 수수료 | 9 코인 | 1,297 (99.23%) | 820ac101-b94b-4802-a7db-bc09d4dc53ab | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Pandora | 2 코인 | 1 쌍 | 50,000 미만 | e91d058c-3fdb-43a2-a37c-95d180fab72f | https://pandora.digital/ | ||||||
Greenhouse | 수수료 | 수수료 | 3 코인 | 2 쌍 | 50,000 미만 | f8619bae-1be2-4bcb-81ce-a4abc01153c2 | greenhousedex.com | ||||
Hakuswap | 수수료 | 수수료 | 2 코인 | 50,000 미만 | 74bc8d9d-0355-4c70-9c46-6e4f679a2ac9 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | 수수료 | 수수료 | 3 코인 | 2 쌍 | 50,000 미만 | 08a07f80-afea-4573-ad5c-129ba44142e3 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Firebird Finance (Polygon) | 4 코인 | 3 쌍 | 50,000 미만 | eca48c96-774a-4ec2-9a14-b1cad3ef1912 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 코인 | 1 쌍 | 50,000 미만 | f87f8e5a-827a-479e-8953-270b3d2465b7 | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
Elk Finance (Fuse) | 2 코인 | 1 쌍 | 1,759 (99.16%) | 779cdf7e-7a6a-4f09-9bc7-e48513f6bf05 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
KAIDEX v3 | 수수료 | 수수료 | 4 코인 | 50,000 미만 | 5422c2d6-a68d-4120-bddd-8861f6969ea7 | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
CROSS | 수수료 | 수수료 | 7 코인 | 6 쌍 | 449,639 (83.54%) | 865f7b9e-4f42-4f8f-98bf-2b5331a8c14b | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | 수수료 | 수수료 | 5 코인 | 137,752 (99.65%) | e0d3e1fd-3d29-4ca7-a4a9-6bd5083dbe70 | https://kyberswap.com/swap | |||||
SushiSwap (Celo) | 8 코인 | 866,308 (99.69%) | 70a92d95-0e6e-4f6b-99b3-96604882138a | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
Voltswap | 수수료 | 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 | 50,000 미만 | d1dc602e-40cd-4c11-bfb8-0d52db3aabc5 | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | 수수료 | 수수료 | 168 코인 | 24,722 (99.37%) | 6c0ef6a9-02e6-43f9-917b-ec72cff5ac2a | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 코인 | 3,336 (100.00%) | b12a8f58-cbd2-4ab3-a9d4-a8e74b5b87d5 | https://btxpro.com/en | |||||||
Birake Exchange | 수수료 | 수수료 | 14 코인 | 13 쌍 | 4,339 (99.53%) | c96710e3-6b4c-4d63-914f-e06ccd432329 | https://birake.com/ | ||||
Namebase | 수수료 | 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 | 24,976 (99.57%) | 9f6cf23d-4587-48c9-953e-f7c193134d8c | https://namebase.io | ||||
BTC Trade UA | 수수료 | 수수료 | 10 코인 | 10 쌍 | 1,564 (99.14%) | acdbc963-fb6c-47a3-a937-f10b501f2d71 | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
Graviex | 수수료 | 수수료 | 100 코인 | 162 쌍 | 83,280 (99.32%) | 6b807b13-320e-490c-b111-200f874dc641 | https://graviex.net/ | ||||
FreiExchange | 수수료 | 수수료 | 49 코인 | 48 쌍 | 10,470 (99.71%) | 5573fab7-ece4-4532-bc41-d6e7ab1e9cea | https://freiexchange.com/ | ||||
Mars Ecosystem | 수수료 | 수수료 | 3 코인 | 3 쌍 | 50,000 미만 | 51187ade-80fe-40fd-9bba-926427791b20 | https://marsecosystem.com | ||||
RuDEX | 수수료 | 수수료 | 14 코인 | 28 쌍 | 344 (99.22%) | c26f148c-5953-4411-b0dd-4d26b569e496 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | 수수료 | 수수료 | 15 코인 | 14 쌍 | 3,153 (99.64%) | f425787d-6f05-4f32-b4db-d305c42698f4 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | 수수료 | 수수료 | 47 코인 | 920 (99.22%) | c1687c96-b2e0-4498-97f9-1d3f6f6fe8c2 | openleverage.finance | |||||
Pexpay | 수수료 | 수수료 | 37 코인 | 36 쌍 | 50,000 미만 | 26b4fd80-3547-4176-a646-3f790adbfbaa | https://www.pexpay.com/en | ||||
PolkaBridge | 수수료 | 수수료 | 2 코인 | 50,000 미만 | df612dc0-84e8-489f-b9c3-fec29674eb41 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 코인 | 50,000 미만 | 7b50c909-84f3-43aa-a49d-efba8c3b7b4b | https://www.astroswap.app/ |
최고 암호화폐 거래소 거래 수수료 비교표, 전체 등급 및 할인되지 않은 최저 테이커 수수료(시장가 주문) 순으로 정렬됩니다. 가능한 경우 전체 등급과 규정을 확인하여 거래하기에 더 안전한 거래소를 확인하십시오. 자체 보고된 24시간 거래량, Taker(시장가 주문) 및 Maker(지정가 주문) 수수료를 비교하여 어느 것이 거래 비용을 절약하는 데 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.
각 거래소에서 지원하는 암호화폐의 수, 사용 가능한 거래 쌍의 수, 암호화폐, 선물, NFT 및 코인 스테이킹(예금 계좌처럼 작동하여 이자를 받을 수 있는 각 거래소에서 거래에 제공되는 자산 클래스)을 확인하십시오. 암호화폐 잔액).
각 거래소에서 지원하는 암호화폐의 수, 사용 가능한 거래 쌍의 수, 암호화폐, 선물, NFT 및 코인 스테이킹(예금 계좌처럼 작동하여 이자를 받을 수 있는 각 거래소에서 거래에 제공되는 자산 클래스)을 확인하십시오. 암호화폐 잔액).