Daha düşük ücretlerle kripto para borsası 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Organik aylık ziyaretler | 43b868bf-a683-438b-9da4-10fa9e9adae8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerTrade | Ücretler | Ücretler | 11 Coin | 12 Çift | 4.386 (%99,59) | d1401fbf-9331-4762-ad11-da45a4d3979b | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
Bittylicious | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 13.269 (%99,57) | 8133f617-bbab-4d3c-9071-22918eb5cb0a | https://bittylicious.com | |||||
ViteX | Ücretler | Ücretler | 47 Coin | 66 Çift | 50.000 altında | ffff8c1b-5744-4209-b346-fb93a45b1fc3 | https://vitex.net/ | ||||
Coinut | Ücretler | Ücretler | 9 Coin | 25 Çift | 928 (%99,19) | e6f41a64-846c-42e7-a4cb-71a1926d0a30 | https://coinut.com/ | ||||
StakeCube | Ücretler | Ücretler | 62 Coin | 118 Çift | 140.004 (%99,52) | 94047bd0-9e7f-4d6c-8b3d-158b39097712 | https://stakecube.net/app/exchange/ | ||||
Becoswap | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 50.000 altında | 3188c07a-927d-42c1-9f3b-cafe86d6fd46 | https://becoswap.info/ | |||||
Balanced | Ücretler | Ücretler | 11 Coin | 11 Çift | 5.570 (%99,29) | 38ba6799-62c8-4c0c-ab03-f90494eb6e83 | https://stats.balanced.network/ | ||||
BitCoke | Ücretler | Ücretler | 72 Coin | 50.000 altında | d304420b-ecbe-4519-86da-45b6f20aedb0 | https://www.bitcoke.com | |||||
Mercatox | Ücretler | Ücretler | 184 Coin | 274 Çift | 12.849 (%99,35) | 27b50782-432d-4248-aeea-552fb761e24d | https://mercatox.com/ | ||||
Jubi | Ücretler | Ücretler | 16 Coin | 1.029 (%99,23) | d6c87360-996d-486e-92ad-400719513dfb | https://www.jbex.com/exchange | |||||
FOBLGATE | Ücretler | Ücretler | 14 Coin | 12 Çift | 4.446 (%99,66) | ca57536f-10bc-46d3-904e-2cb6b963c226 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Bitcoin.me | Ücretler | Ücretler | 22 Coin | 26 Çift | 43.736 (%99,44) | fd1a4208-9a33-4cc9-a43a-aeab55557e34 | https://www.klever.io | ||||
WX Network | 9 Coin | 13 Çift | 47.499 (%99,42) | e830072e-1ecb-4f9b-9fb2-7dc67e59f06d | https://waves.exchange/ | ||||||
Huobi Korea | Ücretler | Ücretler | 25 Coin | 25 Çift | 50.000 altında | 6bcb6e69-77d3-44ad-b0c3-13e95d215fbf | https://www.huobi.co.kr/ | ||||
Swop.fi | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 3.405 (%99,93) | 09bb39df-a3b9-4ecd-ae59-e47767aa4b7b | https://swop.fi/ | |||||
RadioShack (Cronos) | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 50.000 altında | c980244b-0bb0-4b39-a512-9ef621ec7714 | https://app.radioshack.org/?chainId=25 | |||||
Nomiswap | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 10 Çift | 389 (%100,00) | 64380360-7c3e-4de8-9ca5-a316991349b0 | https://nomiswap.io/ | ||||
BeamSwap | 4 Coin | 4 Çift | 1.914 (%99,49) | 7b7674c2-e3aa-48c6-b1da-e6293b14efe8 | https://app.beamswap.io/exchange/swap | app.beamswap.io | |||||
ApeSwap (Polygon) | Ücretler | Ücretler | 18 Coin | 18 Çift | 12.559 (%99,54) | 82602cdf-3be3-4e88-86cb-412d2931298c | https://apeswap.finance/ | ||||
Yoshi Exchange (Fantom) | 11 Coin | 12 Çift | 313 (%98,88) | 5d302b86-c1c3-42ef-bfdb-e99aff2ed896 | yoshi.exchange | ||||||
BabySwap | Ücretler | Ücretler | 12 Coin | 10 Çift | 50.000 altında | 35b32c03-071a-455e-a0ba-fdbde0c3b953 | https://babyswap.finance | ||||
YuzuSwap | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 2 Çift | 83 (%99,43) | f90ed296-5a4e-4651-98e3-9b47e5348604 | https://app.yuzu-swap.com/#/swap | app.yuzu-swap.com | |||
Zappy | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 50.000 altında | a08f264c-4a2f-4776-9654-2975d14a2540 | https://zappy.finance | |||||
IslandSwap | 2 Coin | 50.000 altında | fe5304c6-fcc1-469b-bf5e-4a5884fe47af | https://www.islandswap.com/ | |||||||
FlatQube Exchange | 9 Coin | 9 Çift | 50.000 altında | df5f0105-c776-48db-a80d-0dc9698c5e84 | https://flatqube.io/ | ||||||
Honeyswap | 22 Coin | 364 (%99,35) | 8e387944-2f47-4871-9a3f-b4a3e28cd917 | https://app.honeyswap.org/#/swap | app.honeyswap.org | ||||||
Elk Finance (Polygon) | 11 Coin | 11 Çift | 1.759 (%99,16) | 16053649-b1ae-4c51-b699-2b729bb9db54 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Dinosaur Eggs | Ücretler | Ücretler | 15 Coin | 14 Çift | 256 (%100,00) | d7aa164f-bcab-414e-8c82-d1c29029ea58 | https://info.dsgmetaverse.com/#/home | info.dsgmetaverse.com | |||
MojitoSwap | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 50.000 altında | a6db5c10-381b-471d-b483-bb0dd50c87c5 | https://app.mojitoswap.finance/#/farm | app.mojitoswap.finance | ||||
DeFi Kingdoms | Ücretler | Ücretler | 7 Coin | 7 Çift | 14.091 (%99,35) | 419ff0c8-8993-4528-9a51-90ddc7a1f778 | https://defikingdoms.com/ | ||||
Huckleberry | 3 Coin | 452 (%99,24) | e98497be-a082-47cf-bfbb-5f7ee73ad291 | https://www.huckleberry.finance/ | |||||||
Morpheus Swap | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 50.000 altında | 79187a12-efbe-4e37-9292-3920fa77d38e | https://morpheusswap.finance/ | |||||
ClaimSwap | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 12 Çift | 50.000 altında | 9aa3a640-786f-464c-a723-379c16cc4711 | https://dashboard.claimswap.org/dashboards/default | dashboard.claimswap.org | |||
Wanswap | 2 Coin | 1 Çift | 303 (%99,61) | 887592a9-939e-4bbb-a859-aa897cc78e10 | https://wanswap.finance | ||||||
ProtoFi | 14 Coin | 15 Çift | 50.000 altında | 554122af-3e82-4c35-9ff1-f0d5e6a26708 | https://protofi.app/ | ||||||
Swych | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 1 Çift | 50.000 altında | b5e138e7-954d-418b-b313-1cb41fc45a14 | https://app.titano.finance/swap | ||||
Trisolaris | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 5 Çift | 2.134 (%99,47) | 075642ee-5458-46f8-a3d2-779ad424a6c8 | https://www.trisolaris.io/#/swap | ||||
Tombswap | 12 Coin | 16 Çift | 3.524 (%99,66) | 1ce7461b-25cb-48cf-beac-e2ad9650dbed | https://swap.tomb.com/#/swap | swap.tomb.com | |||||
YodeSwap | 4 Coin | 4 Çift | 50.000 altında | d6564747-c3ca-46d2-8488-1219a230c86b | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
MM Finance (Polygon) | Ücretler | Ücretler | 8 Coin | 8 Çift | 1.173 (%99,37) | c86c61ec-f786-4754-91d9-5f3ab01bd8af | https://mm.finance/ | ||||
CronaSwap | 4 Coin | 4 Çift | 50.000 altında | 6636e853-039f-43f4-a15c-be35730de329 | https://cronaswap.org | ||||||
Blocktrade | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 48.830 (%99,40) | d61dabbf-44c1-440c-9061-a55c50a908cb | https://blocktrade.com/ | |||||
RadioShack (Polygon) | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 5 Çift | 50.000 altında | 6e9701e5-7d7d-4a87-b256-9aa89471df95 | https://RadioShack.org | ||||
RadioShack (BSC) | Ücretler | Ücretler | 9 Coin | 7 Çift | 50.000 altında | 5c826ffc-29b9-4d36-89ab-538e901ac00f | info56.radioshack.org | ||||
Kava Swap | 2 Coin | 31.784 (%99,45) | 019e2a31-da3f-4a1c-a59d-56a8db8e6b37 | https://app.kava.io/swap/ | app.kava.io | ||||||
Jetswap (Polygon) | Ücretler | Ücretler | 7 Coin | 7 Çift | 215 (%99,28) | 37d81ef1-8d4c-4b20-8f74-7bcfa5082391 | https://info.jetswap.finance/home | info.jetswap.finance | |||
Wannaswap | 4 Coin | 4 Çift | 50.000 altında | c9f5edc2-36c6-43ad-bed5-3e7e227f8bbf | https://wannaswap.finance/exchange/swap | ||||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 Coin | 1 Çift | 1.759 (%99,16) | 21663b7f-6976-43e0-8217-5e6917464069 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
DuckyDefi | 2 Coin | 1 Çift | 50.000 altında | 6f6818c0-7a08-4f65-8c10-a51facf66803 | https://duckydefi.com/ | ||||||
Fstswap | 6 Coin | 5 Çift | 50.000 altında | b64ace38-0b72-4ea9-afce-4689c3795780 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
Her borsa tarafından desteklenen kripto para birimlerinin sayısını, mevcut alım satım çiftlerinin sayısını ve kripto para birimleri, vadeli işlemler, NFT'ler ve madeni para yatırma dahil olmak üzere her borsa tarafından alım satım için sunulan varlık sınıflarını keşfedin (bir mevduat hesabı gibi çalışır, paranızdan faiz kazanmanıza olanak tanır). kripto para dengesi).