Schimburi de criptomonede cu comisioane mai mici 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Link pentru înscriere | Evaluare generală | Regulament | Comisionul traderului | Comisionul formatorului de piață | # Monede | # Perechi | Vizite lunare organice | ceee4163-0b0e-4e7c-9f99-7fe4faefda94 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Taxe | Taxe | 4 Monede | 4 Perechi | 2.031 (99,35 %) | d1cccdb6-fbc5-4658-a8aa-998f2e1586a5 | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | 6 Monede | 5 Perechi | Sub 50.000 | 274c4f64-f0d6-4bcd-8a00-5fb0e4d47807 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Taxe | Taxe | 9 Monede | 197 (100,00 %) | e5cc7dbe-1036-415a-811f-6f09996db55c | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Taxe | Taxe | 2 Monede | 1 Perechi | 827 (100,00 %) | 5c903b9e-a55d-44a5-96b7-508772d9b7a3 | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | 4 Monede | 3 Perechi | 2.128 (99,34 %) | 3496df59-a7e1-4f26-912c-c8dfc0fb9159 | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | 8 Monede | 7 Perechi | 147 (99,12 %) | 9742b36f-adde-44e6-9754-2d843f62d9e2 | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 Monede | 1 Perechi | 2.128 (99,34 %) | 78e59965-97c8-45b7-9e00-35bf9feecc4c | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | 2 Monede | 1 Perechi | 161 (100,00 %) | 0585d69b-1522-4ff7-9562-f706d87df042 | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | 2 Monede | 1 Perechi | Sub 50.000 | 3db000ce-bc4d-4fa1-89f6-2b8285ddf8ae | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | 7 Monede | Sub 50.000 | a3ceb073-728b-45e6-a7db-cfffb6f05129 | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | 2 Monede | 1 Perechi | Sub 50.000 | 636fc64d-49ed-417a-9ca2-6ea4459a845f | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Taxe | Taxe | 6 Monede | 1.787 (99,25 %) | 1edc215f-16c4-47fb-934b-ad3a07771fbc | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | 4 Monede | 4 Perechi | Sub 50.000 | ff917955-ad20-4ebb-84d3-1ca1697d115f | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Taxe | Taxe | 3 Monede | 2 Perechi | Sub 50.000 | 16318895-aedb-4e84-b041-999d629ea235 | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | 7 Monede | 6 Perechi | 732 (99,48 %) | fdb96dfd-79dc-49eb-8297-7ae3119d10cd | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Taxe | Taxe | 9 Monede | 1.773 (99,55 %) | 90da2ce0-89cc-4fbd-99c7-4a01bea8d679 | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | 2 Monede | 1 Perechi | 2.128 (99,34 %) | f0fc248d-f16c-4d93-afff-ad6732b9d299 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 Monede | 1 Perechi | Sub 50.000 | 36e5351e-2af7-41d2-be92-c7d79dd43703 | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Taxe | Taxe | 4 Monede | Sub 50.000 | 9e6589e4-f2b0-4ce2-8f96-7d32dce93091 | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | 4 Monede | 3 Perechi | 250 (99,12 %) | 8ddf6b20-1ba6-4bd4-b182-1954abb2bb0c | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Taxe | Taxe | 2 Monede | 154 (100,00 %) | 711a9838-c51e-43f0-b507-9e4e7c07f265 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Taxe | Taxe | 3 Monede | 2 Perechi | Sub 50.000 | e9a97c1e-7a95-4ee8-9f87-ceeb95e29247 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | 2 Monede | 12.093 (99,58 %) | a1aea5ac-760b-44ad-a3e0-5053dceb88e3 | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | 8 Monede | 1.097.537 (99,72 %) | 56ebaeb8-cd61-4a42-b7a9-9a9c49538856 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Taxe | Taxe | 7 Monede | 6 Perechi | 539.119 (79,55 %) | 51c4600b-d844-4064-9ec1-b2564902dab1 | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Taxe | Taxe | 5 Monede | 175.010 (99,61 %) | 8cbdf6e8-e6b0-4404-b62e-8c73228d4fc8 | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Taxe | Taxe | 2 Monede | 1 Perechi | Sub 50.000 | 8689877c-0b26-41f6-ad30-9b7d8e9cf02f | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Taxe | Taxe | 168 Monede | 36.400 (99,46 %) | 0b501284-3d6b-4af3-858c-363523dfe4b3 | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 Monede | Sub 50.000 | dc33a09d-11a9-4614-91a2-2b7920a59877 | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Taxe | Taxe | 9 Monede | 9 Perechi | 718 (99,19 %) | 3a7819c8-518b-49bf-a414-4e173eaef64d | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Taxe | Taxe | 47 Monede | 66 Perechi | 2.082 (99,13 %) | 3a9fab83-8326-4fbd-8382-d5e6a4a38965 | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Taxe | Taxe | 14 Monede | 13 Perechi | 9.978 (99,33 %) | 1cf3b74e-d7ca-441d-84ce-3a60f93445fd | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Taxe | Taxe | 2 Monede | 1 Perechi | 23.714 (99,55 %) | ecdc400d-ac91-4f7b-b4e4-bfc837b95c22 | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Taxe | Taxe | 58 Monede | 59 Perechi | 38.544 (99,54 %) | 3efd41cb-4f23-4833-abfa-6b89f5ccaba1 | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Taxe | Taxe | 101 Monede | 163 Perechi | 89.291 (99,46 %) | adb67008-b528-405c-bead-67f5eb121a15 | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Taxe | Taxe | 26 Monede | Sub 50.000 | 1ee441c5-6861-4fd2-9d35-45f5c6091a46 | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Taxe | Taxe | 49 Monede | 48 Perechi | 9.586 (99,91 %) | 1a9e9b2d-2e15-4ab7-b0a9-d87fc8977cae | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Taxe | Taxe | 14 Monede | 12 Perechi | 15.134 (99,68 %) | 1f914b78-01c4-4984-9ef5-3be636f6760c | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Taxe | Taxe | 3 Monede | 3 Perechi | Sub 50.000 | 7916d115-5a97-41cc-95a1-082bcab7ed33 | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Taxe | Taxe | 6 Monede | 6 Perechi | 1.528 (99,41 %) | ba8a18f1-677e-4b92-a7c8-e7f9687709df | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Taxe | Taxe | 14 Monede | 28 Perechi | Sub 50.000 | a18a2de8-9a47-4b29-8d8c-542d479365ad | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Taxe | Taxe | 15 Monede | 14 Perechi | 3.138 (99,65 %) | 938a1b3b-1b76-4e54-8e58-b6afe96f911c | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Taxe | Taxe | 47 Monede | 1.172 (99,21 %) | 363b857b-db0b-4d15-89c0-3c36fa03e93e | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Taxe | Taxe | 37 Monede | 36 Perechi | 749 (100,00 %) | 1156b084-bcb6-4e8b-a8be-f905fdd14ebf | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Taxe | Taxe | 10 Monede | 10 Perechi | 4.385 (99,56 %) | 71ccc7ac-f0d9-4d51-b4c0-39c07fcf6dbb | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Taxe | Taxe | 2 Monede | Sub 50.000 | ed94f41a-33ee-4a66-9070-bdf0e3d72660 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 Monede | Sub 50.000 | 2ea3c086-7840-4ca5-aa0b-528d33858351 | https://www.astroswap.app/ |
Descoperiți numărul de criptomonede acceptate de fiecare schimb, numărul de perechi de tranzacționare disponibile și clasele de active oferite pentru tranzacționare de către fiecare schimb, inclusiv criptomonede, futures, NFT și staking de monede (funcționează ca un cont de depozit, permițându-vă să câștigați dobândă pentru dvs. soldul criptomonedei).