Cryptocurrency exchange na may mas mababang bayad 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Link sa Pag-sign up | Pangkalahatang marka | Regulasyon | Singil ng Taker | Singil ng Maker | # Coin | # Pair | Organic na buwanang pagbisita | 972eb23d-3bed-4c96-996f-743f57e8fb78 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 4 | 2,031 (99.35%) | 5496dbe2-3f77-4201-a236-2dd92e3b13bf | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | Mga Coin sa 6 | Mga Pair sa 5 | Sa ilalim ng 50,000 | d4859800-ca81-47f9-9356-d669b4bfcfb6 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 9 | 197 (100.00%) | 4e997eca-979f-4514-873f-d81777403f6c | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | 827 (100.00%) | 4758d07c-dda2-4351-8c68-67e65b414462 | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 3 | 2,128 (99.34%) | e1056447-52c3-48fc-844a-50d6654786a9 | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | Mga Coin sa 8 | Mga Pair sa 7 | 147 (99.12%) | f61668ca-6432-45cf-89f8-4a96c6ed5d04 | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | 2,128 (99.34%) | 21a641ed-156e-4bb2-8a7e-4a251182f7e5 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | 161 (100.00%) | 2a6c5c25-129c-4cc1-b568-9425cff238cd | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | Sa ilalim ng 50,000 | 390b2a22-c06f-41e6-89bb-b7151dc69035 | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | Mga Coin sa 7 | Sa ilalim ng 50,000 | 6896385a-501d-4553-a2aa-d8c3a5abd039 | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | Sa ilalim ng 50,000 | 805db3e7-81ee-4914-9ae3-7dce68e83072 | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 6 | 1,787 (99.25%) | bcd0e372-d50e-48c8-984a-328a8ea4e0ce | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 4 | Sa ilalim ng 50,000 | 6b1cd1dc-3f8f-435a-bc65-0710f2ecb9f2 | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 | Sa ilalim ng 50,000 | dae9517f-c948-4e96-8aa7-c90d50108a69 | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 6 | 732 (99.48%) | 77005e8e-b3ad-4c5a-bc75-34b46d91b226 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 9 | 1,773 (99.55%) | 85e2a5a1-de23-435d-9db4-9f082b30f885 | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | 2,128 (99.34%) | 19c729b6-8e73-49d4-aa70-8eb689299ff4 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | Sa ilalim ng 50,000 | a8cc89ca-9f8d-414f-a25a-ea5c1303447a | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 4 | Sa ilalim ng 50,000 | a69a60b3-fb49-4b8f-b414-6aa7d45b5c59 | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 3 | 250 (99.12%) | f5f39e55-4da3-47ab-ac32-1cf89b1afcf8 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | 154 (100.00%) | 4e892d32-09f3-47f5-839e-dd2ac2a4c419 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 | Sa ilalim ng 50,000 | c8214c8a-401d-49d9-af34-4d2d4e05b223 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | Mga Coin sa 2 | 12,093 (99.58%) | 37d51fce-312c-4b40-9ef6-68522dd04a5e | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | Mga Coin sa 8 | 1,097,537 (99.72%) | 373d6012-08b5-430f-89e7-1793a3eaffa2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 6 | 539,119 (79.55%) | 1b0b8390-158c-483d-9ba3-bf43f25ab270 | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | 175,010 (99.61%) | 1384b18e-7343-4f1d-92cf-ccc96a38261c | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | Sa ilalim ng 50,000 | 0c8f8378-2a23-4316-a9d6-f4c9eab5f3f7 | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 168 | 36,400 (99.46%) | a2842904-2f08-4f56-9f8e-a095ba6f7efa | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | Mga Coin sa 64 | Sa ilalim ng 50,000 | ee80777c-b710-40a7-920b-cbf432545377 | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 9 | Mga Pair sa 9 | 718 (99.19%) | 9a745c28-cb37-4305-ae5e-174756b68b56 | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 47 | Mga Pair sa 66 | 2,082 (99.13%) | 83f38ef0-d4e2-468d-be86-611a11a0ddea | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 14 | Mga Pair sa 13 | 9,978 (99.33%) | 92546490-b369-4468-87d3-b05e03501c3c | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | 23,714 (99.55%) | 3e29eeb6-897c-4d0f-b587-4895193ced0b | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 58 | Mga Pair sa 59 | 38,544 (99.54%) | 772b91c9-2781-43d1-8810-982990e59bf6 | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 101 | Mga Pair sa 163 | 89,291 (99.46%) | ffdf1139-cdd1-4512-bdcb-d588d607448a | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 26 | Sa ilalim ng 50,000 | 4323f2f4-7ea0-4b27-aacd-a325f6adc19b | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 49 | Mga Pair sa 48 | 9,586 (99.91%) | 7f20eecb-7d2a-48be-bc70-bc027fb44ad3 | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 14 | Mga Pair sa 12 | 15,134 (99.68%) | e3aebe86-ff7c-4da4-b975-0c10d12ef82e | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 3 | Sa ilalim ng 50,000 | dd1f4c08-dfb4-4092-83eb-c5017c79475c | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 6 | Mga Pair sa 6 | 1,528 (99.41%) | 28edebc9-3fdd-49bb-8d07-60b166105604 | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 14 | Mga Pair sa 28 | Sa ilalim ng 50,000 | ad5d7317-4c22-4787-9886-be5c555e6149 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 15 | Mga Pair sa 14 | 3,138 (99.65%) | 5316caa6-06f3-45be-835e-2c9b814a64a4 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 47 | 1,172 (99.21%) | 9681e522-1847-47ef-ab9e-d2b7d2f70e66 | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 37 | Mga Pair sa 36 | 749 (100.00%) | 7d240a49-f2a1-45d7-ad72-5cf13cce9378 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 10 | Mga Pair sa 10 | 4,385 (99.56%) | ecc0a3ec-c8d0-4c5b-aaf4-3946c6fef68a | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Sa ilalim ng 50,000 | ec20801c-7326-44be-bb3d-a9f983e464a3 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | Mga Coin sa 2 | Sa ilalim ng 50,000 | 80b1c675-2b84-4fce-b6f2-a5b775386316 | https://www.astroswap.app/ |
Tuklasin ang bilang ng mga cryptocurrencies na sinusuportahan ng bawat exchange, ang bilang ng mga trading pairs na available at ang mga klase ng asset na inaalok para sa trading ng bawat exchange, kabilang ang mga cryptocurrencies, futures, NFT at coin staking (gumagana tulad ng isang deposit account, na nagbibigay-daan sa iyong kumita ng interes sa iyong balanse ng cryptocurrency).