Pertukaran mata uang kripto dengan biaya lebih rendah 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Tautan pendaftaran | Nilai keseluruhan | Peraturan | Biaya Taker | Biaya Maker | # Koin | # Pasangan | Kunjungan organik per bulan | 301fd996-cfba-4956-bf42-7a7dd0b242f3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Biaya | Biaya | 4 Koin | 4 Pasangan | 2.031 (99,35%) | 77777f94-08da-4707-9420-a4e51ace9ba5 | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | 6 Koin | 5 Pasangan | Di bawah 50.000 | 5b11ad5d-5a9d-4959-9d8d-3629f2d61f17 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Biaya | Biaya | 9 Koin | 197 (100,00%) | df982f1c-8ea5-4c4d-9b3d-0de49cc3b3ad | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Biaya | Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan | 827 (100,00%) | c5835c50-d019-4b31-a2ce-8da8857078d0 | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | 4 Koin | 3 Pasangan | 2.128 (99,34%) | f2bce1c2-44b3-41dd-9efd-a4ff2e22acfc | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | 8 Koin | 7 Pasangan | 147 (99,12%) | 97e5a61b-d0fe-46a7-8514-c7074c2c88a3 | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 Koin | 1 Pasangan | 2.128 (99,34%) | 315f347e-8c41-44af-b020-75412f5fc970 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | 2 Koin | 1 Pasangan | 161 (100,00%) | 1ade2c50-6469-4ff2-ade2-5ff22a358b11 | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | 2 Koin | 1 Pasangan | Di bawah 50.000 | fc6479b8-7efe-486b-969a-fc963927ab8b | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | 7 Koin | Di bawah 50.000 | 9e48a708-2858-4910-8178-2ce349a4437a | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | 2 Koin | 1 Pasangan | Di bawah 50.000 | f975caf8-dcb8-434e-a0eb-90f6346d7d75 | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Biaya | Biaya | 6 Koin | 1.787 (99,25%) | 8ac7ccf5-b838-4316-afb5-54a66c702385 | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | 4 Koin | 4 Pasangan | Di bawah 50.000 | 738ce208-0eae-4700-8cdc-1aae82345345 | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Biaya | Biaya | 3 Koin | 2 Pasangan | Di bawah 50.000 | 5e74e051-104a-44f0-98f8-013b776dea4e | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | 7 Koin | 6 Pasangan | 732 (99,48%) | 884fd297-3fef-490c-b442-24c67e07e4b7 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Biaya | Biaya | 9 Koin | 1.773 (99,55%) | a7b15fc0-8f77-4454-a7ae-7a28db55f8a4 | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | 2 Koin | 1 Pasangan | 2.128 (99,34%) | 63e8b1fc-8d64-4dab-a7c5-f52eccf9a52c | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 Koin | 1 Pasangan | Di bawah 50.000 | d28bbb25-5674-4329-84c3-56c98800ff25 | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Biaya | Biaya | 4 Koin | Di bawah 50.000 | 51a046cc-a4a4-4680-921f-c1df4f6e755d | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | 4 Koin | 3 Pasangan | 250 (99,12%) | adb970b2-7037-43f9-838c-87432d160d17 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Biaya | Biaya | 2 Koin | 154 (100,00%) | 56c6bb87-897a-4c24-8754-fb03682ca664 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Biaya | Biaya | 3 Koin | 2 Pasangan | Di bawah 50.000 | cec440ca-d0de-4369-8615-85a09a4522ce | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | 2 Koin | 12.093 (99,58%) | 82d2d2d3-770f-412c-8f2f-40d8c19ca7c8 | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | 8 Koin | 1.097.537 (99,72%) | 165b720c-be41-4a39-b1ca-6955bb0ad950 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Biaya | Biaya | 7 Koin | 6 Pasangan | 539.119 (79,55%) | 51900e0e-3099-4c27-ac10-6286f09167ac | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Biaya | Biaya | 5 Koin | 175.010 (99,61%) | 4a3e5309-53a9-48b7-bf0b-907ea2599609 | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Biaya | Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan | Di bawah 50.000 | bacc13f7-df6a-48e8-b4fa-9ea09e34030e | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Biaya | Biaya | 168 Koin | 36.400 (99,46%) | a38dbbe2-3914-4f6c-8ff9-19a4ae011816 | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 Koin | Di bawah 50.000 | e90462a7-643d-4cae-a00f-d076d82077cd | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Biaya | Biaya | 9 Koin | 9 Pasangan | 718 (99,19%) | ad362026-3143-47ef-b6ec-9e4db548b544 | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Biaya | Biaya | 47 Koin | 66 Pasangan | 2.082 (99,13%) | a05802e8-8645-4e4f-a700-2cc3a3850bbe | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Biaya | Biaya | 14 Koin | 13 Pasangan | 9.978 (99,33%) | f84f2d4a-2b08-46a2-a09e-873df4d49790 | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Biaya | Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan | 23.714 (99,55%) | 8d5eeebe-f696-47c7-a6ec-99af49430974 | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Biaya | Biaya | 58 Koin | 59 Pasangan | 38.544 (99,54%) | 63b22d7f-59b6-4677-a0e9-13ae31ba61da | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Biaya | Biaya | 101 Koin | 163 Pasangan | 89.291 (99,46%) | abc7ce38-590b-4160-acee-aa12a42e3a99 | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Biaya | Biaya | 26 Koin | Di bawah 50.000 | 943eda3d-e3d9-4622-8a66-636b0d7a26e4 | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Biaya | Biaya | 49 Koin | 48 Pasangan | 9.586 (99,91%) | 815b35df-666f-49e5-ae0d-f0a530939a65 | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Biaya | Biaya | 14 Koin | 12 Pasangan | 15.134 (99,68%) | 1adc378c-a039-4b55-a784-14467e7dc264 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Biaya | Biaya | 3 Koin | 3 Pasangan | Di bawah 50.000 | 45ac2c93-0cf5-4d29-a22e-623b7a1d1a7c | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Biaya | Biaya | 6 Koin | 6 Pasangan | 1.528 (99,41%) | ee396602-5162-4317-b9f0-785212e3b827 | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Biaya | Biaya | 14 Koin | 28 Pasangan | Di bawah 50.000 | daccdbd2-f99c-4d0c-8c87-703257cf8a9d | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Biaya | Biaya | 15 Koin | 14 Pasangan | 3.138 (99,65%) | 0bb3fe2d-65ff-413c-8cad-9cc7dc37d5a6 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Biaya | Biaya | 47 Koin | 1.172 (99,21%) | f7f4ab1f-893b-436b-89e7-f12a905780c8 | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Biaya | Biaya | 37 Koin | 36 Pasangan | 749 (100,00%) | 4d63d16e-0df8-4731-bfe0-606fe961a3f1 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Biaya | Biaya | 10 Koin | 10 Pasangan | 4.385 (99,56%) | c9c373db-b664-4f5d-b519-3194da2e4cb8 | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Biaya | Biaya | 2 Koin | Di bawah 50.000 | 6fec8043-ddee-4233-9978-18b684c06f19 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 Koin | Di bawah 50.000 | 4ace1097-d25c-4760-b848-c0e6aca999a3 | https://www.astroswap.app/ |
Temukan jumlah mata uang kripto yang didukung oleh setiap bursa, jumlah pasangan perdagangan yang tersedia, dan kelas aset yang ditawarkan untuk diperdagangkan oleh setiap bursa, termasuk mata uang kripto, berjangka, NFT, dan pertaruhan koin (berfungsi seperti akun deposit, memungkinkan Anda memperoleh bunga dari saldo mata uang kripto).