การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
ค่าธรรมเนียมจริงโดยไม่มีส่วนลด ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมปลอมระดับสูงกว่าสำหรับปริมาณที่รายงานโดยการแลกเปลี่ยน! เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมระดับล่างที่แท้จริงของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลได้อย่างง่ายดาย
Exchange | ลิงก์ลงทะเบียน | เรทติ้งโดยรวม | การควบคุม | ค่าธรรมเนียม Taker | ค่าธรรมเนียมของ Maker | # เหรียญ | # คู่ | การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | e7eb6e0e-5bd1-48b3-b6ec-a98212e6b9e3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CherrySwap | 5 เหรียญ | 9,246 (99.47%) | e34fe161-0a6f-49ec-af17-11ff20da5841 | https://www.cherryswap.net/#/swap | |||||||
Dystopia | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 11 เหรียญ | 16 คู่ | 275 (99.08%) | bafcdd5b-cc86-4f68-b9dc-a5dad1b8aed4 | https://info.dystopia.exchange/home | ||||
Dark Knight | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 7 เหรียญ | 6 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | a8ac6750-9814-4ccf-8bd0-605c0d2412e8 | https://dark.knightswap.financial/ | dark.knightswap.financial | |||
CRODEX | 8 เหรียญ | 7 คู่ | 12 (98.75%) | 0ae4b01f-da93-467d-ae3a-848c5eae2fe3 | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (BSC) | 4 เหรียญ | 3 คู่ | 1,759 (99.16%) | 26ad9da2-9ed6-4a96-b464-4e929fa40979 | https://app.elk.finance | ||||||
BIT.TEAM | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 10 เหรียญ | 13 คู่ | 21,338 (99.92%) | 1936edca-85f3-4b8d-889a-a864a2bbf4a9 | https://bit.team/ | ||||
ViperSwap | 7 เหรียญ | ต่ำกว่า 50,000 | 79419316-cc4d-4b13-b3fe-968090318c1e | https://viper.exchange | |||||||
Wagyuswap | 8 เหรียญ | 9 คู่ | 440 (99.48%) | 51840a2c-4237-4a27-ba1f-45fd302bf521 | https://exchange.wagyuswap.app/info | exchange.wagyuswap.app | |||||
Zipswap | 4 เหรียญ | 3 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | 17f20491-f58b-4c35-ac84-efee0cf1072e | https://zipswap.fi/#/ | ||||||
Tranquil Finance | 7 เหรียญ | 6 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | 30c59211-5e29-4cc2-bcbd-64911d628ad4 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
RadioShack (Avalanche) | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 2 เหรียญ | 1 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | c5856b35-a88a-4029-9490-9f5470c6fa85 | https://info43114.radioshack.org | ||||
MakiSwap | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 8 เหรียญ | 495 (99.43%) | df07f540-72f2-492c-8de6-7a5fd063487c | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
Excalibur | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 4 เหรียญ | 4 คู่ | 202 (99.36%) | 19a11d0f-a33d-439e-8452-5e5d06788fa8 | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
MilkySwap | 2 เหรียญ | 1 คู่ | 186 (100.00%) | bdd99d5e-bd57-4b38-bb57-a4e739e21bf4 | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Yoshi Exchange (BSC) | 2 เหรียญ | 1 คู่ | 313 (98.88%) | f750e4fc-5801-4319-9573-36ca0f0ecf77 | yoshi.exchange | ||||||
Baryon Network | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 6 เหรียญ | 750 (100.00%) | d477a6e9-88e5-485d-aaf2-7b09295bc1e7 | https://www.baryon.network/info | |||||
Glide Finance | 2 เหรียญ | 1 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | 08de792d-890c-4d9d-abb3-76fb4726a322 | https://glidefinance.io/ | ||||||
Spartan Protocol | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 9 เหรียญ | 1,297 (99.23%) | 48b0049f-1524-4426-ba3c-7b9b4f6f7c90 | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Pandora | 2 เหรียญ | 1 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | da9eb4bc-0ecf-4047-b111-96ade59389c9 | https://pandora.digital/ | ||||||
Greenhouse | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 3 เหรียญ | 2 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | b9901b9e-be9a-4790-bf2c-edc55cda4728 | greenhousedex.com | ||||
Hakuswap | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 2 เหรียญ | ต่ำกว่า 50,000 | eff4a858-49fa-4f62-9f9b-e3a1fe2f25d8 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 3 เหรียญ | 2 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | 5e31f65f-9ba1-4f0a-912c-61b31aa15379 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Firebird Finance (Polygon) | 4 เหรียญ | 3 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | d67f09e4-de55-4a5d-8b7c-253c68a4414b | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 เหรียญ | 1 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | b9d74a7c-4ee1-43ac-9773-398aad01957f | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
Elk Finance (Fuse) | 2 เหรียญ | 1 คู่ | 1,759 (99.16%) | d4d3d8fd-c3b0-40b4-be49-f99f2a56e2b0 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
KAIDEX v3 | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 4 เหรียญ | ต่ำกว่า 50,000 | 9f5cc407-9e70-4a10-8453-46d7dba3987c | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
CROSS | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 7 เหรียญ | 6 คู่ | 449,639 (83.54%) | 0ff9790b-0e75-47d4-b2cf-bb475e59111a | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 5 เหรียญ | 137,752 (99.65%) | 95776b9c-c003-481a-9c7e-5f4f9f4af619 | https://kyberswap.com/swap | |||||
SushiSwap (Celo) | 8 เหรียญ | 866,308 (99.69%) | 94a88b5b-00a9-4840-80ea-5210da980c10 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
Voltswap | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 2 เหรียญ | 1 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | fa888611-3890-4e99-8722-fd7280425d1a | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 168 เหรียญ | 24,722 (99.37%) | 3ae4ac32-cfd2-4af3-894a-8c915d8c507d | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 เหรียญ | 3,336 (100.00%) | c72200a8-782f-4cfa-ad87-0cd5e5eb2fbb | https://btxpro.com/en | |||||||
Birake Exchange | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 14 เหรียญ | 13 คู่ | 4,339 (99.53%) | 1e854767-5a35-4628-bdd7-aa0392257920 | https://birake.com/ | ||||
Namebase | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 2 เหรียญ | 1 คู่ | 24,976 (99.57%) | a41a2a39-af60-4f9f-a4cf-c6fa89ff702c | https://namebase.io | ||||
BTC Trade UA | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 10 เหรียญ | 10 คู่ | 1,564 (99.14%) | 9d934365-8bbe-42c6-b030-8c2c486bb517 | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
Graviex | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 100 เหรียญ | 162 คู่ | 83,280 (99.32%) | ba309251-6e25-4ab2-bf22-57a04760b300 | https://graviex.net/ | ||||
FreiExchange | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 49 เหรียญ | 48 คู่ | 10,470 (99.71%) | fc72d10a-258c-4bda-811b-937ecca776b8 | https://freiexchange.com/ | ||||
Mars Ecosystem | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 3 เหรียญ | 3 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | bc23b50e-ec77-4669-b552-286e2dd3ecec | https://marsecosystem.com | ||||
RuDEX | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 14 เหรียญ | 28 คู่ | 344 (99.22%) | cb0abbbc-5d92-41ec-bd09-75f29f5b58bd | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 15 เหรียญ | 14 คู่ | 3,153 (99.64%) | 369dfbb9-9f9a-48db-a889-c56eaaae0174 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 47 เหรียญ | 920 (99.22%) | 91588b75-94eb-4536-8e79-1c7c354b51e0 | openleverage.finance | |||||
Pexpay | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 37 เหรียญ | 36 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | 3bf5f8d4-77fc-4bb2-b539-d862174f20e8 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PolkaBridge | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 2 เหรียญ | ต่ำกว่า 50,000 | 68435762-f047-4d3c-a54c-c180c9cca378 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 เหรียญ | ต่ำกว่า 50,000 | dce9abdb-b5cc-473b-be6a-80fb0d81ddbf | https://www.astroswap.app/ |
ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลอันดับต้น ๆ พร้อมอันดับโดยรวมและเรียงลำดับจากค่าธรรมเนียม Taker ที่ไม่มีการลดราคาจากต่ำสุดไปสูงสุด (คำสั่งซื้อในตลาด) ตรวจสอบคะแนนโดยรวมและกฎระเบียบ หากมี เพื่อดูว่าการแลกเปลี่ยนใดปลอดภัยกว่าในการซื้อขาย เปรียบเทียบปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงที่รายงานด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียม Taker (คำสั่งของตลาด) และผู้สร้าง (คำสั่งจำกัด) เพื่อดูว่าวิธีใดสามารถช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายได้
ค้นพบจำนวน cryptocurrencies ที่รองรับโดยการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้ง จำนวนคู่การซื้อขายที่มี และประเภทสินทรัพย์ที่เสนอสำหรับการซื้อขายโดยการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้ง รวมถึง cryptocurrencies ฟิวเจอร์ส NFT และการปักหลักเหรียญ (ทำงานเหมือนบัญชีเงินฝาก ช่วยให้คุณได้รับดอกเบี้ยจาก ยอดคงเหลือของสกุลเงินดิจิทัล)
ค้นพบจำนวน cryptocurrencies ที่รองรับโดยการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้ง จำนวนคู่การซื้อขายที่มี และประเภทสินทรัพย์ที่เสนอสำหรับการซื้อขายโดยการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้ง รวมถึง cryptocurrencies ฟิวเจอร์ส NFT และการปักหลักเหรียญ (ทำงานเหมือนบัญชีเงินฝาก ช่วยให้คุณได้รับดอกเบี้ยจาก ยอดคงเหลือของสกุลเงินดิจิทัล)