费用较低的加密货币交易所 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
没有折扣的真实费用,而不是交易所报告的虚假更高级别的交易量费用!轻松比较加密货币交易所的真正底层费用。
Exchange | 注册链接 | 总体评价 | 规 | 接受者费用 | 制作费 | # 币 | # 币对 | 每月自然访问 | 2213fa01-cb76-4b94-803f-ee41d81f7047 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap v3 (Arbitrum) | 费用 | 费用 | 150 币 | 269 币对 | 2,811,233 (99.88%) | 93b2d51f-8a52-44d0-8fb1-fc8f74c3d42a | https://app.uniswap.org/#/swap | app.uniswap.org | |||
Uniswap v3 (Optimism) | 费用 | 费用 | 43 币 | 112 币对 | 2,811,233 (99.88%) | 0b5e4ff6-5553-4697-8c8f-7200b4dfbf59 | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | 费用 | 费用 | 203 币 | 207 币对 | 8,391,239 (97.98%) | 4fcce624-909e-4913-a629-79a64de4f0d9 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Coinstore | 费用 | 费用 | 161 币 | 3,290,208 (98.51%) | 143660da-1c6b-4fad-bb00-e3bc22b2d54b | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Balancer v2 (Ethereum) | 57 币 | 67 币对 | 87,634 (99.51%) | 0ce52ee9-6151-4c52-b66f-2cdbf392a5fa | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Dex-Trade | 费用 | 费用 | 104 币 | 170 币对 | 1,771,047 (98.28%) | 928f9952-52f5-416d-8a9a-1d17afdba373 | https://dex-trade.com/ | ||||
Osmosis | 102 币 | 309 币对 | 222,335 (99.66%) | 9a875285-b666-40cd-9a5a-504805ee9eb6 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Billance | 费用 | 费用 | 187 币 | 在 50,000 下 | 7e8a14c1-4d67-4625-8a7c-d26a8ec54a3b | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | 费用 | 费用 | 82 币 | 114 币对 | 512,819 (99.58%) | 2a3a1a22-d586-45ac-b4ec-ff38ec2c226a | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | 费用 | 费用 | 11 币 | 11 币对 | 724,331 (93.11%) | 57325eaa-aefb-4259-a8b0-faacb30dde44 | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 28 币 | 43 币对 | 87,634 (99.51%) | 7000eaab-5fae-45cb-8922-c6bfc9bbc52f | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
THORChain | 费用 | 费用 | 30 币 | 28 币对 | 44,452 (99.46%) | 15308f17-af91-414a-8975-dad0a4722e36 | https://thorchain.org/ | ||||
BTSE | 费用 | 费用 | 221 币 | 295 币对 | 4,619,693 (98.91%) | aee48926-0278-4e48-9c75-5ab4308724f1 | https://www.btse.com/en/home | ||||
StellarTerm | 15 币 | 16 币对 | 40,428 (99.34%) | 4f6a05b4-d87f-41cd-b359-ecc93147fc41 | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
Bit2Me | 费用 | 费用 | 206 币 | 340,857 (99.48%) | ab73df5f-1dd0-46d6-8243-5d9fb21e0036 | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
BitoPro | 费用 | 费用 | 22 币 | 29 币对 | 228,494 (99.92%) | 1c5c8b29-7769-451b-b3cb-dc62f693fd26 | https://www.bitopro.com/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 35 币 | 83 币对 | 87,634 (99.51%) | d75d4060-24c4-48d9-93ca-fc44ecb049a5 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Helix | 费用 | 费用 | 59 币 | 68 币对 | 1,124 (99.50%) | 02c6d917-365c-4525-9864-7dac008e0fce | https://injective.exchange | ||||
OKCoin Japan | 费用 | 费用 | 40 币 | 108,776 (99.98%) | afb8dc2f-7625-4103-aad9-547275b09149 | https://okcoin.jp | |||||
Venus | 46 币 | 23 币对 | 74,407 (99.35%) | ea015c93-b27e-464e-b15a-29872e0b3eb9 | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 币 | 10 币对 | 866,308 (99.69%) | bf18b14f-7c59-4588-a380-41873059e3b9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 币 | 12 币对 | 866,308 (99.69%) | 06ae2895-7706-435a-ac04-357c27d021dc | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Jupiter | 595 币 | 873 币对 | 1,857,625 (99.94%) | 9ab065c0-67a8-4cef-a555-31d40fb0aad0 | https://jup.ag/ | ||||||
Independent Reserve | 费用 | 费用 | 30 币 | 104 币对 | 168,585 (99.67%) | f1e56d8a-431f-4f42-82dd-24fc7d8c49fb | https://www.independentreserve.com/ | ||||
Foxbit | 费用 | 费用 | 88 币 | 93 币对 | 230,960 (98.75%) | ac156d69-417d-4d96-847d-8fb37e30189d | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | 费用 | 费用 | 27 币 | 46 币对 | 49,861 (99.93%) | a10c0612-19a7-41b3-8735-1cf22a39bb39 | https://www.ace.io/home | ||||
NovaDAX | 费用 | 费用 | 420 币 | 442 币对 | 230,960 (98.75%) | 70a6b1f1-1f0b-4940-8bba-b4b684cd9267 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 币 | 131,602 (99.54%) | b0fb0826-0c4e-471c-9aa1-72f91e5ac272 | https://fi.woo.org/ | |||||||
SecondBTC | 费用 | 费用 | 33 币 | 32 币对 | 78,245 (98.76%) | 16f1c2b1-4684-4ad7-afc9-c400017fc3a2 | https://secondbtc.com/ | ||||
Nominex | 费用 | 费用 | 369 币 | 522 币对 | 20,973 (99.62%) | 158ae7f7-bcff-4c23-bfdd-e1118e52f1a9 | https://nominex.io/ | ||||
CoinJar | 费用 | 费用 | 67 币 | 351 币对 | 108,274 (99.74%) | 7f507ade-a8ed-43b5-9d55-7d23a82593b8 | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | 费用 | 费用 | 8 币 | 18 币对 | 72,037 (99.82%) | 06efb877-7148-4f9f-b097-203afc4c2a58 | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | 费用 | 费用 | 23 币 | 9,073 (99.29%) | f64c4d42-24b0-494d-a7a1-fe42a4e650d0 | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | 费用 | 费用 | 25 币 | 183 (99.38%) | d40a46a5-fdb0-4507-80fb-ceea240278a7 | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
VALR | 费用 | 费用 | 19 币 | 33 币对 | 157,274 (99.04%) | 99669047-e4ce-4255-b592-744dd0c077ec | https://www.valr.com | ||||
Symmetric(XDAI) | 3 币 | 199 (98.82%) | b1a6e64b-bbd9-4285-9dd0-72d61aba92f4 | https://symmetric.finance | |||||||
Kuna | 费用 | 费用 | 21 币 | 114,967 (99.85%) | 92e417d8-66e5-4771-97fe-d2bb42ecbf29 | https://kuna.io | |||||
OpenOcean | 157 币 | 187 币对 | 19,952 (99.26%) | 1c3d66d1-5675-47ed-81da-60744aa5293a | https://openocean.finance/ | ||||||
BitStorage | 费用 | 费用 | 30 币 | 36 币对 | 952,476 (98.41%) | b5d458a9-cc2d-4950-b0c3-839062328545 | https://bitstorage.finance/ | ||||
Bilaxy | 费用 | 费用 | 75 币 | 72 币对 | 11,638 (99.56%) | 6f61474a-9b65-43e6-be77-a54734ecd35b | https://bilaxy.com/ | ||||
DODO (BSC) | 7 币 | 8 币对 | 26,469 (99.45%) | d30b4798-a999-4734-8587-35dbf285be3b | https://dodoex.io/ | ||||||
Quidax | 费用 | 费用 | 75 币 | 56,410 (99.59%) | a3f291c6-d194-4caa-97b1-7f43d76f8e6a | https://www.quidax.com/ | |||||
Coinmetro | 费用 | 费用 | 69 币 | 171 币对 | 53,877 (99.78%) | 7c3ded1e-9209-4fa6-b134-62b2b0e38a33 | https://coinmetro.com/ | ||||
Biswap v2 | 77 币 | 87 币对 | 40,650 (99.39%) | f7c28aec-b512-4057-a0f9-2f376246999d | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Buda | 费用 | 费用 | 6 币 | 22 币对 | 198,675 (99.75%) | 22d67092-8d44-410b-a952-9d9de6be1f73 | https://www.buda.com | ||||
BTCBOX | 费用 | 费用 | 4 币 | 4 币对 | 2,865 (99.41%) | ee37e4d8-d021-4a97-8282-9b66127d64bc | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
Bullish | 费用 | 费用 | 37 币 | 50 币对 | 35,499 (99.45%) | 30d5ce71-5598-4494-a1f6-5de10abdc8c8 | https://exchange.bullish.com | ||||
Solidly | 18 币 | 18 币对 | 在 50,000 下 | 6b3ea60f-ec52-4568-b5a2-68c1e58c7415 | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 币 | 5 币对 | 866,308 (99.69%) | 4c174436-9469-4aa8-95bc-ae8f0121673f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SunSwap v2 | 63 币 | 65 币对 | 205,527 (99.53%) | d4370c8a-b18f-4092-ba69-ec4a51b89267 | https://sunswap.com/ | ||||||
顶级加密货币交易所交易费用的比较表,具有总体评级,并按最低到最高未打折的 Taker 费用(市场订单)排序。查看总体评级和法规(如果有),了解与哪个交易所进行交易更安全。比较自我报告的 24 小时交易量、Taker(市价单)和 Maker(限价单)费用,找出哪一项可以帮助您节省交易成本。
了解每个交易所支持的加密货币数量、可用交易对的数量以及每个交易所提供的交易资产类别,包括加密货币、期货、NFT 和代币抵押(就像存款账户一样,让您赚取利息加密货币余额)。
了解每个交易所支持的加密货币数量、可用交易对的数量以及每个交易所提供的交易资产类别,包括加密货币、期货、NFT 和代币抵押(就像存款账户一样,让您赚取利息加密货币余额)。