수수료가 저렴한 암호화폐 거래소 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
거래소에서 보고한 거래량에 대한 가짜 상위 수수료가 아닌 할인 없는 실제 수수료! 암호화폐 거래소의 진정한 최하위 수수료를 쉽게 비교할 수 있습니다.
Exchange | 가입 링크 | 전체 평점 | 규제 | 테이커 수수료 | 메이커 수수료 | # 코인 | # 쌍 | 유기적인 월간 방문 | 651de2b7-b72b-4b65-a0f3-714d9e6f9af0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap v3 (Arbitrum) | 수수료 | 수수료 | 150 코인 | 269 쌍 | 2,811,233 (99.88%) | 442af874-57b2-49fc-955f-f80d515af0d7 | https://app.uniswap.org/#/swap | app.uniswap.org | |||
Uniswap v3 (Optimism) | 수수료 | 수수료 | 43 코인 | 112 쌍 | 2,811,233 (99.88%) | d0c8df11-367f-45c7-825d-992466c468cb | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | 수수료 | 수수료 | 203 코인 | 207 쌍 | 8,391,239 (97.98%) | ed2dd6e9-fb94-4fec-8305-be975694b166 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Coinstore | 수수료 | 수수료 | 161 코인 | 3,290,208 (98.51%) | 5e68a08d-2a43-48a0-b5f1-630b93002274 | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Balancer v2 (Ethereum) | 57 코인 | 67 쌍 | 87,634 (99.51%) | fc9643f2-740c-421e-a47a-c6723f820d5c | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Dex-Trade | 수수료 | 수수료 | 104 코인 | 170 쌍 | 1,771,047 (98.28%) | 0592a473-7056-4caa-b95a-39578cbcb67c | https://dex-trade.com/ | ||||
Osmosis | 102 코인 | 309 쌍 | 222,335 (99.66%) | e3b46854-f88a-4384-88d2-95938b39c732 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Billance | 수수료 | 수수료 | 187 코인 | 50,000 미만 | 480ebf6f-166c-4295-b12c-a4f49ee109f2 | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | 수수료 | 수수료 | 82 코인 | 114 쌍 | 512,819 (99.58%) | 112e9b68-3abd-4d7e-8295-9485c23c4613 | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | 수수료 | 수수료 | 11 코인 | 11 쌍 | 724,331 (93.11%) | 5602555a-766a-4e67-bd19-a4bd981e4aac | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 28 코인 | 43 쌍 | 87,634 (99.51%) | eb5da9b0-0642-4edd-a0ee-8c145c90193c | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
THORChain | 수수료 | 수수료 | 30 코인 | 28 쌍 | 44,452 (99.46%) | 66fe01c8-3102-4d33-9b29-0345510bb456 | https://thorchain.org/ | ||||
BTSE | 수수료 | 수수료 | 221 코인 | 295 쌍 | 4,619,693 (98.91%) | 59096efd-98df-4aa1-a575-a1e28fda02c0 | https://www.btse.com/en/home | ||||
StellarTerm | 15 코인 | 16 쌍 | 40,428 (99.34%) | 2bcbb1bc-6ccd-4246-af79-a4f4b25b19ea | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
Bit2Me | 수수료 | 수수료 | 206 코인 | 340,857 (99.48%) | 6abb884d-05e0-479c-9cab-831079b3398e | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
BitoPro | 수수료 | 수수료 | 22 코인 | 29 쌍 | 228,494 (99.92%) | 33288a4a-17e2-4bdd-84b5-6ac88af095b0 | https://www.bitopro.com/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 35 코인 | 83 쌍 | 87,634 (99.51%) | 90a6e365-13bb-405e-9838-e89ad12cbf29 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Helix | 수수료 | 수수료 | 59 코인 | 68 쌍 | 1,124 (99.50%) | ef6bef82-3034-4d07-995c-ebbae53c7c07 | https://injective.exchange | ||||
OKCoin Japan | 수수료 | 수수료 | 40 코인 | 108,776 (99.98%) | c2a6ade5-7270-418f-b256-593731402a93 | https://okcoin.jp | |||||
Venus | 46 코인 | 23 쌍 | 74,407 (99.35%) | fa82d745-8434-4af4-b5e6-e22638a83540 | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 코인 | 10 쌍 | 866,308 (99.69%) | db4b12a6-dcc3-4cee-a305-1bc8bb7502c4 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 코인 | 12 쌍 | 866,308 (99.69%) | 4bd7af8d-6803-4bc9-b2da-ff8cfed692ea | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Jupiter | 595 코인 | 873 쌍 | 1,857,625 (99.94%) | 92e73c22-d2e7-450b-9ec3-1ea296aa1715 | https://jup.ag/ | ||||||
Independent Reserve | 수수료 | 수수료 | 30 코인 | 104 쌍 | 168,585 (99.67%) | 733b849d-1b92-4e6b-8056-66b90bc7a6d3 | https://www.independentreserve.com/ | ||||
Foxbit | 수수료 | 수수료 | 88 코인 | 93 쌍 | 230,960 (98.75%) | e72e0985-a490-4886-9f9e-bdb446f77649 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | 수수료 | 수수료 | 27 코인 | 46 쌍 | 49,861 (99.93%) | 23968644-a305-4938-bb4c-be7db2e38332 | https://www.ace.io/home | ||||
NovaDAX | 수수료 | 수수료 | 420 코인 | 442 쌍 | 230,960 (98.75%) | d7e219be-9224-45c2-9098-186ba35fc9e5 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 코인 | 131,602 (99.54%) | 5c3f65f5-4076-4a09-bd61-c190d86664fc | https://fi.woo.org/ | |||||||
SecondBTC | 수수료 | 수수료 | 33 코인 | 32 쌍 | 78,245 (98.76%) | edddafd7-deef-40d4-8380-282d4bc11f0d | https://secondbtc.com/ | ||||
Nominex | 수수료 | 수수료 | 369 코인 | 522 쌍 | 20,973 (99.62%) | 85e2ab54-b09b-417b-8fa8-9e996d04132a | https://nominex.io/ | ||||
CoinJar | 수수료 | 수수료 | 67 코인 | 351 쌍 | 108,274 (99.74%) | f9aeb7e6-f7b0-4d70-8e7d-90a22a2bd732 | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | 수수료 | 수수료 | 8 코인 | 18 쌍 | 72,037 (99.82%) | 87521e43-1990-4e52-9eb9-e1a76f099073 | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | 수수료 | 수수료 | 23 코인 | 9,073 (99.29%) | b4c80b5e-8739-4862-9c77-e8355f3d0ba7 | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | 수수료 | 수수료 | 25 코인 | 183 (99.38%) | 8c85a1e3-a3ad-4217-9a8c-91d7e7b570d9 | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
VALR | 수수료 | 수수료 | 19 코인 | 33 쌍 | 157,274 (99.04%) | 1ecbff7b-543d-406d-b237-0227c4db5499 | https://www.valr.com | ||||
Symmetric(XDAI) | 3 코인 | 199 (98.82%) | fbd10c46-da69-41b6-bd08-317105467243 | https://symmetric.finance | |||||||
Kuna | 수수료 | 수수료 | 21 코인 | 114,967 (99.85%) | 13ba9e54-827e-4b5f-8cb7-8bf57b93023f | https://kuna.io | |||||
OpenOcean | 157 코인 | 187 쌍 | 19,952 (99.26%) | 1d815c5d-51fc-4033-9487-ca3e6c32c32e | https://openocean.finance/ | ||||||
BitStorage | 수수료 | 수수료 | 30 코인 | 36 쌍 | 952,476 (98.41%) | 48e98aa9-4991-43d3-adc8-cde6feb2b42d | https://bitstorage.finance/ | ||||
Bilaxy | 수수료 | 수수료 | 75 코인 | 72 쌍 | 11,638 (99.56%) | 18685f44-1571-40ec-8a13-d55a920e25f3 | https://bilaxy.com/ | ||||
DODO (BSC) | 7 코인 | 8 쌍 | 26,469 (99.45%) | ce146cba-b71e-485e-aef1-754a06984f4a | https://dodoex.io/ | ||||||
Quidax | 수수료 | 수수료 | 75 코인 | 56,410 (99.59%) | 97f3991c-eea9-46a7-8d07-7427f63b47ab | https://www.quidax.com/ | |||||
Coinmetro | 수수료 | 수수료 | 69 코인 | 171 쌍 | 53,877 (99.78%) | 51474630-1bf4-4b80-9bad-ab5f1e807bd6 | https://coinmetro.com/ | ||||
Biswap v2 | 77 코인 | 87 쌍 | 40,650 (99.39%) | dd5187ea-fca3-4719-a2eb-43ebc661c93a | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Buda | 수수료 | 수수료 | 6 코인 | 22 쌍 | 198,675 (99.75%) | f1cab46d-f823-40af-b8a7-07646ecd6439 | https://www.buda.com | ||||
BTCBOX | 수수료 | 수수료 | 4 코인 | 4 쌍 | 2,865 (99.41%) | 00778539-c322-4dbb-a96a-cfad0a6bdadc | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
Bullish | 수수료 | 수수료 | 37 코인 | 50 쌍 | 35,499 (99.45%) | 51903c3d-4fb2-4b27-b734-e5aae52f7eb2 | https://exchange.bullish.com | ||||
Solidly | 18 코인 | 18 쌍 | 50,000 미만 | 1c9dcb13-af9c-4ee2-84d2-585dcd073307 | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 코인 | 5 쌍 | 866,308 (99.69%) | 1daa43b2-aa42-4068-afda-1825b9585a56 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SunSwap v2 | 63 코인 | 65 쌍 | 205,527 (99.53%) | 0587b89e-af08-4377-8eea-568d17566005 | https://sunswap.com/ | ||||||
최고 암호화폐 거래소 거래 수수료 비교표, 전체 등급 및 할인되지 않은 최저 테이커 수수료(시장가 주문) 순으로 정렬됩니다. 가능한 경우 전체 등급과 규정을 확인하여 거래하기에 더 안전한 거래소를 확인하십시오. 자체 보고된 24시간 거래량, Taker(시장가 주문) 및 Maker(지정가 주문) 수수료를 비교하여 어느 것이 거래 비용을 절약하는 데 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.
각 거래소에서 지원하는 암호화폐의 수, 사용 가능한 거래 쌍의 수, 암호화폐, 선물, NFT 및 코인 스테이킹(예금 계좌처럼 작동하여 이자를 받을 수 있는 각 거래소에서 거래에 제공되는 자산 클래스)을 확인하십시오. 암호화폐 잔액).
각 거래소에서 지원하는 암호화폐의 수, 사용 가능한 거래 쌍의 수, 암호화폐, 선물, NFT 및 코인 스테이킹(예금 계좌처럼 작동하여 이자를 받을 수 있는 각 거래소에서 거래에 제공되는 자산 클래스)을 확인하십시오. 암호화폐 잔액).