Échange de crypto-monnaie avec des frais réduits 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Lien d'inscription | Note globale | Règlement | Frais de prise en charge | Frais de fabrication | # Pièces | # Paires | Visites organiques mensuelles | 762f5efd-a2c5-4abf-914c-6fc6139b2f2c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balancer v2 (Ethereum) | 57 Pièces | 67 Paires | 115 256 (99,53 %) | 6646efee-1046-4de3-803c-82aa2c22b8a5 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
BitMEX | Frais | Frais | 81 Pièces | 113 Paires | 558 861 (99,62 %) | fa14a071-730d-4020-b6d7-411035192d23 | https://www.bitmex.com/ | ||||
Osmosis | 102 Pièces | 309 Paires | 293 589 (99,69 %) | fa899b7e-42ac-433f-84e7-3e739a97f362 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Dex-Trade | Frais | Frais | 104 Pièces | 171 Paires | 2 530 786 (98,50 %) | 0cfc44e0-80a5-475f-812a-d5e77d80cb3c | https://dex-trade.com/ | ||||
Billance | Frais | Frais | 187 Pièces | Moins de 50 000 | d4a4f810-5a22-4485-9e33-c2cd636b673b | https://www.billance.com/ | |||||
C-Patex | Frais | Frais | 11 Pièces | 11 Paires | 814 920 (92,93 %) | 3b202b0b-02a9-490a-8c14-b95d69f451bc | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 28 Pièces | 43 Paires | 115 256 (99,53 %) | d82afe4e-e33e-4e83-950a-398a02e5531d | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
BTSE | Frais | Frais | 221 Pièces | 295 Paires | 5 154 875 (99,05 %) | adc1f789-f839-48c8-9cf2-a9adefe08dd5 | https://www.btse.com/en/home | ||||
StellarTerm | 15 Pièces | 16 Paires | 23 323 (99,43 %) | 74f15d70-e4be-479b-9bb4-8280e34401e4 | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
THORChain | Frais | Frais | 30 Pièces | 28 Paires | 65 426 (99,51 %) | 689253f9-6a15-4d26-8afc-407f1213b8f5 | https://thorchain.org/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 35 Pièces | 83 Paires | 115 256 (99,53 %) | 366158a5-2cfc-44aa-98e9-a5d80d7f4935 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Bit2Me | Frais | Frais | 206 Pièces | 393 153 (99,56 %) | 999c8fac-5b49-400e-a0d9-b361359e3e8e | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
Jupiter | 602 Pièces | 881 Paires | 2 435 394 (99,94 %) | 2f72c276-a79e-48a1-a713-eb57c30cac65 | https://jup.ag/ | ||||||
BitoPro | Frais | Frais | 22 Pièces | 29 Paires | 215 918 (99,90 %) | 5f1cb885-cf15-4cfb-b808-506e23f7ecf3 | https://www.bitopro.com/ | ||||
Venus | 46 Pièces | 23 Paires | 134 645 (99,11 %) | bc941741-82f9-4aab-a63e-ff8fbf4f4a8e | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
Helix | Frais | Frais | 59 Pièces | 68 Paires | 1 164 (99,40 %) | 5753c9e9-e0c4-4d12-bf87-465374300b28 | https://injective.exchange | ||||
OKCoin Japan | Frais | Frais | 40 Pièces | 109 552 (99,99 %) | adb33892-4d4a-49df-ba8b-7722c923d9c2 | https://okcoin.jp | |||||
Independent Reserve | Frais | Frais | 30 Pièces | 104 Paires | 219 708 (99,81 %) | 9d3c18af-1b65-44d1-a964-8d619b38204d | https://www.independentreserve.com/ | ||||
Foxbit | Frais | Frais | 88 Pièces | 93 Paires | 237 314 (98,67 %) | 3880550e-af95-4db6-b698-64fc354c8110 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
NovaDAX | Frais | Frais | 419 Pièces | 441 Paires | 237 314 (98,67 %) | 0d203a32-0a4d-4910-a7b5-2d654a922637 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
ACE | Frais | Frais | 27 Pièces | 46 Paires | 65 421 (99,94 %) | 9f7613e2-af8c-4ac0-92a3-a97c6a563c2f | https://www.ace.io/home | ||||
WOOFi | 17 Pièces | 179 363 (99,60 %) | 03cda265-25d6-40a5-83dc-12bdfc8d5a9c | https://fi.woo.org/ | |||||||
CoinJar | Frais | Frais | 67 Pièces | 351 Paires | 112 797 (99,74 %) | e03fc5b4-9a12-4993-b722-90197e79a77e | https://www.coinjar.com/ | ||||
Nominex | Frais | Frais | 369 Pièces | 523 Paires | 30 212 (99,64 %) | 797b6c83-12f4-4e13-bf91-63b669c1348c | https://nominex.io/ | ||||
Coinmate | Frais | Frais | 8 Pièces | 18 Paires | 100 272 (99,80 %) | d059161b-0c63-4747-a105-9f7f334a8bdc | https://coinmate.io | ||||
Coinmetro | Frais | Frais | 69 Pièces | 171 Paires | 64 343 (99,77 %) | c2732946-10b8-49ff-80db-e9a0fe2f6a8d | https://coinmetro.com/ | ||||
SecondBTC | Frais | Frais | 33 Pièces | 32 Paires | 44 488 (99,84 %) | ffc3901a-cba7-459a-9ef5-0088db084e88 | https://secondbtc.com/ | ||||
OpenOcean | 169 Pièces | 202 Paires | 20 009 (99,51 %) | e097fa3f-2c44-46b1-8620-e660dfb3aa69 | https://openocean.finance/ | ||||||
Kuna | Frais | Frais | 21 Pièces | 129 290 (99,90 %) | f9264ac4-b912-4c2d-a622-7333107af6e8 | https://kuna.io | |||||
Coinhub | Frais | Frais | 23 Pièces | 14 079 (99,64 %) | a386980f-0800-44d4-aed2-3a524b0bd322 | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | Frais | Frais | 25 Pièces | 7 116 (99,41 %) | 899724ef-9fd4-48f2-8788-19d216a44de5 | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
Symmetric(XDAI) | 3 Pièces | 820 (99,78 %) | 0181494d-b2e5-4669-8a33-34680dfaac6e | https://symmetric.finance | |||||||
Bullish | Frais | Frais | 37 Pièces | 50 Paires | 52 143 (99,46 %) | 813d149c-1fad-424a-b6a4-ab560ab59ff4 | https://exchange.bullish.com | ||||
VALR | Frais | Frais | 19 Pièces | 33 Paires | 177 713 (99,91 %) | eb8dd280-92d4-482e-898b-e8907671af2a | https://www.valr.com | ||||
DODO (BSC) | 8 Pièces | 9 Paires | 38 613 (99,50 %) | f0d47d65-a274-459d-b552-6299d3930046 | https://dodoex.io/ | ||||||
BitStorage | Frais | Frais | 29 Pièces | 35 Paires | 1 013 839 (99,06 %) | 14689a3c-6720-429e-9442-8a0875bb0626 | https://bitstorage.finance/ | ||||
Bilaxy | Frais | Frais | 73 Pièces | 70 Paires | 5 645 (99,40 %) | ace60ece-64d6-44b1-b156-de920a243528 | https://bilaxy.com/ | ||||
Altcoin Trader | Frais | Frais | 36 Pièces | 4 852 (98,96 %) | 10542af7-d270-46e2-94ab-9ac8003bf3eb | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
SunSwap v2 | 63 Pièces | 65 Paires | 261 126 (99,49 %) | 3ae09a5d-29ca-4e10-ac00-f3e4ae8d2d59 | https://sunswap.com/ | ||||||
Tokenlon | Frais | Frais | 3 Pièces | 3 Paires | 12 294 (99,64 %) | 13060c8c-a3d2-44d3-aed3-a4488f4f06f1 | https://tokenlon.im/instant | ||||
Biswap v2 | 77 Pièces | 87 Paires | 32 826 (99,52 %) | bbff398e-d2f5-4963-ac2f-739e58d72873 | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Buda | Frais | Frais | 6 Pièces | 22 Paires | 208 594 (99,76 %) | 9e9113b7-625b-48a3-8987-7d0615bde7e8 | https://www.buda.com | ||||
CoinDCX | Frais | Frais | 512 Pièces | 907 Paires | 1 074 481 (99,94 %) | 859daadd-bc95-4530-a01d-2bc32e94eabd | https://coindcx.com | ||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 Pièces | 5 Paires | 1 097 537 (99,72 %) | 1abd9054-77e4-4312-b49c-7f14dcd7d2dc | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Solidly | 18 Pièces | 18 Paires | 491 (99,12 %) | 1cdaf440-a010-4d4f-bd12-9a388ac66ff9 | https://solidly.exchange/ | ||||||
Loopring Exchange | Frais | Frais | 10 Pièces | 10 Paires | 26 131 (99,43 %) | 84d73479-f9c3-435c-bd20-905616d12459 | http://loopring.io/ | ||||
TradeOgre | Frais | Frais | 64 Pièces | 68 Paires | 711 683 (99,89 %) | 2133ed6b-22d7-4419-b8ea-fa4674ae7874 | https://tradeogre.com/ | ||||
Acala Swap | 7 Pièces | 36 657 (99,55 %) | 823d5b62-c32d-4f3a-a7fe-c4985f165fec | https://apps.acala.network/swap | |||||||
Ripio | Frais | Frais | 34 Pièces | 181 217 (99,88 %) | fa498dcb-6006-4140-883a-cb0230d1a4df | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Katana | 7 Pièces | 13 Paires | 695 258 (99,79 %) | 553e09ca-66ad-43d9-b362-e59b83dce611 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Découvrez le nombre de crypto-monnaies prises en charge par chaque échange, le nombre de paires de trading disponibles et les classes d'actifs proposées pour le trading par chaque échange, y compris les crypto-monnaies, les contrats à terme, les NFT et le jalonnement de pièces (fonctionne comme un compte de dépôt, vous permettant de gagner des intérêts sur votre solde de crypto-monnaie).