Exchange de criptomoedas com taxas mais baixas 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Links de inscrição | Classificação geral | Regulamento | Taxa do Taker | Taxa do Maker | # Moedas | # Pares | Visitas mensais orgânicas | 134bc359-ad31-4d2f-b256-51b0e7d1182b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orca | 321 Moedas | 784 Pares | 247.693 (99,76%) | d28d6d76-24ec-48f6-b304-2f2189ac7a55 | https://www.orca.so/ | ||||||
Uniswap v3 (Optimism) | Taxas | Taxas | 43 Moedas | 111 Pares | 3.741.688 (99,92%) | cdc89339-d5d3-4ae9-96c6-cb907e007db4 | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | Taxas | Taxas | 201 Moedas | 205 Pares | 9.905.661 (97,86%) | 01e6fe9d-a229-4a95-90a2-7c7057742dc4 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Balancer v2 (Ethereum) | 62 Moedas | 71 Pares | 115.256 (99,53%) | 63430ac7-320a-4198-8889-7257d1bdc002 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Coinstore | Taxas | Taxas | 170 Moedas | 1.005.665 (99,09%) | 1899b24b-83a9-43ed-8812-f25b076dabc5 | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Osmosis | 100 Moedas | 307 Pares | 293.589 (99,69%) | a1bc638d-f9b5-470b-ba6d-91832210a3b0 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Dex-Trade | Taxas | Taxas | 106 Moedas | 173 Pares | 2.530.786 (98,50%) | eff1bb9d-7929-4119-81e5-2282ad4b0c04 | https://dex-trade.com/ | ||||
Billance | Taxas | Taxas | 187 Moedas | Sob 50.000 | b8ded224-e496-41d5-91d6-33fd08f106f0 | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | Taxas | Taxas | 78 Moedas | 110 Pares | 558.861 (99,62%) | 820c08c7-c468-4203-8f62-cc1eb05507f9 | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | Taxas | Taxas | 11 Moedas | 11 Pares | 814.920 (92,93%) | 4e08a850-2060-499a-9e02-5c5935816b95 | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 29 Moedas | 48 Pares | 115.256 (99,53%) | 2399abd1-3257-490c-9b1c-b274e63a5228 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
StellarTerm | 15 Moedas | 16 Pares | 23.323 (99,43%) | 17e5adf4-5772-4139-9f95-3f1d424c94e1 | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
BTSE | Taxas | Taxas | 223 Moedas | 298 Pares | 5.154.875 (99,05%) | a5468a45-d0f3-429c-84fb-d8357b8fbcb8 | https://www.btse.com/en/home | ||||
THORChain | Taxas | Taxas | 30 Moedas | 28 Pares | 65.426 (99,51%) | c299b2ec-750d-46bb-b435-472378469e59 | https://thorchain.org/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 36 Moedas | 84 Pares | 115.256 (99,53%) | 43e1fe1f-9661-4de1-b78c-1d8ee771ce89 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Jupiter | 621 Moedas | 901 Pares | 2.435.394 (99,94%) | 5c4b1458-8a0a-4769-94dd-7af86ae72376 | https://jup.ag/ | ||||||
SecondBTC | Taxas | Taxas | 32 Moedas | 31 Pares | 44.488 (99,84%) | 6a4cbaf3-7f30-4984-9f44-307b1955d305 | https://secondbtc.com/ | ||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 Moedas | 10 Pares | 1.097.537 (99,72%) | 90cc31c7-1f88-42aa-b7f7-973e2ff3dd36 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BITEXLIVE | Taxas | Taxas | 18 Moedas | 17 Pares | 17.792 (99,79%) | f553e9b8-6ca0-4465-adb3-9e9544063ab5 | https://bitexlive.com/ | ||||
Bit2Me | Taxas | Taxas | 204 Moedas | 393.153 (99,56%) | 76e4d9b8-f06d-4e05-8e20-538a223078f0 | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
Helix | Taxas | Taxas | 59 Moedas | 68 Pares | 1.164 (99,40%) | 2c5ddf83-fffa-4cad-8e9d-75e0e824f384 | https://injective.exchange | ||||
Venus | 46 Moedas | 23 Pares | 134.645 (99,11%) | bd9c72a4-1e88-4255-8412-55a77ec780b4 | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
OKCoin Japan | Taxas | Taxas | 40 Moedas | 109.552 (99,99%) | 0e635ae1-19ce-4a48-beec-90fc65ac37ac | https://okcoin.jp | |||||
Bullish | Taxas | Taxas | 37 Moedas | 50 Pares | 52.143 (99,46%) | 0a910764-c7e3-482b-9c4c-db87395883ff | https://exchange.bullish.com | ||||
Foxbit | Taxas | Taxas | 88 Moedas | 93 Pares | 237.314 (98,67%) | d7b04e00-9c86-441b-a53f-f35c71b9ae7f | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | Taxas | Taxas | 27 Moedas | 46 Pares | 65.421 (99,94%) | 4ee94c64-e711-4c61-b846-3d593ea569cf | https://www.ace.io/home | ||||
Independent Reserve | Taxas | Taxas | 30 Moedas | 104 Pares | 219.708 (99,81%) | f15b7dee-b891-4572-b908-91611fbd854c | https://www.independentreserve.com/ | ||||
BitoPro | Taxas | Taxas | 23 Moedas | 30 Pares | 215.918 (99,90%) | aed6c922-f41b-4cda-879c-5d6668ca53a3 | https://www.bitopro.com/ | ||||
Nominex | Taxas | Taxas | 367 Moedas | 515 Pares | 30.212 (99,64%) | d6468f80-aad9-4bc2-8f20-b0346d8747d9 | https://nominex.io/ | ||||
NovaDAX | Taxas | Taxas | 415 Moedas | 435 Pares | 237.314 (98,67%) | 25c83db3-ddcd-4c4f-b8af-64ed100778d5 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 Moedas | 179.363 (99,60%) | 5a8945a0-6721-4dad-becc-aa09a697f69d | https://fi.woo.org/ | |||||||
CoinJar | Taxas | Taxas | 67 Moedas | 350 Pares | 112.797 (99,74%) | 1dfc93a9-a015-4135-bead-04b95e63188e | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | Taxas | Taxas | 8 Moedas | 18 Pares | 100.272 (99,80%) | f55a6190-17c5-4b13-a33c-0bc9726ae72e | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | Taxas | Taxas | 23 Moedas | 14.079 (99,64%) | 34ae5f04-7897-4e93-b33e-4952da1dac29 | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | Taxas | Taxas | 25 Moedas | 7.116 (99,41%) | 54aa190b-d80a-41cc-91a3-c7d083a7032f | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
Kuna | Taxas | Taxas | 20 Moedas | 129.290 (99,90%) | ff3dd88c-001a-4ca0-9bd8-d868bce36a69 | https://kuna.io | |||||
Symmetric(XDAI) | 3 Moedas | 820 (99,78%) | a5a8db61-b4de-4037-8c3d-994fc16a7c0e | https://symmetric.finance | |||||||
OpenOcean | 119 Moedas | 147 Pares | 20.009 (99,51%) | d92c0e28-ddd1-4be8-8c9d-4a8b47d95182 | https://openocean.finance/ | ||||||
VALR | Taxas | Taxas | 19 Moedas | 33 Pares | 177.713 (99,91%) | ddf3c45a-ccb8-44c7-b212-1078b08b7b9d | https://www.valr.com | ||||
Loopring Exchange | Taxas | Taxas | 10 Moedas | 10 Pares | 26.131 (99,43%) | 73db2dc9-197a-4132-8571-fa2dfc97585f | http://loopring.io/ | ||||
BitStorage | Taxas | Taxas | 29 Moedas | 35 Pares | 1.013.839 (99,06%) | 23cb5c31-fd8c-4a2e-9970-f9b6657acf2e | https://bitstorage.finance/ | ||||
BTCBOX | Taxas | Taxas | 4 Moedas | 4 Pares | 2.653 (99,45%) | 7ae4af9e-9d3c-40c4-914b-0af28188829e | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
SunSwap v2 | 65 Moedas | 67 Pares | 261.126 (99,49%) | b306fb98-09b3-4123-9436-60e35ee77d91 | https://sunswap.com/ | ||||||
Tokenlon | Taxas | Taxas | 3 Moedas | 3 Pares | 12.294 (99,64%) | ffabff6f-6fdb-42bd-9d76-f53bff3074d7 | https://tokenlon.im/instant | ||||
LCX Exchange | Taxas | Taxas | 50 Moedas | 90.580 (99,40%) | e3de0ce8-1421-4ef3-9052-a6ffae32e107 | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
CoinDCX | Taxas | Taxas | 512 Moedas | 904 Pares | 1.074.481 (99,94%) | 56ba657b-dc19-4863-b81f-70a9c319748b | https://coindcx.com | ||||
Biswap v2 | 77 Moedas | 87 Pares | 32.826 (99,52%) | 9885ca2f-a7e5-44e7-88bf-ccbdf92c8c9b | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Coinmetro | Taxas | Taxas | 69 Moedas | 171 Pares | 64.343 (99,77%) | 8440d898-35dc-43c1-96f6-b156f0b8f677 | https://coinmetro.com/ | ||||
TradeOgre | Taxas | Taxas | 62 Moedas | 66 Pares | 711.683 (99,89%) | 0f239f09-4f51-4530-8a43-76d282fa8226 | https://tradeogre.com/ | ||||
Katana | 7 Moedas | 13 Pares | 695.258 (99,79%) | 6c28bd5e-17f7-4142-b8c8-16297d5e2828 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Descubra o número de criptomoedas suportadas por cada bolsa, o número de pares de negociação disponíveis e as classes de ativos oferecidas para negociação por cada bolsa, incluindo criptomoedas, futuros, NFTs e staking de moedas (funciona como uma conta de depósito, permitindo que você ganhe juros sobre seus saldo de criptomoedas).