การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
ค่าธรรมเนียมจริงโดยไม่มีส่วนลด ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมปลอมระดับสูงกว่าสำหรับปริมาณที่รายงานโดยการแลกเปลี่ยน! เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมระดับล่างที่แท้จริงของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลได้อย่างง่ายดาย
Exchange | ลิงก์ลงทะเบียน | เรทติ้งโดยรวม | การควบคุม | ค่าธรรมเนียม Taker | ค่าธรรมเนียมของ Maker | # เหรียญ | # คู่ | การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | bad0ea46-7438-4a43-9269-ac69740904aa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap v3 (Arbitrum) | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 150 เหรียญ | 269 คู่ | 2,811,233 (99.88%) | 798407cb-3311-4953-8c61-39c30ea1ea44 | https://app.uniswap.org/#/swap | app.uniswap.org | |||
Uniswap v3 (Optimism) | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 43 เหรียญ | 112 คู่ | 2,811,233 (99.88%) | 3f67532a-297a-43a2-9e12-7964dd6b1c81 | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 203 เหรียญ | 207 คู่ | 8,391,239 (97.98%) | c89452f7-4b14-4886-af33-e3ec6d1646c9 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Coinstore | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 161 เหรียญ | 3,290,208 (98.51%) | ffcd69e2-3317-4c3a-afba-d21712f30e33 | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Balancer v2 (Ethereum) | 57 เหรียญ | 67 คู่ | 87,634 (99.51%) | 4a1ba906-05b3-482a-974d-2811e4e4997e | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Dex-Trade | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 104 เหรียญ | 170 คู่ | 1,771,047 (98.28%) | f476a274-c967-4559-86ee-a523ec5e1e3b | https://dex-trade.com/ | ||||
Osmosis | 102 เหรียญ | 309 คู่ | 222,335 (99.66%) | dd8d7728-52bb-44d8-8fb6-8902d8801c08 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Billance | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 187 เหรียญ | ต่ำกว่า 50,000 | 62be0932-ad99-41be-91d4-694e60604f98 | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 82 เหรียญ | 114 คู่ | 512,819 (99.58%) | 1183f30e-2963-4455-b8b7-2f3804ac5ab2 | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 11 เหรียญ | 11 คู่ | 724,331 (93.11%) | a0eb749b-191c-4402-93b7-289c08145280 | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 28 เหรียญ | 43 คู่ | 87,634 (99.51%) | 0c878656-126c-48a7-8ac1-3c2ce1ce71f1 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
THORChain | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 30 เหรียญ | 28 คู่ | 44,452 (99.46%) | 73f3fe36-237e-4df9-8011-96d07cf29f80 | https://thorchain.org/ | ||||
BTSE | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 221 เหรียญ | 295 คู่ | 4,619,693 (98.91%) | f9b7627b-3b00-4730-8a49-648c81035b65 | https://www.btse.com/en/home | ||||
StellarTerm | 15 เหรียญ | 16 คู่ | 40,428 (99.34%) | c77a56c5-138a-4291-8084-51ed2692bf2d | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
Bit2Me | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 206 เหรียญ | 340,857 (99.48%) | 7dff062e-9863-4d7d-ad57-8b66ad5a98bc | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
BitoPro | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 22 เหรียญ | 29 คู่ | 228,494 (99.92%) | 6a091ce2-c1d2-4b71-b692-251948289df2 | https://www.bitopro.com/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 35 เหรียญ | 83 คู่ | 87,634 (99.51%) | 2972e205-6acd-4e8e-a602-e5a41422d1d3 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Helix | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 59 เหรียญ | 68 คู่ | 1,124 (99.50%) | 13ad8412-7b26-49ab-b14e-7d45f2ab1e04 | https://injective.exchange | ||||
OKCoin Japan | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 40 เหรียญ | 108,776 (99.98%) | af7cb07e-5666-4dde-8b8c-edc3f7a5777d | https://okcoin.jp | |||||
Venus | 46 เหรียญ | 23 คู่ | 74,407 (99.35%) | a3aa8e3b-22b1-40d9-a53b-a4be8995bc70 | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 เหรียญ | 10 คู่ | 866,308 (99.69%) | df2071d3-6a04-4f37-a761-b9da5be831bc | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 เหรียญ | 12 คู่ | 866,308 (99.69%) | 84d35e46-6dda-4569-9eb8-8309fa19c8ca | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Jupiter | 595 เหรียญ | 873 คู่ | 1,857,625 (99.94%) | c7c0290e-d08b-4a3d-a1bc-9c458fe085a0 | https://jup.ag/ | ||||||
Independent Reserve | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 30 เหรียญ | 104 คู่ | 168,585 (99.67%) | 11526c5f-270a-450a-8f65-6c293a046209 | https://www.independentreserve.com/ | ||||
Foxbit | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 88 เหรียญ | 93 คู่ | 230,960 (98.75%) | 81cd4542-cd8d-4127-86c5-1c0d65b4eb34 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 27 เหรียญ | 46 คู่ | 49,861 (99.93%) | b1093547-8109-42e8-a429-80935576979f | https://www.ace.io/home | ||||
NovaDAX | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 420 เหรียญ | 442 คู่ | 230,960 (98.75%) | a3a6b24d-e5d9-4f02-a177-ec767ef9dc51 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 เหรียญ | 131,602 (99.54%) | 8e9a0d37-1786-4703-a291-67b421adfb52 | https://fi.woo.org/ | |||||||
SecondBTC | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 33 เหรียญ | 32 คู่ | 78,245 (98.76%) | 88743d25-73ca-4914-8392-e96b64e71aee | https://secondbtc.com/ | ||||
Nominex | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 369 เหรียญ | 522 คู่ | 20,973 (99.62%) | 1785fc65-1f4c-4877-8835-9ac9b9fd1375 | https://nominex.io/ | ||||
CoinJar | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 67 เหรียญ | 351 คู่ | 108,274 (99.74%) | bc8a16bc-cfff-42a7-b1d8-901abc37aed6 | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 8 เหรียญ | 18 คู่ | 72,037 (99.82%) | d0d41a42-0690-4491-9c61-df58019c9ede | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 23 เหรียญ | 9,073 (99.29%) | 6e7d0bcb-e25f-4891-a5e5-07286ddb224f | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 25 เหรียญ | 183 (99.38%) | c117db56-6dcb-4cc5-8889-d1843c12f291 | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
VALR | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 19 เหรียญ | 33 คู่ | 157,274 (99.04%) | 9e8effd1-4e53-4b70-a902-4b3b1660ac3a | https://www.valr.com | ||||
Symmetric(XDAI) | 3 เหรียญ | 199 (98.82%) | 8e923823-14d3-4b6b-8cba-a6c19035ff8a | https://symmetric.finance | |||||||
Kuna | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 21 เหรียญ | 114,967 (99.85%) | 93e871e7-1aa5-42b4-8bc1-ff4be2dc99cb | https://kuna.io | |||||
OpenOcean | 157 เหรียญ | 187 คู่ | 19,952 (99.26%) | d265b629-7d5e-4893-bebb-c9681b6b83fb | https://openocean.finance/ | ||||||
BitStorage | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 30 เหรียญ | 36 คู่ | 952,476 (98.41%) | 3e26f10a-550d-40fd-9f5f-234a23196341 | https://bitstorage.finance/ | ||||
Bilaxy | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 75 เหรียญ | 72 คู่ | 11,638 (99.56%) | b4069546-6b15-4362-b086-8d9509651e58 | https://bilaxy.com/ | ||||
DODO (BSC) | 7 เหรียญ | 8 คู่ | 26,469 (99.45%) | 29725eca-58a2-4579-9c29-5d4667925ddd | https://dodoex.io/ | ||||||
Quidax | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 75 เหรียญ | 56,410 (99.59%) | 81bb7436-ce84-402d-882f-f5c5486ddbed | https://www.quidax.com/ | |||||
Coinmetro | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 69 เหรียญ | 171 คู่ | 53,877 (99.78%) | 4e79c0b7-ed72-41f0-bb65-ab6bcb6cf4ad | https://coinmetro.com/ | ||||
Biswap v2 | 77 เหรียญ | 87 คู่ | 40,650 (99.39%) | 8e3e09ff-e431-4e4b-8784-f91c378aac7e | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Buda | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 6 เหรียญ | 22 คู่ | 198,675 (99.75%) | a31c21a9-98cc-4b7f-a8d9-cee9db262dcc | https://www.buda.com | ||||
BTCBOX | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 4 เหรียญ | 4 คู่ | 2,865 (99.41%) | 8f450528-9e8a-4aba-980a-565c5f01329d | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
Bullish | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 37 เหรียญ | 50 คู่ | 35,499 (99.45%) | 89c64e38-71e2-4d31-b7d6-7a64091aa6b8 | https://exchange.bullish.com | ||||
Solidly | 18 เหรียญ | 18 คู่ | ต่ำกว่า 50,000 | 1e6b664d-9f9a-4f69-afbc-7c0b37289c5c | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 เหรียญ | 5 คู่ | 866,308 (99.69%) | b306a975-7877-49d9-ab61-5e934e79d6ba | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SunSwap v2 | 63 เหรียญ | 65 คู่ | 205,527 (99.53%) | 2f142f30-1afa-4888-a442-4d4d4a9f83ff | https://sunswap.com/ | ||||||
ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลอันดับต้น ๆ พร้อมอันดับโดยรวมและเรียงลำดับจากค่าธรรมเนียม Taker ที่ไม่มีการลดราคาจากต่ำสุดไปสูงสุด (คำสั่งซื้อในตลาด) ตรวจสอบคะแนนโดยรวมและกฎระเบียบ หากมี เพื่อดูว่าการแลกเปลี่ยนใดปลอดภัยกว่าในการซื้อขาย เปรียบเทียบปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงที่รายงานด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียม Taker (คำสั่งของตลาด) และผู้สร้าง (คำสั่งจำกัด) เพื่อดูว่าวิธีใดสามารถช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายได้
ค้นพบจำนวน cryptocurrencies ที่รองรับโดยการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้ง จำนวนคู่การซื้อขายที่มี และประเภทสินทรัพย์ที่เสนอสำหรับการซื้อขายโดยการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้ง รวมถึง cryptocurrencies ฟิวเจอร์ส NFT และการปักหลักเหรียญ (ทำงานเหมือนบัญชีเงินฝาก ช่วยให้คุณได้รับดอกเบี้ยจาก ยอดคงเหลือของสกุลเงินดิจิทัล)
ค้นพบจำนวน cryptocurrencies ที่รองรับโดยการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้ง จำนวนคู่การซื้อขายที่มี และประเภทสินทรัพย์ที่เสนอสำหรับการซื้อขายโดยการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้ง รวมถึง cryptocurrencies ฟิวเจอร์ส NFT และการปักหลักเหรียญ (ทำงานเหมือนบัญชีเงินฝาก ช่วยให้คุณได้รับดอกเบี้ยจาก ยอดคงเหลือของสกุลเงินดิจิทัล)