Exchange di criptovalute con commissioni più basse 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Link d'iscrizione | Valutazione complessiva | Regolamento | Tasso di Taker | Tasso di Maker | # Valute | # Coppie | Visite mensili organiche | d79ac2d1-1d94-4efc-b845-ea640bae07f5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDEX (BSC) | 50 Valute | 68 Coppie | 2.081 (99,27%) | dfe891d2-96a2-4698-a17b-d20bb80e5005 | https://mdex.co | ||||||
DeFi Swap | 9 Valute | 3.238.453 (99,65%) | 39a2ba20-e735-4c13-89ea-f117d5599cf6 | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
BakerySwap | 16 Valute | 18 Coppie | 22.943 (99,36%) | 96e84f91-1df6-40c6-bd1d-9b517e7da9f5 | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
DFX Finance (Polygon) | 8 Valute | 6 Coppie | 1.271 (99,52%) | 1aa18c29-c5e3-48ea-ab07-98964f04984e | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
SPHYNX SWAP(BRC) | Imposte | Imposte | 4 Valute | Sotto 50.000 | 7353c27b-41bb-4a40-8664-4a652100163b | https://sphynxlabs.co/ | |||||
Emirex | Imposte | Imposte | 23 Valute | 28 Coppie | 1.230 (99,31%) | 20ff25f5-effd-4b53-aaca-6b98f45030c1 | http://emirex.com/ | ||||
iZiSwap | Imposte | Imposte | 17 Valute | 138.473 (99,65%) | 3dba49be-d863-42ab-b346-953590e746c8 | https://izumi.finance/home | |||||
mimo.exchange | 10 Valute | 9 Coppie | 1.427 (99,34%) | 2270d46a-9cc0-4be1-bfac-78c1511e3404 | https://mimo.finance/ | ||||||
DOOAR (BSC) | 3 Valute | 21.132 (99,43%) | ab38179d-004d-4920-9ee7-f7f56d0b0dd6 | https://beta.dooar.com | |||||||
SushiSwap (Harmony) | 14 Valute | 20 Coppie | 866.308 (99,69%) | 0b76de13-9bab-4fa5-970e-acd5c6e01c24 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | Imposte | Imposte | 5 Valute | 4 Coppie | 137.752 (99,65%) | 3498217a-ed6e-4c84-9c3c-9912a11cf95f | https://kyberswap.com/#/ | ||||
Nash | Imposte | Imposte | 4 Valute | 3 Coppie | 6.811 (99,27%) | 33788bb1-6d6b-421d-b53b-de3676dff9b7 | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
KnightSwap | Imposte | Imposte | 9 Valute | 10 Coppie | Sotto 50.000 | 2aba9570-cd0d-4a8a-b89c-545e6b6a5958 | https://app.knightswap.financial/ | app.knightswap.financial | |||
KyberSwap (BSC) | 4 Valute | Sotto 50.000 | 644bac17-e675-4994-9731-ef0796ff9166 | https://dmm.exchange | |||||||
Dfyn Network | 27 Valute | 33 Coppie | 11.908 (99,72%) | d2ef349a-171f-42b6-a1ab-a427f99f9a83 | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
MDEX | 25 Valute | 41 Coppie | 2.081 (99,27%) | 1f108948-6922-4f96-8b1e-4251ea9e81cd | https://mdex.co | ||||||
Lykke Exchange | Imposte | Imposte | 15 Valute | 72 Coppie | 24.963 (99,39%) | 879fe3ec-5104-42a1-b4e9-ff1aa6977dee | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
Mandala Exchange | Imposte | Imposte | 138 Valute | 183 Coppie | 59.057 (99,52%) | b8da7eb4-dd33-4eaf-8d97-8b10e413f612 | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Cat.Ex | Imposte | Imposte | 23 Valute | 31 Coppie | 4.279 (99,36%) | 3681fd77-a8e7-4319-9051-ad530b0b51d8 | https://www.catex.io/ | ||||
Bitcoiva | Imposte | Imposte | 155 Valute | 305 Coppie | 181.191 (99,98%) | 72013ba6-c815-4d76-bd30-25f1781e6862 | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
YoBit | Imposte | Imposte | 194 Valute | 236 Coppie | 446.246 (99,90%) | 76de1697-6572-4fe7-9525-16dcb59313c1 | https://yobit.net | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | Imposte | Imposte | 2 Valute | 1 Coppie | 137.752 (99,65%) | 7fce4ec1-ee89-4917-b252-cffdbb3dfeea | https://kyberswap.com/swap | ||||
Giottus | Imposte | Imposte | 266 Valute | 346 Coppie | 89.549 (99,88%) | 45b83af1-c56d-4d31-9115-125b576df83d | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
Bitay | Imposte | Imposte | 71 Valute | 111 Coppie | 1.289 (99,24%) | 94fae91a-ebf6-4a84-8e18-5a9d524559cb | https://www.bitay.com/en | ||||
TimeX | Imposte | Imposte | 5 Valute | 4 Coppie | 1.661 (99,56%) | 80448e24-2310-4cad-87ed-93f5dee3b84a | https://timex.io/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 Valute | 13 Coppie | 866.308 (99,69%) | e144f758-bf63-4353-8b49-4f2052c4b32d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | Imposte | Imposte | 5 Valute | 3 Coppie | 137.752 (99,65%) | cf280fa7-f60f-440f-a4b3-18e4b2509a64 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | Imposte | Imposte | 4 Valute | 2 Coppie | 137.752 (99,65%) | 189a4c00-92b9-475a-ad24-cff23bedf311 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
Sovryn | Imposte | Imposte | 8 Valute | 7 Coppie | 2.964 (99,40%) | 2038d454-6dea-49d4-a040-5b186dbebf71 | https://live.sovryn.app/ | ||||
SafeTrade | Imposte | Imposte | 48 Valute | 68 Coppie | 4.954 (99,20%) | a1f40325-df2a-4a0e-94da-8268c9ed6704 | https://www.safe.trade/ | ||||
GOPAX | Imposte | Imposte | 111 Valute | 115 Coppie | Sotto 50.000 | 021c9d6c-bda3-4a0e-abb1-d4f486c960e2 | https://www.gopax.co.kr | ||||
Bitci TR | Imposte | Imposte | 122 Valute | 133 Coppie | 3.538 (99,59%) | c5021ee0-d4e1-43c5-8ce5-6e690af8711a | https://www.bitci.com/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 Valute | 45 Coppie | 6.970 (99,49%) | 0212dd46-162d-4539-869e-a89658ab2a4c | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | Imposte | Imposte | 7 Valute | 4 Coppie | 137.752 (99,65%) | bab73b34-d403-469b-bfa3-86793f74fbc1 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | Imposte | Imposte | 2 Valute | 1 Coppie | 137.752 (99,65%) | fbe867ba-2b07-43c2-b71e-e237e5dec76d | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | Imposte | Imposte | 3 Valute | 2 Coppie | 137.752 (99,65%) | bc28b467-0828-42a6-ada7-48ce75c3ddb5 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
Tokenize Xchange | Imposte | Imposte | 126 Valute | 282 Coppie | 26.567 (99,62%) | 39c87642-f542-41d3-9215-2e1f7aa19d26 | https://tokenize.exchange/ | ||||
Kujira Fin | 46 Valute | 94 Coppie | 5.447 (99,32%) | 67e2cfb5-8cdd-455d-ac82-d8be5da49bb0 | https://kujira.app/ | ||||||
Bitazza | Imposte | Imposte | 96 Valute | 46.073 (99,78%) | fa4414f3-f187-44c5-acf9-73f0cd944c4c | https://www.bitazza.com/ | |||||
BenSwap-SmartBCH | Imposte | Imposte | 2 Valute | Sotto 50.000 | e40eecaa-bc23-48a1-8fa1-241f21f9dc70 | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitbns | Imposte | Imposte | 138 Valute | 138 Coppie | 78.491 (99,96%) | 82530e62-9006-4b09-80ac-95970bbd8236 | https://bitbns.com/ | ||||
Polyx | Imposte | Imposte | 7 Valute | 7 Coppie | 752 (99,12%) | 6ae4cb6f-2868-474b-8ac9-0c58a108c232 | https://polyx.net | ||||
Cryptonex | Imposte | Imposte | 15 Valute | 25 Coppie | 582 (99,23%) | d8343319-c25e-4112-9a84-2cb2c0e7019d | https://cryptonex.org | ||||
VinDAX | Imposte | Imposte | 112 Valute | 138 Coppie | 12.699 (99,04%) | 2d43514b-0c2d-446a-a05f-f326ec14d9af | https://vindax.com/ | ||||
PuddingSwap | 7 Valute | Sotto 50.000 | aacd0bf5-564d-4900-89a2-960d8d6dda27 | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | Imposte | Imposte | 85 Valute | 45.803 (99,45%) | ce857157-6db7-4d71-a54f-dbe242477a66 | https://www.unocoin.com/ | |||||
Minter(Ethereum) | 2 Valute | 29.395 (99,63%) | 68683034-e62f-4215-a7bd-833b272709ab | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
BitHash | Imposte | Imposte | 15 Valute | 16 Coppie | 281 (99,27%) | b83f895a-f695-4ca4-b2c2-c9aa1aba144a | https://www.bithash.net/ | ||||
Finexbox | Imposte | Imposte | 204 Valute | 215 Coppie | 19.824 (99,45%) | ba29cc4d-3077-4149-882d-0e92579f6659 | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | Imposte | Imposte | 1 Valute | 1 Coppie | 43.426 (99,81%) | 0cf3479f-d35d-493f-8038-4c543e3120ab | https://bitonic.nl | ||||
Scopri il numero di criptovalute supportate da ciascuna borsa, il numero di coppie di trading disponibili e le classi di attività offerte per il trading da ciascuna borsa, incluse criptovalute, futures, NFT e coin staking (funziona come un conto di deposito, permettendoti di guadagnare interessi sul tuo saldo di criptovaluta).