Pertukaran mata uang kripto dengan biaya lebih rendah 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Tautan pendaftaran | Nilai keseluruhan | Peraturan | Biaya Taker | Biaya Maker | # Koin | # Pasangan | Kunjungan organik per bulan | 5e3509d8-0aca-461c-a729-931a308b2bc3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becoswap | Biaya | Biaya | 3 Koin | Di bawah 50.000 | 5c98fd11-6d71-4d5a-a253-4918519f9873 | https://becoswap.info/ | |||||
StakeCube | Biaya | Biaya | 63 Koin | 119 Pasangan | 140.365 (99,65%) | f4c0ae44-17ab-4616-bf77-c4d2237b9f5d | https://stakecube.net/app/exchange/ | ||||
Bittylicious | Biaya | Biaya | 6 Koin | 15.893 (99,55%) | ec80cbb7-d3eb-4a08-a67b-6dbb7a6c42af | https://bittylicious.com | |||||
BitCoke | Biaya | Biaya | 72 Koin | 978 (99,12%) | 83d0ae38-c378-4ade-b786-c33fe46c3a9f | https://www.bitcoke.com | |||||
Mercatox | Biaya | Biaya | 184 Koin | 274 Pasangan | 15.513 (99,41%) | 58847de0-dca4-43e9-9185-08d958ba1051 | https://mercatox.com/ | ||||
Balanced | Biaya | Biaya | 11 Koin | 11 Pasangan | 11.997 (99,32%) | 4831eebe-bfec-46ab-a868-9f5b46927d15 | https://stats.balanced.network/ | ||||
BitHash | Biaya | Biaya | 15 Koin | 16 Pasangan | 2.365 (99,49%) | 1bf8b57c-50f8-4388-b21c-a921c593bba5 | https://www.bithash.net/ | ||||
Huobi Korea | Biaya | Biaya | 25 Koin | 25 Pasangan | Di bawah 50.000 | cbdc4ef9-a81c-43d0-b305-2cdb74e9a50d | https://www.huobi.co.kr/ | ||||
RadioShack (Cronos) | Biaya | Biaya | 3 Koin | 827 (100,00%) | dc24f79a-2c0e-4831-a8a1-5cff0905fdca | https://app.radioshack.org/?chainId=25 | |||||
Coinut | Biaya | Biaya | 9 Koin | 25 Pasangan | 3.083 (99,48%) | be27405b-0ab5-4b94-87d9-16c77ecc6039 | https://coinut.com/ | ||||
Jubi | Biaya | Biaya | 16 Koin | 443 (99,42%) | 26022b27-f04b-4e1b-a4d4-aa826a8d8217 | https://www.jbex.com/exchange | |||||
WX Network | 9 Koin | 13 Pasangan | 24.800 (99,59%) | a9f399cc-a3cb-433c-9621-f2387afdd515 | https://waves.exchange/ | ||||||
KnightSwap | Biaya | Biaya | 9 Koin | 10 Pasangan | 710 (99,48%) | 85e1bb07-54e6-4c13-854f-332719154384 | https://app.knightswap.financial/ | app.knightswap.financial | |||
Honeyswap | 23 Koin | 1.308 (99,37%) | 41748d84-82fb-4e56-a033-e5298b422884 | https://app.honeyswap.org/#/swap | app.honeyswap.org | ||||||
QuickSwap v3 (DogeChain) | 2 Koin | 1 Pasangan | 156.997 (99,55%) | e567c4ba-149d-45eb-976c-6c670fb1c6a6 | https://dogechain.quickswap.exchange | ||||||
ApeSwap (Polygon) | Biaya | Biaya | 18 Koin | 18 Pasangan | 7.831 (99,28%) | a585503e-3946-468a-ac7d-30547badffa7 | https://apeswap.finance/ | ||||
YuzuSwap | Biaya | Biaya | 3 Koin | 2 Pasangan | 652 (99,42%) | 2d6be054-04d6-485a-bcb5-e2cf67d3d8cd | https://app.yuzu-swap.com/#/swap | app.yuzu-swap.com | |||
Zappy | Biaya | Biaya | 2 Koin | Di bawah 50.000 | a3bfbea6-23aa-419a-a6ba-4b148a8d8196 | https://zappy.finance | |||||
Huckleberry | 4 Koin | 380 (99,23%) | d576443d-434c-47a0-a473-53ac64b18bd0 | https://www.huckleberry.finance/ | |||||||
IslandSwap | 2 Koin | Di bawah 50.000 | 0315173c-68e4-4a2b-9736-3ff8dbc986f6 | https://www.islandswap.com/ | |||||||
Nomiswap | Biaya | Biaya | 12 Koin | 11 Pasangan | 1.184 (100,00%) | 49f8a30c-9054-44ac-9703-a784ca6c4052 | https://nomiswap.io/ | ||||
BabySwap | Biaya | Biaya | 12 Koin | 10 Pasangan | 63 (99,47%) | 50288955-0f60-4b38-9b98-885aa55ea62d | https://babyswap.finance | ||||
BeamSwap | 4 Koin | 4 Pasangan | 1.489 (99,23%) | c8c6b5f6-bf2a-4702-899b-9e5bcec4d922 | https://app.beamswap.io/exchange/swap | app.beamswap.io | |||||
Morpheus Swap | Biaya | Biaya | 6 Koin | Di bawah 50.000 | a2e1695d-7a76-4f22-9962-06de16bb51d7 | https://morpheusswap.finance/ | |||||
MojitoSwap | Biaya | Biaya | 4 Koin | Di bawah 50.000 | 00b4eff5-4158-478c-892c-4ee353c2f068 | https://app.mojitoswap.finance/#/farm | app.mojitoswap.finance | ||||
Trisolaris | Biaya | Biaya | 6 Koin | 5 Pasangan | 1.573 (99,35%) | 0b14e717-998a-4cb7-90af-848be3f73ba5 | https://www.trisolaris.io/#/swap | ||||
Yoshi Exchange (Fantom) | 11 Koin | 12 Pasangan | 717 (99,10%) | 1a99fb83-fb22-4466-9b20-d2701bf0876f | yoshi.exchange | ||||||
DeFi Kingdoms | Biaya | Biaya | 7 Koin | 7 Pasangan | 30.947 (99,58%) | 2819ea66-52bd-46b8-a5cf-4e1eb1105260 | https://defikingdoms.com/ | ||||
Swych | Biaya | Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan | 279 (99,00%) | 267cc312-ca22-4de5-95c9-d29808fd2c55 | https://app.titano.finance/swap | ||||
ProtoFi | 15 Koin | 16 Pasangan | Di bawah 50.000 | bff67bb5-451a-477c-beff-af40cdf9f1d0 | https://protofi.app/ | ||||||
Jetswap (Polygon) | Biaya | Biaya | 7 Koin | 7 Pasangan | 893 (99,30%) | 2f16de6e-cfc7-49db-979a-994584015870 | https://info.jetswap.finance/home | info.jetswap.finance | |||
Dinosaur Eggs | Biaya | Biaya | 14 Koin | 13 Pasangan | Di bawah 50.000 | 5cd60af7-a807-48da-adf3-36b81ab1e27b | https://info.dsgmetaverse.com/#/home | info.dsgmetaverse.com | |||
Elk Finance (Polygon) | 11 Koin | 11 Pasangan | 2.128 (99,34%) | 369d5243-acae-417d-9664-d356c3f5a00a | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MM Finance (Polygon) | Biaya | Biaya | 8 Koin | 8 Pasangan | 2.273 (99,46%) | 4e844a51-9a6c-4e38-be92-0b89d6c9ae2c | https://mm.finance/ | ||||
CronaSwap | 4 Koin | 4 Pasangan | Di bawah 50.000 | 455ab530-6ae8-4297-bd6e-3e04319c3538 | https://cronaswap.org | ||||||
Yoshi Exchange (BSC) | 2 Koin | 1 Pasangan | 717 (99,10%) | e2afd960-6b6d-4573-b5e7-6ed0bef3ee03 | yoshi.exchange | ||||||
RadioShack (BSC) | Biaya | Biaya | 9 Koin | 7 Pasangan | 827 (100,00%) | 3adaff1d-8b64-426d-a3fe-106aebd6d12c | info56.radioshack.org | ||||
RadioShack (Polygon) | Biaya | Biaya | 6 Koin | 5 Pasangan | Di bawah 50.000 | d25044e7-48ce-4ad6-9dfc-770e297ffb67 | https://RadioShack.org | ||||
Tombswap | 12 Koin | 16 Pasangan | 1.296 (99,41%) | 87efd477-001e-467c-aba3-0f901caa3e57 | https://swap.tomb.com/#/swap | swap.tomb.com | |||||
Dystopia | Biaya | Biaya | 11 Koin | 17 Pasangan | 750 (99,23%) | 99fd79c4-bc5d-43ca-b465-5be44cc51072 | https://info.dystopia.exchange/home | ||||
Dark Knight | Biaya | Biaya | 7 Koin | 6 Pasangan | 710 (99,48%) | 3d5a96c3-ad46-46a2-a88b-19ccfb362c68 | https://dark.knightswap.financial/ | dark.knightswap.financial | |||
Wannaswap | 4 Koin | 4 Pasangan | Di bawah 50.000 | be5ff598-c5c9-484f-b5cd-b0bdebe6e4d1 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | ||||||
Kava Swap | 2 Koin | 41.552 (99,49%) | 6d8d4467-5114-4e54-9cb8-f32573b8a813 | https://app.kava.io/swap/ | app.kava.io | ||||||
DuckyDefi | 2 Koin | 1 Pasangan | Di bawah 50.000 | 91caec34-feca-42b5-9e43-cb9c73f12a6b | https://duckydefi.com/ | ||||||
CherrySwap | 5 Koin | 1.649 (99,97%) | c7207d9f-e917-436b-bd36-397f78ecd52d | https://www.cherryswap.net/#/swap | |||||||
Blocktrade | Biaya | Biaya | 4 Koin | 58.663 (99,47%) | e9ca13df-7d21-4905-a4fd-34b041fd8738 | https://blocktrade.com/ | |||||
Wanswap | 2 Koin | 1 Pasangan | 70 (99,63%) | ac576d7d-9a00-40c0-aaf8-1fca2decd039 | https://wanswap.finance | ||||||
Wagyuswap | 8 Koin | 9 Pasangan | 265 (99,81%) | c96b4424-4d0e-44b2-82c9-05df895dded0 | https://exchange.wagyuswap.app/info | exchange.wagyuswap.app | |||||
Zipswap | 4 Koin | 3 Pasangan | Di bawah 50.000 | 9b57eb8e-a7ea-4a0a-92ca-a14e08594f25 | https://zipswap.fi/#/ | ||||||
ClaimSwap | Biaya | Biaya | 10 Koin | 12 Pasangan | 441 (99,72%) | 7a93b64b-accb-489b-9530-dac92cf499e2 | https://dashboard.claimswap.org/dashboards/default | dashboard.claimswap.org | |||
Temukan jumlah mata uang kripto yang didukung oleh setiap bursa, jumlah pasangan perdagangan yang tersedia, dan kelas aset yang ditawarkan untuk diperdagangkan oleh setiap bursa, termasuk mata uang kripto, berjangka, NFT, dan pertaruhan koin (berfungsi seperti akun deposit, memungkinkan Anda memperoleh bunga dari saldo mata uang kripto).