Ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων με χαμηλότερες χρεώσεις 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Σύνδεσμος εγγραφής | Συνολική βαθμολογία: | Κανονισμός λειτουργίας | Αμοιβή Αποδέκτη | Τέλη δημιουργού | # Νομίσματα | # Ζεύγη | Οργανική μηνιαία επίσκεψη | 06846780-98e8-4968-a03c-22faf8b4622d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlatQube Exchange | 9 Νομίσματα | 9 Ζεύγη | Κάτω από 50.000 | 199bae3e-d252-43f3-8585-ef327aebf186 | https://flatqube.io/ | ||||||
mimo.exchange | 10 Νομίσματα | 9 Ζεύγη | 289 (99,66%) | bab02b1a-b11c-46d2-b0cd-0d61d04c8cbe | https://mimo.finance/ | ||||||
Dfyn Network | 27 Νομίσματα | 33 Ζεύγη | 8.743 (99,81%) | 68fef3c4-dc96-49d0-a4a8-1724851eab18 | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
DFX Finance (Polygon) | 8 Νομίσματα | 6 Ζεύγη | 1.546 (99,43%) | d77b4142-5d96-4216-a4bd-d1863d115b0a | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
Bitcoin.me | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 22 Νομίσματα | 26 Ζεύγη | 41.869 (99,42%) | 66865811-9f24-463d-ac20-512657ab2fc8 | https://www.klever.io | ||||
MM Finance (Cronos) | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 10 Νομίσματα | 12 Ζεύγη | 2.273 (99,46%) | 17f57730-a509-42ef-acf5-6fe5e2d6b8c7 | https://mm.finance/ | ||||
Lykke Exchange | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 15 Νομίσματα | 72 Ζεύγη | 28.721 (99,44%) | 500d0ae7-14ce-4086-bb24-83bbae21f5b6 | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
SPHYNX SWAP(BRC) | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 4 Νομίσματα | 4.451 (99,28%) | dc6315c8-12e9-42bd-8b4b-ecf6fae0dcae | https://sphynxlabs.co/ | |||||
iZiSwap | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 17 Νομίσματα | 214.739 (99,66%) | d137f24e-1134-41c1-810a-6a90232b1f5c | https://izumi.finance/home | |||||
Swop.fi | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 10 Νομίσματα | 4.581 (99,94%) | a187f2cc-abcb-45d9-970f-7150b160106c | https://swop.fi/ | |||||
Cat.Ex | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 23 Νομίσματα | 31 Ζεύγη | 7.280 (99,34%) | 074a3143-8a21-44b7-b6f6-f6f2e1f31de8 | https://www.catex.io/ | ||||
DOOAR (BSC) | 3 Νομίσματα | 263 (98,76%) | f302782c-bf98-420d-8564-b3ac92df6700 | https://beta.dooar.com | |||||||
DeFi Swap | 9 Νομίσματα | 3.562.970 (99,69%) | 637a0997-7d50-4e01-9526-bcf4733ec7e2 | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
Tethys | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 3 Νομίσματα | 2 Ζεύγη | 2.597 (99,67%) | 37f544c0-6141-487c-8d36-f76dbd02dd9f | https://tethys.finance | ||||
StellaSwap | 6 Νομίσματα | 5 Ζεύγη | 14.468 (99,57%) | fc8f6553-710a-41df-ba50-fccba23f74b4 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
50x | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 24 Νομίσματα | 105 Ζεύγη | 5.700 (99,78%) | afcd34be-ed24-4c5a-b6a8-423f39bdafe4 | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
KyberSwap (BSC) | 4 Νομίσματα | Κάτω από 50.000 | 63dd29c9-9b6d-483e-ac79-ebea52569997 | https://dmm.exchange | |||||||
Bitay | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 71 Νομίσματα | 110 Ζεύγη | 616 (99,21%) | ce8aa27b-16a7-4223-b75a-d46535ca4ae3 | https://www.bitay.com/en | ||||
Bitcoiva | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 155 Νομίσματα | 305 Ζεύγη | 225.396 (99,99%) | e2947c6f-acb6-4ca9-b065-776dbe877149 | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη | 175.010 (99,61%) | fd55a5f9-5b09-40ac-9a85-5ae35cf0d47e | https://kyberswap.com/swap | ||||
TimeX | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη | 13.096 (99,54%) | 97ce37b3-74ad-4b7b-a30b-549c3aadce2a | https://timex.io/ | ||||
Bitbns | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 138 Νομίσματα | 138 Ζεύγη | 73.317 (99,93%) | 2ecbec8c-e01d-4d04-8108-5697d4e27791 | https://bitbns.com/ | ||||
ABCC | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 7 Νομίσματα | 6 Ζεύγη | 5.113 (99,47%) | e52d6c7a-d4f5-436c-81a4-0b83bce42861 | https://abcc.com/ | ||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη | 175.010 (99,61%) | de8f48a4-0bbf-4ff1-8e04-2297f713c504 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 3 Ζεύγη | 175.010 (99,61%) | 92d25c5d-7a16-45a9-a0e9-7e9f46a202a9 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 4 Νομίσματα | 2 Ζεύγη | 175.010 (99,61%) | c4ebf247-567e-4d2b-a6eb-b2d992ca121f | https://kyberswap.com/#/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 Νομίσματα | 13 Ζεύγη | 1.097.537 (99,72%) | 2833cf85-fde1-409a-a6c9-60f47a970f28 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 Νομίσματα | 12 Ζεύγη | 1.097.537 (99,72%) | 2e8086d7-7ccb-493c-ac1c-522d8966d1d6 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (Harmony) | 14 Νομίσματα | 20 Ζεύγη | 1.097.537 (99,72%) | f4dbbf5e-e717-4326-afed-2fcda6407672 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BIT.TEAM | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 10 Νομίσματα | 13 Ζεύγη | 53.271 (99,97%) | 287d39bb-d9a5-4095-95a7-758fea53c767 | https://bit.team/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 Νομίσματα | 46 Ζεύγη | 6.696 (99,50%) | b1d50b32-9548-4dbd-8ce9-708a1e12ca47 | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
Sovryn | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 8 Νομίσματα | 7 Ζεύγη | 8.073 (99,43%) | dedaf2b9-8297-4b39-b6f3-08dfb96e86ba | https://live.sovryn.app/ | ||||
Bitci TR | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 125 Νομίσματα | 136 Ζεύγη | 4.776 (99,46%) | e6196ca8-e478-4f33-bf1e-2255a7a819ec | https://www.bitci.com/ | ||||
Tokenize Xchange | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 126 Νομίσματα | 282 Ζεύγη | 28.453 (99,73%) | ddc358d4-418f-4696-b92d-43b95430f13b | https://tokenize.exchange/ | ||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 7 Νομίσματα | 4 Ζεύγη | 175.010 (99,61%) | 50feea11-a751-452e-a6cd-2584094a413c | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη | 175.010 (99,61%) | 6585fb2d-da2f-41f0-bcdf-fa590c7354fb | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 3 Νομίσματα | 2 Ζεύγη | 175.010 (99,61%) | 7cfc9cc7-6cd4-4f9e-9105-96f4f53b8a15 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
BenSwap-SmartBCH | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | Κάτω από 50.000 | 51626c95-b738-450c-9b61-346ce9309b66 | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitazza | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 95 Νομίσματα | 67.608 (99,75%) | a0f338ec-d3f4-49a7-8dee-f7b3e094c9a4 | https://www.bitazza.com/ | |||||
Kujira Fin | 46 Νομίσματα | 94 Ζεύγη | 16.455 (99,43%) | 5be69b3d-3471-4908-98fb-4a7caa671651 | https://kujira.app/ | ||||||
Cryptonex | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 15 Νομίσματα | 25 Ζεύγη | 980 (99,40%) | 97127c30-7129-454b-8513-7c714975d3f9 | https://cryptonex.org | ||||
Polyx | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 7 Νομίσματα | 7 Ζεύγη | 2.761 (99,61%) | 9ac38a08-57ea-44d5-bda2-7915a88559a5 | https://polyx.net | ||||
PuddingSwap | 7 Νομίσματα | Κάτω από 50.000 | d8574b40-4831-4807-8291-dae3cd5f5c32 | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 84 Νομίσματα | 56.359 (99,53%) | 7edfec80-c730-4af1-9f81-f6ae485c1abb | https://www.unocoin.com/ | |||||
YoBit | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 194 Νομίσματα | 236 Ζεύγη | 477.368 (99,85%) | aa0f3f9c-7121-4a32-8837-00ffde518c7e | https://yobit.net | ||||
Minter(Ethereum) | 2 Νομίσματα | 47.604 (99,66%) | b1740d75-b4fc-4b7e-8dec-121e19bb131a | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
SafeTrade | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 49 Νομίσματα | 69 Ζεύγη | 46.763 (100,00%) | 1eda825f-1c36-4b1e-9e66-11fd9401289a | https://www.safe.trade/ | ||||
Finexbox | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 204 Νομίσματα | 215 Ζεύγη | 15.014 (99,38%) | ea7959c5-6193-480b-aae2-534649a425a3 | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 1 Νομίσματα | 1 Ζεύγη | 64.718 (99,86%) | f291a8bf-6735-4199-8c38-a9992cbd8113 | https://bitonic.nl | ||||
Giottus | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 264 Νομίσματα | 343 Ζεύγη | 91.059 (99,88%) | c3c4acf3-cc91-4bf2-8b53-f9c0151ceac8 | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
Ανακαλύψτε τον αριθμό των κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζονται από κάθε χρηματιστήριο, τον αριθμό των διαθέσιμων ζευγών συναλλαγών και τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται για συναλλαγές από κάθε χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένων κρυπτονομισμάτων, συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης, NFT και πονταρίσματος νομισμάτων (λειτουργεί σαν καταθετικός λογαριασμός, που σας επιτρέπει να κερδίσετε τόκο υπόλοιπο κρυπτονομισμάτων).