Crypto Exchanges with Lowest Fees | 2025 تبادل العملات المشفرة برسوم أقل
رسوم حقيقية بدون خصومات ، وليست رسوم المستوى الأعلى الوهمية للأحجام التي أبلغت عنها البورصات! قارن بسهولة رسوم الطبقة الدنيا الحقيقية لتبادل العملات المشفرة.
Exchange | رابط التسجيل | التقييم العام | اللائحة | رسوم Taker | رسوم Maker | # عملات | # أزواج | الزيارات الشهرية العضوية | 6f96952a-bc07-4ca9-bdb6-59c0919e3184 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDEX (BSC) | 50 عملات | 68 أزواج | 2,081 (99.27 %) | 63877fcf-ff9a-4698-8bf5-de52741c421b | https://mdex.co | ||||||
DeFi Swap | 9 عملات | 3,238,453 (99.65 %) | f0211c90-a3ee-4bfb-9e8f-c91a1e7ab2dd | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
BakerySwap | 16 عملات | 18 أزواج | 22,943 (99.36 %) | 898b57ee-3fbe-4a01-a6ae-1609faf6d7c0 | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
DFX Finance (Polygon) | 8 عملات | 6 أزواج | 1,271 (99.52 %) | 6272acbc-ad79-46aa-9ba5-5cd3ce03dbe3 | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
SPHYNX SWAP(BRC) | الرسوم | الرسوم | 4 عملات | أقل من 50,000 | 734ff811-8200-482a-8891-528c43c27352 | https://sphynxlabs.co/ | |||||
Emirex | الرسوم | الرسوم | 23 عملات | 28 أزواج | 1,230 (99.31 %) | ec7a547f-5b56-4a45-b92d-8736b42cc073 | http://emirex.com/ | ||||
iZiSwap | الرسوم | الرسوم | 17 عملات | 138,473 (99.65 %) | 92f3c859-ed16-4346-b454-a8922b525500 | https://izumi.finance/home | |||||
mimo.exchange | 10 عملات | 9 أزواج | 1,427 (99.34 %) | 56d6a83f-cca3-4f10-ae5f-f2ac037c6398 | https://mimo.finance/ | ||||||
DOOAR (BSC) | 3 عملات | 21,132 (99.43 %) | 26c86d63-d212-434e-99e6-a7d6c507bdc4 | https://beta.dooar.com | |||||||
SushiSwap (Harmony) | 14 عملات | 20 أزواج | 866,308 (99.69 %) | 7ad58b28-cbf4-4d2f-a06b-fa8744b3ad73 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | الرسوم | الرسوم | 5 عملات | 4 أزواج | 137,752 (99.65 %) | 814e9699-b0aa-40c8-a9fb-fdc34d38a220 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
Nash | الرسوم | الرسوم | 4 عملات | 3 أزواج | 6,811 (99.27 %) | a797e732-96a1-42bb-9bfe-40b397062ca1 | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
KnightSwap | الرسوم | الرسوم | 9 عملات | 10 أزواج | أقل من 50,000 | 113fa023-8557-474e-adc6-d7c6ce8a6e57 | https://app.knightswap.financial/ | app.knightswap.financial | |||
KyberSwap (BSC) | 4 عملات | أقل من 50,000 | aff8da3f-0974-493b-a2f9-e357d50f3e26 | https://dmm.exchange | |||||||
Dfyn Network | 27 عملات | 33 أزواج | 11,908 (99.72 %) | 202c0323-853d-48a4-bdbb-8b377d35be9d | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
MDEX | 25 عملات | 41 أزواج | 2,081 (99.27 %) | ea3c94e4-571a-41ce-a26f-f0af893f7242 | https://mdex.co | ||||||
Lykke Exchange | الرسوم | الرسوم | 15 عملات | 72 أزواج | 24,963 (99.39 %) | c542d7d2-90fb-4250-b90a-70e7f0569af0 | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
Mandala Exchange | الرسوم | الرسوم | 138 عملات | 183 أزواج | 59,057 (99.52 %) | 77789103-5a22-4589-b390-eef4213821ef | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Cat.Ex | الرسوم | الرسوم | 23 عملات | 31 أزواج | 4,279 (99.36 %) | 1ed3b4ea-96f6-4afb-9fae-32365dcd6694 | https://www.catex.io/ | ||||
Bitcoiva | الرسوم | الرسوم | 155 عملات | 305 أزواج | 181,191 (99.98 %) | 634b4952-a99f-42cf-8d0c-9895d84184b9 | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
YoBit | الرسوم | الرسوم | 194 عملات | 236 أزواج | 446,246 (99.90 %) | bd89465d-6ccb-44ea-99b4-b170ffad396a | https://yobit.net | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | الرسوم | الرسوم | 2 عملات | 1 أزواج | 137,752 (99.65 %) | 432ec9a2-fe04-4beb-a1d0-885dca2389e8 | https://kyberswap.com/swap | ||||
Giottus | الرسوم | الرسوم | 266 عملات | 346 أزواج | 89,549 (99.88 %) | d4047dc5-c737-41b3-8885-ae06ca278c35 | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
Bitay | الرسوم | الرسوم | 71 عملات | 111 أزواج | 1,289 (99.24 %) | e56363b8-9d00-4e2c-a538-d0fc214f6887 | https://www.bitay.com/en | ||||
TimeX | الرسوم | الرسوم | 5 عملات | 4 أزواج | 1,661 (99.56 %) | c8f95eb3-046a-4727-9028-dbf98497e0a0 | https://timex.io/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 عملات | 13 أزواج | 866,308 (99.69 %) | 41fee42e-7fd7-4a6f-a204-707d5c068298 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | الرسوم | الرسوم | 5 عملات | 3 أزواج | 137,752 (99.65 %) | 0bcb0864-003f-475c-9b52-41bbe5de22b4 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | الرسوم | الرسوم | 4 عملات | 2 أزواج | 137,752 (99.65 %) | 9bf414aa-c42d-472c-84c0-5a2b0055185b | https://kyberswap.com/#/ | ||||
Sovryn | الرسوم | الرسوم | 8 عملات | 7 أزواج | 2,964 (99.40 %) | ba02274f-0588-4211-a7e7-b5f9f1aff52e | https://live.sovryn.app/ | ||||
SafeTrade | الرسوم | الرسوم | 48 عملات | 68 أزواج | 4,954 (99.20 %) | 2bad2a74-9488-42c7-955d-8508d8a19ac0 | https://www.safe.trade/ | ||||
GOPAX | الرسوم | الرسوم | 111 عملات | 115 أزواج | أقل من 50,000 | 20af1c60-58bc-4827-80c2-dd8f5256a4a0 | https://www.gopax.co.kr | ||||
Bitci TR | الرسوم | الرسوم | 122 عملات | 133 أزواج | 3,538 (99.59 %) | a52a2aa7-a466-4220-94b6-59ac83c52e34 | https://www.bitci.com/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 عملات | 45 أزواج | 6,970 (99.49 %) | 6308200b-93e1-4112-819a-d74dc7cb485b | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | الرسوم | الرسوم | 7 عملات | 4 أزواج | 137,752 (99.65 %) | e1888717-d3f1-4be7-8d61-1400e812cf89 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | الرسوم | الرسوم | 2 عملات | 1 أزواج | 137,752 (99.65 %) | 98c28657-c64b-4492-8bd6-2ab1318e60d0 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | الرسوم | الرسوم | 3 عملات | 2 أزواج | 137,752 (99.65 %) | 57ecc55b-3cee-4db0-b499-4a066f96ea32 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
Tokenize Xchange | الرسوم | الرسوم | 126 عملات | 282 أزواج | 26,567 (99.62 %) | c4272d37-88bf-47c2-8c38-84a5b4041e5a | https://tokenize.exchange/ | ||||
Kujira Fin | 46 عملات | 94 أزواج | 5,447 (99.32 %) | 1d8879d2-abb9-4ca3-8e7c-291b01db4356 | https://kujira.app/ | ||||||
Bitazza | الرسوم | الرسوم | 96 عملات | 46,073 (99.78 %) | 7eca3745-9045-4a3f-a687-9f9cea759b0c | https://www.bitazza.com/ | |||||
BenSwap-SmartBCH | الرسوم | الرسوم | 2 عملات | أقل من 50,000 | f4d34806-7073-40c4-9396-d2ade8cf9442 | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitbns | الرسوم | الرسوم | 138 عملات | 138 أزواج | 78,491 (99.96 %) | 275081dc-c9aa-4641-9003-8c2814d5a9f1 | https://bitbns.com/ | ||||
Polyx | الرسوم | الرسوم | 7 عملات | 7 أزواج | 752 (99.12 %) | 2a71bdf7-7d83-4eee-9291-ee55b0df1e4c | https://polyx.net | ||||
Cryptonex | الرسوم | الرسوم | 15 عملات | 25 أزواج | 582 (99.23 %) | e7f90767-3f26-4553-92de-7c8f146ec17a | https://cryptonex.org | ||||
VinDAX | الرسوم | الرسوم | 112 عملات | 138 أزواج | 12,699 (99.04 %) | 5d239478-a6cc-41e6-bf6b-ae3b82e3db7c | https://vindax.com/ | ||||
PuddingSwap | 7 عملات | أقل من 50,000 | e7edb52c-ed66-4e70-938c-1ea166d477b6 | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | الرسوم | الرسوم | 85 عملات | 45,803 (99.45 %) | a0b8db74-f781-4fb5-a309-3c0765ce5cb5 | https://www.unocoin.com/ | |||||
Minter(Ethereum) | 2 عملات | 29,395 (99.63 %) | c5ba486e-7ae7-4e0b-8a20-4bcde588737f | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
BitHash | الرسوم | الرسوم | 15 عملات | 16 أزواج | 281 (99.27 %) | 66ef68b7-10a0-4469-ab89-b01770e3fa3d | https://www.bithash.net/ | ||||
Finexbox | الرسوم | الرسوم | 204 عملات | 215 أزواج | 19,824 (99.45 %) | 1ff59c80-f197-4f4d-b008-f6b172353a4c | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | الرسوم | الرسوم | 1 عملات | 1 أزواج | 43,426 (99.81 %) | c87054a7-7276-4b85-b6d7-49a5195e3eec | https://bitonic.nl | ||||
جدول مقارنة لأهم رسوم تداول العملات المشفرة ، مع تصنيف شامل ومرتّب من الأدنى إلى الأعلى رسوم Taker غير المخصومة (أوامر السوق). تحقق من التصنيف العام واللوائح ، إن وجدت ، لمعرفة التبادل الأكثر أمانًا للتداول معه. قارن حجم التداول المُبلغ عنه ذاتيًا على مدار 24 ساعة ، ورسوم Taker (أوامر السوق) و Maker (الطلبات المحددة) ، لمعرفة أيهما يمكن أن يساعدك في توفير تكاليف التداول الخاصة بك.
اكتشف عدد العملات المشفرة التي تدعمها كل بورصة وعدد أزواج التداول المتاحة وفئات الأصول المتاحة للتداول من قبل كل بورصة ، بما في ذلك العملات المشفرة والعقود الآجلة و NFTs وتخزين العملات (يعمل مثل حساب الإيداع ، مما يسمح لك بكسب فائدة على حسابك. رصيد العملة المشفرة).
اكتشف عدد العملات المشفرة التي تدعمها كل بورصة وعدد أزواج التداول المتاحة وفئات الأصول المتاحة للتداول من قبل كل بورصة ، بما في ذلك العملات المشفرة والعقود الآجلة و NFTs وتخزين العملات (يعمل مثل حساب الإيداع ، مما يسمح لك بكسب فائدة على حسابك. رصيد العملة المشفرة).