费用较低的加密货币交易所 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
没有折扣的真实费用,而不是交易所报告的虚假更高级别的交易量费用!轻松比较加密货币交易所的真正底层费用。
Exchange | 注册链接 | 总体评价 | 规 | 接受者费用 | 制作费 | # 币 | # 币对 | 每月自然访问 | 391a7058-834b-41b7-baf1-2524fbfdec7a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerTrade | 费用 | 费用 | 11 币 | 12 币对 | 4,386 (99.59%) | 0c5ebd6e-5399-49a7-8bfc-3c8c54d9cd20 | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
Bittylicious | 费用 | 费用 | 6 币 | 13,269 (99.57%) | a599b2bf-5f15-4e49-89f4-f6d7199f1ce7 | https://bittylicious.com | |||||
ViteX | 费用 | 费用 | 47 币 | 66 币对 | 在 50,000 下 | 1f5fa459-086a-4de9-bd68-e9f0fc1695c9 | https://vitex.net/ | ||||
Coinut | 费用 | 费用 | 9 币 | 25 币对 | 928 (99.19%) | 2a4a6194-008f-40b6-b110-8061c372f818 | https://coinut.com/ | ||||
StakeCube | 费用 | 费用 | 62 币 | 118 币对 | 140,004 (99.52%) | d53058d5-817b-4898-a04e-37568d534112 | https://stakecube.net/app/exchange/ | ||||
Becoswap | 费用 | 费用 | 3 币 | 在 50,000 下 | e3a41bed-bd30-4b1a-95eb-e413f09f839e | https://becoswap.info/ | |||||
Balanced | 费用 | 费用 | 11 币 | 11 币对 | 5,570 (99.29%) | 0ccc9d3f-1d15-4086-ae64-d2109c3af6cf | https://stats.balanced.network/ | ||||
BitCoke | 费用 | 费用 | 72 币 | 在 50,000 下 | 1356f5fb-9d8f-4974-91cd-b8c9b7f377a2 | https://www.bitcoke.com | |||||
Mercatox | 费用 | 费用 | 184 币 | 274 币对 | 12,849 (99.35%) | 135f2244-97f5-406d-bf4e-765065837ca8 | https://mercatox.com/ | ||||
Jubi | 费用 | 费用 | 16 币 | 1,029 (99.23%) | fce23fb0-b8a8-4a3f-98f3-01f2ddac6d8a | https://www.jbex.com/exchange | |||||
FOBLGATE | 费用 | 费用 | 14 币 | 12 币对 | 4,446 (99.66%) | 237fbca7-9260-4791-abc2-7263175d50d5 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Bitcoin.me | 费用 | 费用 | 22 币 | 26 币对 | 43,736 (99.44%) | fe91e227-796d-48c8-be02-a87bc3bd3c0d | https://www.klever.io | ||||
WX Network | 9 币 | 13 币对 | 47,499 (99.42%) | 092ee821-497f-4068-a9aa-c27d10e7a553 | https://waves.exchange/ | ||||||
Huobi Korea | 费用 | 费用 | 25 币 | 25 币对 | 在 50,000 下 | 50853862-2b24-48eb-98af-7b7e7e75e3fb | https://www.huobi.co.kr/ | ||||
Swop.fi | 费用 | 费用 | 10 币 | 3,405 (99.93%) | 4c839692-b016-41c3-bc04-2daff09213a2 | https://swop.fi/ | |||||
RadioShack (Cronos) | 费用 | 费用 | 3 币 | 在 50,000 下 | 3883a79f-707c-49ae-9315-feaa40ab68e3 | https://app.radioshack.org/?chainId=25 | |||||
Nomiswap | 费用 | 费用 | 10 币 | 10 币对 | 389 (100.00%) | 02197ca0-411c-410c-94cd-05c5b5ec08bd | https://nomiswap.io/ | ||||
BeamSwap | 4 币 | 4 币对 | 1,914 (99.49%) | 11a40253-76a4-4f37-acec-930beeb4fe82 | https://app.beamswap.io/exchange/swap | app.beamswap.io | |||||
ApeSwap (Polygon) | 费用 | 费用 | 18 币 | 18 币对 | 12,559 (99.54%) | 5409ffb7-4ee3-4007-880d-13ac876b24f1 | https://apeswap.finance/ | ||||
Yoshi Exchange (Fantom) | 11 币 | 12 币对 | 313 (98.88%) | 13358eb8-c0d8-4e8e-8b8a-97285b1004d1 | yoshi.exchange | ||||||
BabySwap | 费用 | 费用 | 12 币 | 10 币对 | 在 50,000 下 | 12d0ab91-75f4-4c47-ae0a-3fb85a1b305e | https://babyswap.finance | ||||
YuzuSwap | 费用 | 费用 | 3 币 | 2 币对 | 83 (99.43%) | a0dde631-ec6a-4cd7-b4eb-d5e7814100e5 | https://app.yuzu-swap.com/#/swap | app.yuzu-swap.com | |||
Zappy | 费用 | 费用 | 2 币 | 在 50,000 下 | 2449668a-9d98-4507-9102-3de65b4cda29 | https://zappy.finance | |||||
IslandSwap | 2 币 | 在 50,000 下 | 7c7e3f94-faf4-4b9a-885a-c343f03bab7e | https://www.islandswap.com/ | |||||||
FlatQube Exchange | 9 币 | 9 币对 | 在 50,000 下 | acb51e47-fce3-4e0a-a2bb-4094d10e5e6f | https://flatqube.io/ | ||||||
Honeyswap | 22 币 | 364 (99.35%) | 3fc36acd-cf4a-4be1-b1c0-fcbc44edab24 | https://app.honeyswap.org/#/swap | app.honeyswap.org | ||||||
Elk Finance (Polygon) | 11 币 | 11 币对 | 1,759 (99.16%) | 23c80add-e478-4002-a505-180d8f2e5622 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Dinosaur Eggs | 费用 | 费用 | 15 币 | 14 币对 | 256 (100.00%) | 771b0529-b446-43be-a199-181e52b11441 | https://info.dsgmetaverse.com/#/home | info.dsgmetaverse.com | |||
MojitoSwap | 费用 | 费用 | 4 币 | 在 50,000 下 | a910ff20-0e11-43e7-9844-d1b75f884c55 | https://app.mojitoswap.finance/#/farm | app.mojitoswap.finance | ||||
DeFi Kingdoms | 费用 | 费用 | 7 币 | 7 币对 | 14,091 (99.35%) | 8df1d4de-b495-44bb-a8ba-d11b94e21e35 | https://defikingdoms.com/ | ||||
Huckleberry | 3 币 | 452 (99.24%) | c5fdab81-3ac9-4877-966a-20c741c71469 | https://www.huckleberry.finance/ | |||||||
Morpheus Swap | 费用 | 费用 | 6 币 | 在 50,000 下 | 9a17c5cb-6415-47f7-8ac0-26eac83d1192 | https://morpheusswap.finance/ | |||||
ClaimSwap | 费用 | 费用 | 10 币 | 12 币对 | 在 50,000 下 | 0d494834-7990-4154-810b-5cc0fdcd64b9 | https://dashboard.claimswap.org/dashboards/default | dashboard.claimswap.org | |||
Wanswap | 2 币 | 1 币对 | 303 (99.61%) | 61586987-19a8-4161-ac7c-ae58bacff1d4 | https://wanswap.finance | ||||||
ProtoFi | 14 币 | 15 币对 | 在 50,000 下 | 4770301c-d5fb-488d-956d-4a0de72cbf1c | https://protofi.app/ | ||||||
Swych | 费用 | 费用 | 2 币 | 1 币对 | 在 50,000 下 | 52bd98d2-fe94-497d-b8f9-edd36bade163 | https://app.titano.finance/swap | ||||
Trisolaris | 费用 | 费用 | 6 币 | 5 币对 | 2,134 (99.47%) | 8ebe9ee0-db3c-4b6b-8d0f-c9e5371930c1 | https://www.trisolaris.io/#/swap | ||||
Tombswap | 12 币 | 16 币对 | 3,524 (99.66%) | 96e36463-1576-44b5-85d1-e230a96d2d4b | https://swap.tomb.com/#/swap | swap.tomb.com | |||||
YodeSwap | 4 币 | 4 币对 | 在 50,000 下 | dac4738e-62ad-4c2b-bda0-f89734c401d3 | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
MM Finance (Polygon) | 费用 | 费用 | 8 币 | 8 币对 | 1,173 (99.37%) | c5536401-80ea-4cd6-9ada-7cbffff7b9b5 | https://mm.finance/ | ||||
CronaSwap | 4 币 | 4 币对 | 在 50,000 下 | 8eda749c-c267-4449-bcde-fce5576f1096 | https://cronaswap.org | ||||||
Blocktrade | 费用 | 费用 | 4 币 | 48,830 (99.40%) | 3b6c6d46-07cc-4224-ac4f-cc6c4ca82225 | https://blocktrade.com/ | |||||
RadioShack (Polygon) | 费用 | 费用 | 6 币 | 5 币对 | 在 50,000 下 | 8ba00677-0dc2-4acc-9ba6-86b439afb4d3 | https://RadioShack.org | ||||
RadioShack (BSC) | 费用 | 费用 | 9 币 | 7 币对 | 在 50,000 下 | 5ec7ebf8-86e9-42e3-aed5-78d5a7c2ca8e | info56.radioshack.org | ||||
Kava Swap | 2 币 | 31,784 (99.45%) | b35a6a24-14b4-4ce3-9678-9b56d98717a0 | https://app.kava.io/swap/ | app.kava.io | ||||||
Jetswap (Polygon) | 费用 | 费用 | 7 币 | 7 币对 | 215 (99.28%) | 2806cecf-d748-4cdf-92da-10c492203277 | https://info.jetswap.finance/home | info.jetswap.finance | |||
Wannaswap | 4 币 | 4 币对 | 在 50,000 下 | 59696c79-fc7c-423c-89ce-9c13ad8c0a56 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | ||||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 币 | 1 币对 | 1,759 (99.16%) | 6980fc29-92a2-408e-97d7-a6303cd946b5 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
DuckyDefi | 2 币 | 1 币对 | 在 50,000 下 | c639c1eb-fdef-4e23-b2fb-27eb99b23fe0 | https://duckydefi.com/ | ||||||
Fstswap | 6 币 | 5 币对 | 在 50,000 下 | e52fb3e6-ccc1-4fd1-96db-1611576bcc77 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
顶级加密货币交易所交易费用的比较表,具有总体评级,并按最低到最高未打折的 Taker 费用(市场订单)排序。查看总体评级和法规(如果有),了解与哪个交易所进行交易更安全。比较自我报告的 24 小时交易量、Taker(市价单)和 Maker(限价单)费用,找出哪一项可以帮助您节省交易成本。
了解每个交易所支持的加密货币数量、可用交易对的数量以及每个交易所提供的交易资产类别,包括加密货币、期货、NFT 和代币抵押(就像存款账户一样,让您赚取利息加密货币余额)。
了解每个交易所支持的加密货币数量、可用交易对的数量以及每个交易所提供的交易资产类别,包括加密货币、期货、NFT 和代币抵押(就像存款账户一样,让您赚取利息加密货币余额)。