Crypto Exchanges with Lowest Fees | 2025 تبادل العملات المشفرة برسوم أقل
رسوم حقيقية بدون خصومات ، وليست رسوم المستوى الأعلى الوهمية للأحجام التي أبلغت عنها البورصات! قارن بسهولة رسوم الطبقة الدنيا الحقيقية لتبادل العملات المشفرة.
Exchange | رابط التسجيل | التقييم العام | اللائحة | رسوم Taker | رسوم Maker | # عملات | # أزواج | الزيارات الشهرية العضوية | 837a8334-cc3d-4bd5-bd23-a194de337f70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerTrade | الرسوم | الرسوم | 11 عملات | 12 أزواج | 4,386 (99.59 %) | 795bcb78-267e-4348-810c-8eefd164b4f0 | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
Bittylicious | الرسوم | الرسوم | 6 عملات | 13,269 (99.57 %) | 63bc4a29-b27d-43c2-8e97-c14eb98f455a | https://bittylicious.com | |||||
ViteX | الرسوم | الرسوم | 47 عملات | 66 أزواج | أقل من 50,000 | 0b3d0c57-cf4e-481f-835a-3f06fd6d21d3 | https://vitex.net/ | ||||
Coinut | الرسوم | الرسوم | 9 عملات | 25 أزواج | 928 (99.19 %) | 3308fc76-b264-4bbb-b4c1-53ef6c010406 | https://coinut.com/ | ||||
StakeCube | الرسوم | الرسوم | 62 عملات | 118 أزواج | 140,004 (99.52 %) | dd31bb8c-50b2-4ff0-ad33-ab4a15256d31 | https://stakecube.net/app/exchange/ | ||||
Becoswap | الرسوم | الرسوم | 3 عملات | أقل من 50,000 | 8f36257b-00be-4120-b1a9-a029e616d871 | https://becoswap.info/ | |||||
Balanced | الرسوم | الرسوم | 11 عملات | 11 أزواج | 5,570 (99.29 %) | 2f2f7739-06a0-4843-be1d-d703c1a3e712 | https://stats.balanced.network/ | ||||
BitCoke | الرسوم | الرسوم | 72 عملات | أقل من 50,000 | c5e24756-a863-4648-928d-dea937e8c4fa | https://www.bitcoke.com | |||||
Mercatox | الرسوم | الرسوم | 184 عملات | 274 أزواج | 12,849 (99.35 %) | ee71b0ed-ab6d-435e-9cb4-595575639527 | https://mercatox.com/ | ||||
Jubi | الرسوم | الرسوم | 16 عملات | 1,029 (99.23 %) | cc38e5b5-328c-420a-b91d-6c4df6b6c55b | https://www.jbex.com/exchange | |||||
FOBLGATE | الرسوم | الرسوم | 14 عملات | 12 أزواج | 4,446 (99.66 %) | 8b24746d-c1d7-40f4-8ce3-54f79981c57c | https://www.foblgate.com/ | ||||
Bitcoin.me | الرسوم | الرسوم | 22 عملات | 26 أزواج | 43,736 (99.44 %) | afc26e3e-e677-43e3-8f62-87ed4fc2cc38 | https://www.klever.io | ||||
WX Network | 9 عملات | 13 أزواج | 47,499 (99.42 %) | 1e145f16-9c1f-4c2d-9d36-cba0fc789f68 | https://waves.exchange/ | ||||||
Huobi Korea | الرسوم | الرسوم | 25 عملات | 25 أزواج | أقل من 50,000 | 9ed5eee1-3edc-4865-8074-b223151fd103 | https://www.huobi.co.kr/ | ||||
Swop.fi | الرسوم | الرسوم | 10 عملات | 3,405 (99.93 %) | be1d47f0-baf6-4174-9313-6546ec9a9ba9 | https://swop.fi/ | |||||
RadioShack (Cronos) | الرسوم | الرسوم | 3 عملات | أقل من 50,000 | af993dea-d0a3-46c8-809e-7a761b80b63e | https://app.radioshack.org/?chainId=25 | |||||
Nomiswap | الرسوم | الرسوم | 10 عملات | 10 أزواج | 389 (100.00 %) | 510d5c90-8286-4b1d-9ea3-d21f2037ff9d | https://nomiswap.io/ | ||||
BeamSwap | 4 عملات | 4 أزواج | 1,914 (99.49 %) | dde6613c-f6c5-4eae-8dad-9a49f9b56e62 | https://app.beamswap.io/exchange/swap | app.beamswap.io | |||||
ApeSwap (Polygon) | الرسوم | الرسوم | 18 عملات | 18 أزواج | 12,559 (99.54 %) | 66e80cd1-b6a8-43a7-bcb0-c41175d1b1ad | https://apeswap.finance/ | ||||
Yoshi Exchange (Fantom) | 11 عملات | 12 أزواج | 313 (98.88 %) | f1686dc7-7b5a-4f31-8686-e11e6aed35b6 | yoshi.exchange | ||||||
BabySwap | الرسوم | الرسوم | 12 عملات | 10 أزواج | أقل من 50,000 | 0e901d21-68ae-4521-a7d7-4017a2ed3988 | https://babyswap.finance | ||||
YuzuSwap | الرسوم | الرسوم | 3 عملات | 2 أزواج | 83 (99.43 %) | c67fe2c1-9035-4bca-9751-e1acf3be2ec7 | https://app.yuzu-swap.com/#/swap | app.yuzu-swap.com | |||
Zappy | الرسوم | الرسوم | 2 عملات | أقل من 50,000 | 83296cbe-041c-43a3-9cfc-7cbe07a18511 | https://zappy.finance | |||||
IslandSwap | 2 عملات | أقل من 50,000 | d4c8fbe8-5847-4c97-b5ac-878cca5d094f | https://www.islandswap.com/ | |||||||
FlatQube Exchange | 9 عملات | 9 أزواج | أقل من 50,000 | 311083a7-9269-48d4-a144-86b0659c6b40 | https://flatqube.io/ | ||||||
Honeyswap | 22 عملات | 364 (99.35 %) | fac82ab9-e223-49d6-9bb9-33016b62bb0b | https://app.honeyswap.org/#/swap | app.honeyswap.org | ||||||
Elk Finance (Polygon) | 11 عملات | 11 أزواج | 1,759 (99.16 %) | e1eca3cc-d667-4a59-9758-c7e5bf2e3027 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Dinosaur Eggs | الرسوم | الرسوم | 15 عملات | 14 أزواج | 256 (100.00 %) | f794f148-8e11-44ca-b090-3ccfd6455842 | https://info.dsgmetaverse.com/#/home | info.dsgmetaverse.com | |||
MojitoSwap | الرسوم | الرسوم | 4 عملات | أقل من 50,000 | 43975397-da14-444b-ad13-74617185f3e8 | https://app.mojitoswap.finance/#/farm | app.mojitoswap.finance | ||||
DeFi Kingdoms | الرسوم | الرسوم | 7 عملات | 7 أزواج | 14,091 (99.35 %) | 296cf02c-b009-4481-af2d-0950821aac85 | https://defikingdoms.com/ | ||||
Huckleberry | 3 عملات | 452 (99.24 %) | 58dbc02a-0761-4ba4-9900-6ef08fcdb545 | https://www.huckleberry.finance/ | |||||||
Morpheus Swap | الرسوم | الرسوم | 6 عملات | أقل من 50,000 | e86b8b46-88c3-4339-a7f8-ce588ba96f3b | https://morpheusswap.finance/ | |||||
ClaimSwap | الرسوم | الرسوم | 10 عملات | 12 أزواج | أقل من 50,000 | 6f65c36b-6182-4576-a20e-367d5d52230d | https://dashboard.claimswap.org/dashboards/default | dashboard.claimswap.org | |||
Wanswap | 2 عملات | 1 أزواج | 303 (99.61 %) | 7e7946cb-3738-4d75-ab9a-90e7e24a6553 | https://wanswap.finance | ||||||
ProtoFi | 14 عملات | 15 أزواج | أقل من 50,000 | 3c6db434-b3be-4281-a42f-b8b78b4142bc | https://protofi.app/ | ||||||
Swych | الرسوم | الرسوم | 2 عملات | 1 أزواج | أقل من 50,000 | 58e32089-acfc-48ee-9130-27bcc18e72be | https://app.titano.finance/swap | ||||
Trisolaris | الرسوم | الرسوم | 6 عملات | 5 أزواج | 2,134 (99.47 %) | 09e505c1-81ce-4f19-b5f6-ac76642abb4a | https://www.trisolaris.io/#/swap | ||||
Tombswap | 12 عملات | 16 أزواج | 3,524 (99.66 %) | 75ea700f-ff5d-4727-81cd-6443f017223a | https://swap.tomb.com/#/swap | swap.tomb.com | |||||
YodeSwap | 4 عملات | 4 أزواج | أقل من 50,000 | 16d07e7a-d267-44a8-90e2-f6c2834f5eb8 | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
MM Finance (Polygon) | الرسوم | الرسوم | 8 عملات | 8 أزواج | 1,173 (99.37 %) | accb2354-0dc5-4ddf-8ffd-e06e073cd438 | https://mm.finance/ | ||||
CronaSwap | 4 عملات | 4 أزواج | أقل من 50,000 | a494dd24-21f7-4b21-a200-63cfec8b6587 | https://cronaswap.org | ||||||
Blocktrade | الرسوم | الرسوم | 4 عملات | 48,830 (99.40 %) | 94e22c05-32b1-4fa7-a576-c65044520a3f | https://blocktrade.com/ | |||||
RadioShack (Polygon) | الرسوم | الرسوم | 6 عملات | 5 أزواج | أقل من 50,000 | 3ccaa8aa-d3b0-42c1-bfc0-5090b00c0e7f | https://RadioShack.org | ||||
RadioShack (BSC) | الرسوم | الرسوم | 9 عملات | 7 أزواج | أقل من 50,000 | a8e4b6e2-e66e-4107-8de2-325fd6f98c9a | info56.radioshack.org | ||||
Kava Swap | 2 عملات | 31,784 (99.45 %) | 013a7044-df29-40ae-96ad-9a9cf3efd190 | https://app.kava.io/swap/ | app.kava.io | ||||||
Jetswap (Polygon) | الرسوم | الرسوم | 7 عملات | 7 أزواج | 215 (99.28 %) | c079a669-dfc5-4e7e-ba03-e649f6164c19 | https://info.jetswap.finance/home | info.jetswap.finance | |||
Wannaswap | 4 عملات | 4 أزواج | أقل من 50,000 | fbcdc5c8-a418-4330-81ba-f1859d1a75c0 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | ||||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 عملات | 1 أزواج | 1,759 (99.16 %) | 70b9256e-69be-4df6-b82e-8b4900855d5c | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
DuckyDefi | 2 عملات | 1 أزواج | أقل من 50,000 | 51592656-334a-4a14-9e80-5e735f7fac3b | https://duckydefi.com/ | ||||||
Fstswap | 6 عملات | 5 أزواج | أقل من 50,000 | a04b030d-35b8-4b92-b86c-73018f773d00 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
جدول مقارنة لأهم رسوم تداول العملات المشفرة ، مع تصنيف شامل ومرتّب من الأدنى إلى الأعلى رسوم Taker غير المخصومة (أوامر السوق). تحقق من التصنيف العام واللوائح ، إن وجدت ، لمعرفة التبادل الأكثر أمانًا للتداول معه. قارن حجم التداول المُبلغ عنه ذاتيًا على مدار 24 ساعة ، ورسوم Taker (أوامر السوق) و Maker (الطلبات المحددة) ، لمعرفة أيهما يمكن أن يساعدك في توفير تكاليف التداول الخاصة بك.
اكتشف عدد العملات المشفرة التي تدعمها كل بورصة وعدد أزواج التداول المتاحة وفئات الأصول المتاحة للتداول من قبل كل بورصة ، بما في ذلك العملات المشفرة والعقود الآجلة و NFTs وتخزين العملات (يعمل مثل حساب الإيداع ، مما يسمح لك بكسب فائدة على حسابك. رصيد العملة المشفرة).
اكتشف عدد العملات المشفرة التي تدعمها كل بورصة وعدد أزواج التداول المتاحة وفئات الأصول المتاحة للتداول من قبل كل بورصة ، بما في ذلك العملات المشفرة والعقود الآجلة و NFTs وتخزين العملات (يعمل مثل حساب الإيداع ، مما يسمح لك بكسب فائدة على حسابك. رصيد العملة المشفرة).