Kriptovaluta csere alacsonyabb díjakkal 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Exchange | Link regisztrációhoz | Általános értékelés | Szabályozás | Taker-díj | Maker-díj | # érme | {0} pár | Organikus havi látogatások | 6309f3b8-5fdb-4e2f-8536-b451cb26a310 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerTrade | Díjak | Díjak | 11 érme | 12 pár | 4 386 (99,59%) | 035f1495-ae56-439a-9cd2-66616ceae40a | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
Bittylicious | Díjak | Díjak | 6 érme | 13 269 (99,57%) | 014d17fb-f24c-405f-8fec-91edbfbc1a67 | https://bittylicious.com | |||||
ViteX | Díjak | Díjak | 47 érme | 66 pár | 50 000 alatt | 706aec15-4c0e-44ec-8f6c-76fc8f6ddc02 | https://vitex.net/ | ||||
Coinut | Díjak | Díjak | 9 érme | 25 pár | 928 (99,19%) | 9e03b389-03c7-45f9-ac50-c3d07d0160ba | https://coinut.com/ | ||||
StakeCube | Díjak | Díjak | 62 érme | 118 pár | 140 004 (99,52%) | e42d9154-e36a-4aeb-affe-46b59ffeba1c | https://stakecube.net/app/exchange/ | ||||
Becoswap | Díjak | Díjak | 3 érme | 50 000 alatt | b616d56e-0e11-4ba9-9dc8-0e679f4f2ed6 | https://becoswap.info/ | |||||
Balanced | Díjak | Díjak | 11 érme | 11 pár | 5 570 (99,29%) | 53494ae4-2669-4ec9-82cc-604de7056f54 | https://stats.balanced.network/ | ||||
BitCoke | Díjak | Díjak | 72 érme | 50 000 alatt | c67feac8-75d0-4b79-99fc-71686dc0c9df | https://www.bitcoke.com | |||||
Mercatox | Díjak | Díjak | 184 érme | 274 pár | 12 849 (99,35%) | 933c0029-8248-47b1-a8c9-0525d86a8db5 | https://mercatox.com/ | ||||
Jubi | Díjak | Díjak | 16 érme | 1 029 (99,23%) | 0b3fc008-ddb1-45be-9316-92f3977bde7a | https://www.jbex.com/exchange | |||||
FOBLGATE | Díjak | Díjak | 14 érme | 12 pár | 4 446 (99,66%) | 7ba56df5-e313-4f46-a6f8-7e991b1cd056 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Bitcoin.me | Díjak | Díjak | 22 érme | 26 pár | 43 736 (99,44%) | 12040cbd-941f-4ef9-bfa0-a21a7dc20518 | https://www.klever.io | ||||
WX Network | 9 érme | 13 pár | 47 499 (99,42%) | 2520a2c2-f3e2-41b0-896d-b14bad52746b | https://waves.exchange/ | ||||||
Huobi Korea | Díjak | Díjak | 25 érme | 25 pár | 50 000 alatt | 863a492b-cfdf-49ed-9c45-05f79101d0ab | https://www.huobi.co.kr/ | ||||
Swop.fi | Díjak | Díjak | 10 érme | 3 405 (99,93%) | e9fac8ca-742c-4738-a791-fbb14a593679 | https://swop.fi/ | |||||
RadioShack (Cronos) | Díjak | Díjak | 3 érme | 50 000 alatt | 867ae642-eec8-48a4-bcae-08af461d6d69 | https://app.radioshack.org/?chainId=25 | |||||
Nomiswap | Díjak | Díjak | 10 érme | 10 pár | 389 (100,00%) | 0de79348-6521-4efb-8896-34258f2d14bd | https://nomiswap.io/ | ||||
BeamSwap | 4 érme | 4 pár | 1 914 (99,49%) | 06aa0350-7219-492a-bd4a-44e1f3041ade | https://app.beamswap.io/exchange/swap | app.beamswap.io | |||||
ApeSwap (Polygon) | Díjak | Díjak | 18 érme | 18 pár | 12 559 (99,54%) | e8495280-80a4-409a-a921-b8d0dd80d262 | https://apeswap.finance/ | ||||
Yoshi Exchange (Fantom) | 11 érme | 12 pár | 313 (98,88%) | b49c1c91-98ae-47c4-a60f-30abdcf6d410 | yoshi.exchange | ||||||
BabySwap | Díjak | Díjak | 12 érme | 10 pár | 50 000 alatt | 3d6f95f7-ed38-4497-8290-98e4eeef8602 | https://babyswap.finance | ||||
YuzuSwap | Díjak | Díjak | 3 érme | 2 pár | 83 (99,43%) | dd7928ef-0368-45db-9207-fa5ee05bb90b | https://app.yuzu-swap.com/#/swap | app.yuzu-swap.com | |||
Zappy | Díjak | Díjak | 2 érme | 50 000 alatt | 532747c3-fa34-47e9-9ad3-4ffb2cbd6f45 | https://zappy.finance | |||||
IslandSwap | 2 érme | 50 000 alatt | 0d2952f4-7b91-471e-b884-7e17149560c7 | https://www.islandswap.com/ | |||||||
FlatQube Exchange | 9 érme | 9 pár | 50 000 alatt | 5a7aec28-7c2f-44fc-8f90-4c18c6e65fe1 | https://flatqube.io/ | ||||||
Honeyswap | 22 érme | 364 (99,35%) | e59f24ae-2cfe-40a9-ad35-28c504288fea | https://app.honeyswap.org/#/swap | app.honeyswap.org | ||||||
Elk Finance (Polygon) | 11 érme | 11 pár | 1 759 (99,16%) | 58465b15-6441-4a2a-9dfc-e9103bc99f92 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Dinosaur Eggs | Díjak | Díjak | 15 érme | 14 pár | 256 (100,00%) | 2400a1e1-29f0-4fad-9d3a-1f14cc6873db | https://info.dsgmetaverse.com/#/home | info.dsgmetaverse.com | |||
MojitoSwap | Díjak | Díjak | 4 érme | 50 000 alatt | ca7d7e80-ec9a-4a27-be09-8b6b4405426f | https://app.mojitoswap.finance/#/farm | app.mojitoswap.finance | ||||
DeFi Kingdoms | Díjak | Díjak | 7 érme | 7 pár | 14 091 (99,35%) | 2868a085-2088-4a67-ba92-58003aa86d3d | https://defikingdoms.com/ | ||||
Huckleberry | 3 érme | 452 (99,24%) | a93800a2-ff08-4e7e-a570-83047f0d46b9 | https://www.huckleberry.finance/ | |||||||
Morpheus Swap | Díjak | Díjak | 6 érme | 50 000 alatt | 452e2779-11c8-431f-9a0a-234f600c897c | https://morpheusswap.finance/ | |||||
ClaimSwap | Díjak | Díjak | 10 érme | 12 pár | 50 000 alatt | 2b2d49f7-12ce-42bb-8ede-d56d558fd7ef | https://dashboard.claimswap.org/dashboards/default | dashboard.claimswap.org | |||
Wanswap | 2 érme | 1 pár | 303 (99,61%) | e3373e4d-0884-4ab6-a673-d1096c74f7e4 | https://wanswap.finance | ||||||
ProtoFi | 14 érme | 15 pár | 50 000 alatt | 06d86a63-7a93-4c05-8f9b-bc7a16dc8acc | https://protofi.app/ | ||||||
Swych | Díjak | Díjak | 2 érme | 1 pár | 50 000 alatt | 8f96ba68-38a5-4eb5-b9aa-ef1530f77e6d | https://app.titano.finance/swap | ||||
Trisolaris | Díjak | Díjak | 6 érme | 5 pár | 2 134 (99,47%) | 9ca321ac-2d33-4327-88fb-3d5f49b3a2b0 | https://www.trisolaris.io/#/swap | ||||
Tombswap | 12 érme | 16 pár | 3 524 (99,66%) | 2e420310-f987-4ce0-80f5-b0ea6997dbfd | https://swap.tomb.com/#/swap | swap.tomb.com | |||||
YodeSwap | 4 érme | 4 pár | 50 000 alatt | 4f84385c-328b-4f0e-bd38-73a052983c7a | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
MM Finance (Polygon) | Díjak | Díjak | 8 érme | 8 pár | 1 173 (99,37%) | 9c6d3ee1-ac24-4936-a24a-0dbab1759ef6 | https://mm.finance/ | ||||
CronaSwap | 4 érme | 4 pár | 50 000 alatt | 69320b22-5c20-44d9-876e-8ccda8c3efca | https://cronaswap.org | ||||||
Blocktrade | Díjak | Díjak | 4 érme | 48 830 (99,40%) | 3dbef079-1018-4f7f-b11a-9e90b6180fe3 | https://blocktrade.com/ | |||||
RadioShack (Polygon) | Díjak | Díjak | 6 érme | 5 pár | 50 000 alatt | fca3d873-9ccc-4137-a78e-341cb8b57341 | https://RadioShack.org | ||||
RadioShack (BSC) | Díjak | Díjak | 9 érme | 7 pár | 50 000 alatt | 70012117-a15e-4de5-ae54-a9af695b7c5f | info56.radioshack.org | ||||
Kava Swap | 2 érme | 31 784 (99,45%) | 5f9759c6-f4fb-4308-9728-6d289a5b5baa | https://app.kava.io/swap/ | app.kava.io | ||||||
Jetswap (Polygon) | Díjak | Díjak | 7 érme | 7 pár | 215 (99,28%) | d958b29d-e1a3-4718-be5a-823d7f63420e | https://info.jetswap.finance/home | info.jetswap.finance | |||
Wannaswap | 4 érme | 4 pár | 50 000 alatt | 29d600d3-284b-4b76-a8c8-941e5dccb030 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | ||||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 érme | 1 pár | 1 759 (99,16%) | 069edea2-ac10-4649-a4d2-07719c177c5f | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
DuckyDefi | 2 érme | 1 pár | 50 000 alatt | e362183b-e49f-486e-899a-f3b8793f5a1c | https://duckydefi.com/ | ||||||
Fstswap | 6 érme | 5 pár | 50 000 alatt | e0c4bd93-274c-46d2-a55b-04068c65be44 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
Fedezze fel az egyes tőzsdék által támogatott kriptovaluták számát, a rendelkezésre álló kereskedési párok számát és az egyes tőzsdék által kereskedésre kínált eszközosztályokat, ideértve a kriptovalutákat, határidős ügyleteket, NFT-ket és érmék téteket (úgy működik, mint egy betéti számla, lehetővé téve, hogy kamatot keressen kriptovaluta egyenleg).