
Capital Street FX Yorum
Capital Street FX hakkında artıları ve eksileri görmek için kısa ve kapsamlı incelememizi okuyun
Capital Street FX Profil
Şirket Adı | Capital Street Bancclear Corporation |
Kategoriler | Forex Aracı Kurumları |
Birincil Kategori | Forex Aracı Kurumları |
Kuruluş Yılı | 2002 |
Destek Dilleri | ingilizce |
Finansal Enstrümanlar | Forex, Hisse Senetleri / Varlıklar, Endeksler, tahviller, Petrol / Enerjiler, Metaller, Soft emtialar (kahve, şeker...) |
Yasaklanan Ülkeler | Mauritius |
Capital Street FX İnternet trafiği
Web trafiği verilerimiz, SimilarWeb'den alınmaktadır ve bir broker ile ilişkili tüm web sitelerinin trafik verilerini toplar. Organik ziyaretler, mevcut verilere göre brokerın ödemediği ziyaretlerdir. Bu veriler ayda bir güncellenir ve internet servis sağlayıcılarından satın alınan verilere, şirketin SimilarWeb ile paylaşmayı seçtiği Google Analytics gibi bir üçüncü tarafça sağlanan trafik ölçümlerine vb. dayanabilir.
İnternet siteleri |
capitalstreetfx.com
|
Organik aylık ziyaretler | 5.487 (%99) |
Organik trafik sıralaması | 1122 (Forex Aracı Kurumları) içinden 353 |
Ücretli aylık ziyaretler | 66 (%1) |
Toplam aylık ziyaretler | 5.553 |
Sekme oranı | %38 |
Ziyaret başına sayfa | 2,91 |
Ortalama ziyaret süresi | 00:05:34.6990000 |
Capital Street FX Hesap türleri
Basic | Classic | Professional | VIP | |
Maksimum kaldıraç | 3000:1 | 100:1 | ||
Mobil Platform | Proprietary | |||
Ticaret platformu | WebTrader, Proprietary | |||
Spread Türü | Fixed Spread , Variable Spread | |||
Minimum Depozito | 100 | 200 | 1000 | 10000 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 | |||
Trailing Stop'lar | ||||
Scalping'e İzin Verilmektedir | ||||
Hedging'e İzin Verilmektedir |
Basic | |
Maksimum kaldıraç | 3000:1 |
Ticaret platformu | WebTraderProprietary |
Mobil platform | Proprietary |
Spread türü | Fixed Spread Variable Spread |
Minimum depozito | 100 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 |
Trailing Stop'lar | |
Scalping'e İzin Verilmektedir | |
Hedging'e İzin Verilmektedir |
Classic | |
Maksimum kaldıraç | 3000:1 |
Ticaret platformu | WebTraderProprietary |
Mobil platform | Proprietary |
Spread türü | Fixed Spread Variable Spread |
Minimum depozito | 200 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 |
Trailing Stop'lar | |
Scalping'e İzin Verilmektedir | |
Hedging'e İzin Verilmektedir |
Professional | |
Maksimum kaldıraç | 3000:1 |
Ticaret platformu | WebTraderProprietary |
Mobil platform | Proprietary |
Spread türü | Fixed Spread Variable Spread |
Minimum depozito | 1000 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 |
Trailing Stop'lar | |
Scalping'e İzin Verilmektedir | |
Hedging'e İzin Verilmektedir |
VIP | |
Maksimum kaldıraç | 100:1 |
Ticaret platformu | WebTraderProprietary |
Mobil platform | Proprietary |
Spread türü | Fixed Spread Variable Spread |
Minimum depozito | 10000 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 |
Trailing Stop'lar | |
Scalping'e İzin Verilmektedir | |
Hedging'e İzin Verilmektedir |