
Ulasan Capital Street FX
Baca ulasan lengkap dan ringkas kami mengenai keunggulan dan kekurangan Capital Street FX
Kelas Aset
Capital Street FX Profil
Nama Perusahaan | Capital Street Bancclear Corporation |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2002 |
Bahasa Dukungan | Inggris |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, obligasi, Minyak / Energi, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Negara Terlarang | Mauritius |
Capital Street FX Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
capitalstreetfx.com
|
Kunjungan organik per bulan | 5.487 (99%) |
Peringkat traffic organik | 353 dari 1122 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 66 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 5.553 |
Tingkat pantulan | 38% |
Halaman per kunjungan | 2,91 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:05:34.6990000 |
Capital Street FX Tipe akun
Basic | Classic | Professional | VIP | |
Leverage maksimum | 3000:1 | 100:1 | ||
Platform Seluler | Proprietary | |||
trading platform | WebTrader, Proprietary | |||
Tipe Spread | Fixed Spread , Variable Spread | |||
Setoran Minimum | 100 | 200 | 1000 | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan |
Basic | |
Leverage maksimum | 3000:1 |
trading platform | WebTraderProprietary |
Platform seluler | Proprietary |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
Classic | |
Leverage maksimum | 3000:1 |
trading platform | WebTraderProprietary |
Platform seluler | Proprietary |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 200 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
Professional | |
Leverage maksimum | 3000:1 |
trading platform | WebTraderProprietary |
Platform seluler | Proprietary |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
VIP | |
Leverage maksimum | 100:1 |
trading platform | WebTraderProprietary |
Platform seluler | Proprietary |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |