
Recenzie E8 Markets
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele E8 Markets
E8 Markets Profil
Denumirea companiei | E8 Funding LLC |
Categorii | Proprietary Trading Firm |
Categoria principală | Proprietary Trading Firm |
Anul înființării | 2021 |
Sediu principal | Statele Unite |
Sedii | Republica Cehă, Statele Unite |
Monedă cont | USD |
Limbi pentru asistență tehnică | arabic, bulgară, chinez, Engleză, limba franceza, limba germana, greacă, maghiar, indoneziană, Italiană, japonez, coreeană, polonez, portugheză, Română, Rusă, Spaniolă, tailandez, turc, Vietnameză, ceh, persană, Filipineză, croat |
Metode de finanțare | Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Tether (USDT), Apple Pay, Googlepay |
Instrumente financiare | Valută, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale |
Țări interzise | Afganistan, Albania, Burundi, Republica Centrafricană, Cuba, sahara de Vest, Irak, Iranul, Coreea de Nord, Liban, Libia, Mali, Myanmar, Sudan, Somalia, Siria, Samoa, Yemen, Zambia, Republica Congo, Kosovo |
E8 Markets Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
e8markets.com
|
Vizite lunare organice | 847.586 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 6 din 31 (Proprietary Trading Firm) |
Vizite lunare plătite | 7.109 (1 %) |
Total vizite lunare | 854.695 |
Rată de respingere | 34 % |
Pagini per vizită | 5,43 |
Durata medie a vizitei | 00:05:02.1030000 |
E8 Markets Tipuri de conturi
E8 One Pro | E8 Track | E8 One | |
Efect maxim de sporire | 30:1 | ||
Platformă mobilă | Proprietary | ||
platforma de Tranzacționare | cTrader, Match Trader, Platform 5 | ||
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | ||
Depunere minimă | 59 | 533 | 990 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | ||
Niveluri de stop pierdere | |||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |||
Hedging-ul este permis |
E8 One Pro | |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
platforma de Tranzacționare | cTraderMatch TraderPlatform 5 |
Platformă mobilă | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 59 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |
E8 Track | |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
platforma de Tranzacționare | cTraderMatch TraderPlatform 5 |
Platformă mobilă | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 533 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |
E8 One | |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
platforma de Tranzacționare | cTraderMatch TraderPlatform 5 |
Platformă mobilă | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 990 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |