Tradeview Markets recenzii ale utilizatorilor
Tradeview Markets este evaluat cu 4,5 stele din 5. Citiți 12 recenziile utilizatorilor și comentariile verificate ale clienților despre Tradeview Markets care sunt inspectate manual pentru a detecta eventualele fraude.
Indisponibil în Statele Unite
Tradeview Markets Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Evaluarea utilizatorului | 4,5 (12 recenzii) | 3 |
Popularitate | 3,3 | 3 |
Regulament | 5,0 | 2 |
Evaluare preț | 5,0 | 1 |
Funcții | Neevaluat | 1 |
Asistență clienți | Neevaluat | 1 |
Tradeview Markets Profil
Denumirea companiei | Tradeview Ltd. |
Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede, Forex Rebates |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2004 |
Sediu principal | Insulele Cayman |
Sedii | Columbia, Insulele Cayman, Peru, Regatul Unit, Statele Unite |
Monedă cont | EUR, GBP, JPY, USD |
Banca în care se află fondurile clientului | Santander |
Limbi pentru asistență tehnică | arabic, chinez, Engleză, hindi, Italiană, japonez, coreeană, portugheză, Rusă, Spaniolă |
Metode de finanțare | Bank Wire, China Union Pay, Credit Card, EgoPay, FasaPay, Neteller, Skrill, Ecopayz, SticPay, AdvCash, Bitwallet, KRW, PayR, TransferMate, Uphold |
Instrumente financiare | Futures, Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Criptomonede, Metale, ETFs |
Țări interzise | Iranul, Statele Unite |
Tradeview Markets Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
tradeviewforex.com
|
Vizite lunare organice | 38.253 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 185 din 1122 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 461 (1 %) |
Total vizite lunare | 38.714 |
Rată de respingere | 26 % |
Pagini per vizită | 7,04 |
Durata medie a vizitei | 00:05:50.3890000 |
Tradeview Markets Tipuri de conturi
Innovative Liquidity Connector® | X Leverage | Tradeview Stocks | Futures | |
Comision | 5,00 $ per lot | - | Click here for details | $4 per side per micro contracts, $5 per side per other contracts |
Efect maxim de sporire | 200:1 | 400:1 | 3:1 | - |
Platformă mobilă | cTrader Mobile, MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | - | |
platforma de Tranzacționare | cTrader, MT4, WebTrader, Proprietary | MT5 | MT5, Proprietary | |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | - | ||
Depunere minimă | 1000 | 100 | 0 | 1000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,1 | 0,01 | - | |
Niveluri de stop pierdere | - | |||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | - | |||
Hedging-ul este permis | - | |||
Conturi islamice | - |
Innovative Liquidity Connector® | |
Comision | 5,00 $ per lot |
Efect maxim de sporire | 200:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,1-0,4 |
platforma de Tranzacționare | cTraderMT4WebTraderProprietary |
Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileProprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 1000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,1 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
X Leverage | |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1,6-3,3 |
platforma de Tranzacționare | cTraderMT4WebTraderProprietary |
Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileProprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 100 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
Tradeview Stocks | |
Comision | Click here for details |
Efect maxim de sporire | 3:1 |
platforma de Tranzacționare | MT5 |
Platformă mobilă | MT5 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 0 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |
Futures | |
Comision | $4 per side per micro contracts, $5 per side per other contracts |
platforma de Tranzacționare | MT5Proprietary |
Depunere minimă | 1000 |