
GBE Brokers fórumbeszélgetés
GBE Brokers témához kapcsolódó kérdésekkel, válaszokkal és problémákkal foglalkozó fórum
Nem áll rendelkezésre: Egyesült Államok
GBE Brokers Profil
Vállalat neve | GBEBrokers.com |
Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Alapítás éve | 2015 |
Irodahelyszínek | Németország |
Támogatás nyelvei | angol |
Pénzügyi eszközök | Nemzetközi devizapiac, Részvények/Értékpapírok, Indexek, kötvények, Olaj/Energia, Kriptovaluták, Fémek, Mezőgazdasági nyersanyagok (kávé, cukor...) |
Tiltott országok | Argentína, Banglades, Bahrein, Brazília, Fehéroroszország, Kanada, Kuba, Algéria, Haiti, Indonézia, Izrael, India, Irak, Jordánia, Japán, Észak Kórea, Laosz, Myanmar, Mexikó, Panama, Peru, Orosz Föderáció, Sierra Leone, Egyesült Államok, Venezuela |
GBE Brokers Webes forgalom
A webes forgalomra vonatkozó adataink a SimilarWeb adatgyűjtőtől származnak, és a brókerekhez kapcsolódó összes webhely forgalmi adatait összegzik. Az organikus látogatások olyan látogatások, amelyekért a bróker a rendelkezésre álló adatok alapján nem fizetett. Ezek az adatok havonta egyszer kerülnek frissítésre, és többek között az internetszolgáltatóktól vásárolt adatokból és harmadik felek, például a Google Analytics platform forgalmi mutatóiból származhatnak, amelyekről a vállalat úgy dönt, hogy megosztja ezeket a SimilarWeb szolgáltatóval.
Weboldalak |
gbebrokers.com
|
Organikus havi látogatások | 40 656 (99%) |
Organikus forgalomrangsor | 179/1122 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) |
Fizetett havi látogatások | 358 (1%) |
Összes havi látogatás | 41 014 |
Visszapattanási arány | 41% |
Látogatásonkénti oldalszám | 3,12 |
Átlagos látogatás időtartama | 00:02:37.9470000 |
GBE Brokers Számlatípusok
Mobilplatform | - |
kereskedési platform | MT4, MT5 |
Különbözet típusa | - |
Minimális letét | 500 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | - |
kereskedési platform | MT4MT5 |
Minimális letét | 500 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |