Review ng GO Markets
Basahin ang aming eksakto at buong review sa mga pros and cons ng GO Markets
Hindi magagamit sa
GO Markets Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Marka ng user | 4.5 (2 Rebyu) | 3 |
Popularidad | 3.4 | 3 |
Regulasyon | 5.0 | 2 |
Marka ng presyo | 4.2 | 1 |
Mga Tampok | Hindi naka-rate | 1 |
Customer Support | Hindi naka-rate | 1 |
GO Markets Profile
Pangalan ng Kompanya | GO Markets |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency, Forex Rebates |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2006 |
Punong Tanggapan | Australia |
Mga Lokasyon ng Opisina | United Arab Emirates, Sayprus, Mauritius, Taywan, Reyno Unido |
Salapit ng Account | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, SGD, USD, HKD, AED |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Ingles, Aleman, Indonesiyo, malay, Portuges, Ruso, Thai, Ukranyo, Vietnamese, Cantonese |
Paraan ng pagpondo | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, Tether (USDT), Equals Money |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal |
Di pinapayagang Bansa | Apganistan, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Bahamas, Botswana, Belize, Canada, Republika ng Gitnang Aprika, Konggo, Ivory Coast, Ehipto, Eritrea, Etyopya, Ghana, Guinea-Bissau, Haiti, Israel, Irak, Iran, Hapon, Hilagang Korea, Lebanon, Sri Lanka, Libya, Myanmar, Nikaragua, Niyusiland, Pakistan, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Sirya, Tunisia, Trinidad and Tobago, Ukraina, Estados Unidos, Venezuela, Yemen, State of Palestine, Serbia |
GO Markets Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
gomarkets.com
gomarkets.eu
int.gomarkets.com
gomarkets.com/au
|
Organic na buwanang pagbisita | 69,044 (99%) |
Organic na ranggo ng traffic | 151 sa 1122 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 668 (1%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 69,712 |
Rate ng Pag-bounce | 44% |
Pahina sa bawat bisita | 2.86 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:02:19.2370000 |
GO Markets Mga Tipo ng Account
Standard | GO Plus+ | Standard SVG* | GO Pro SVG* | |
Komisyon | - | USD $2.50 Bawat Side sa bawat Lot | - | $7.00 Bawat Lot |
Maximum na Leverage | 500:1 | |||
Mobile na platform | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||
Trading platform | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||
Tipo ng Spread | Variable Spread | |||
Pinakamababang Deposito | 200 | 300 | ||
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | |||
Tumitigil sa Trailing | - | |||
Pinahihintulutan ang scalping | ||||
Pinahihintulutan ang hedging | ||||
Islamikong account |
Standard | |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobile na platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 200 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
GO Plus+ | |
Komisyon | USD $2.50 Bawat Side sa bawat Lot |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobile na platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 200 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Standard SVG* | |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobile na platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 200 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
GO Pro SVG* | |
Komisyon | $7.00 Bawat Lot |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobile na platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 300 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|