InterTrader Профил
Фирмено име | InterTrader.com |
Категории | Форекс брокери |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 2009 |
Локации на офисите | Гибралтар |
Езици за поддръжка | Английски |
Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Индекси, облигации, Петрол/Енергия, Метали, Стоки, добивани от растения (кафе, захар...) |
Забранени държави | Съединени щати |
InterTrader Уеб трафик
Нашите данни за уеб трафика се извличат от SimilarWeb и сумират данните за трафика на всички уебсайтове, свързани с брокер. Органичните посещения са посещения, за които брокерът не е платил, въз основа на наличните данни. Тези данни се актуализират веднъж месечно и могат да се основават на данни, закупени от доставчици на интернет услуги, данни за трафика, получени от трета страна, като Google Analytics, които компанията избира да сподели със SimilarWeb, и др.
Уебсайтове |
intertrader.com
|
Органични месечни посещения | 12 878 (99%) |
Органичен трафик ранк | 285 от 1122 (Форекс брокери) |
Платени месечни посещения | 78 (1%) |
Общи месечни посещения | 12 956 |
Степен на отпадане | 51% |
Страници на посещение | 1,59 |
Средна продължителност на посещението | 00:00:21.7560000 |
InterTrader Видове сметки
Мобилна платформа | - |
Търговска платформа | MT4, WebTrader |
Вид спред | - |
Минимален депозит | 500 |
Минимален размер на сделка | 0 |
Следящи стопове | - |
Търговска платформа | MT4WebTrader |
Минимален депозит | 500 |
Минимален размер на сделка | 0 |
InterTrader Регламенти / Защита на парите
Тази компания изглежда не е регулирана от нито един държавен орган в момента.