AdroFx 公司简介
公司名称 | ADROMKT Limited |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2018 |
总部 | 英国 |
办公地点 | 瓦努阿图 |
账户币种 | EUR, GBP, USD |
支持语言 | 英语, 俄语 |
金融工具 | 外汇, 指数, 加密货币, 金属 |
AdroFx 网络流量
我们的网页流量数据来源于SimilarWeb,并汇总了与经纪商相关的所有网站的流量数据。自然访问是根据可用数据统计的经纪商未付费的访问量。此数据每月更新一次,可能基于从互联网服务提供商购买的数据、第三方(如公司选择与SimilarWeb分享的Google Analytics)提供的流量指标等。
网站 |
adrofx.com
|
每月自然访问 | 7,261 (99%) |
自然流量排名 | 330 在1122 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 76 (1%) |
每月总访问量 | 7,337 |
跳出率 | 47% |
每次访问页数 | 2.45 |
平均访问时长 | 00:02:39.5180000 |
AdroFx 账户类型
Standard | Premium | Pro | Micro | Fiat | Crypto | Cent | |
最高杠杆 | 500:1 | ||||||
移动终端 | MT4 Mobile | Allpips | |||||
交易平台 | MT4 | Allpips | |||||
点差类型 | 浮动点差 | ||||||
最低存款额 | 100 | 2000 | 10000 | 25 | 100 | 25 | |
最低交易量 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | |||
追踪止损 | - | ||||||
允许剥头皮 | |||||||
允许对冲 | |||||||
伊斯兰账户 |
Standard | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
|
Premium | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 2000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
|
Pro | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
|
Micro | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 25 |
最低交易量 | 0.0001 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
|
Fiat | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | Allpips |
移动终端 | Allpips |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
|
Crypto | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | Allpips |
移动终端 | Allpips |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
|
Cent | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | Allpips |
移动终端 | Allpips |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 25 |
最低交易量 | 0.0001 |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
|