Exante 公司简介
公司名称 | Exante |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2011 |
办公地点 | 保加利亚, 塞浦路斯, 哈萨克斯坦, 拉脱维亚, 马耳他, 荷兰, 俄罗斯联邦, 乌克兰 |
支持语言 | 英语 |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 债券, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
被禁止的国家 | 美国 |
Exante 网络流量
我们的网页流量数据来源于SimilarWeb,并汇总了与经纪商相关的所有网站的流量数据。自然访问是根据可用数据统计的经纪商未付费的访问量。此数据每月更新一次,可能基于从互联网服务提供商购买的数据、第三方(如公司选择与SimilarWeb分享的Google Analytics)提供的流量指标等。
网站 |
exante.eu
|
每月自然访问 | 133,845 (100%) |
自然流量排名 | 106 在1122 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 460 (0%) |
每月总访问量 | 134,305 |
跳出率 | 29% |
每次访问页数 | 4.42 |
平均访问时长 | 00:04:19.0680000 |
Exante 账户类型
移动终端 | - |
交易平台 | WebTrader |
点差类型 | - |
最低存款额 | 0 |
最低交易量 | 0.001 |
追踪止损 | - |
交易平台 | WebTrader |
最低存款额 | 0 |
最低交易量 | 0.001 |