
FTMO Forum de discuții
Un forum pentru discuții, dedicat întrebărilor, răspunsurilor și problemelor legate de FTMO
FTMO Profil
Denumirea companiei | FTMO |
Categorii | Proprietary Trading Firm |
Categoria principală | Proprietary Trading Firm |
Anul înființării | 2015 |
Sediu principal | Republica Cehă |
Sedii | Republica Cehă |
Monedă cont | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, USD, CZK |
Limbi pentru asistență tehnică | arabic, Engleză, limba franceza, limba germana, Italiană, japonez, polonez, portugheză, Rusă, Spaniolă, turc, ucrainean, Vietnameză, ceh, Filipineză, sârb |
Metode de finanțare | Bank Wire, Credit/Debit Card, Skrill |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale |
FTMO Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
ftmo.com
|
Vizite lunare organice | 3.873.869 (100 %) |
Niveluri de trafic organic | 3 din 31 (Proprietary Trading Firm) |
Vizite lunare plătite | 10.493 (0 %) |
Total vizite lunare | 3.884.362 |
Rată de respingere | 37 % |
Pagini per vizită | 3,97 |
Durata medie a vizitei | 00:03:36.1450000 |
FTMO Tipuri de conturi
FTMO Trader | |
Efect maxim de sporire | 100:1 |
Platformă mobilă | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary |
platforma de Tranzacționare | cTrader, MT4, MT5, Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |
FTMO Trader | |
Efect maxim de sporire | 100:1 |
platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5Proprietary |
Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |