
Recenzie Deriv
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele Deriv
Deriv Profil
Denumirea companiei | Deriv Ltd |
Categorii | Brokeri de valută, Binary Options, Brokeri de criptomonede |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 1999 |
Sediu principal | Malaezia |
Sedii | Emiratele Arabe Unite, Cipru, Malta, Malaezia, Paraguay, Rwanda |
Monedă cont | AUD, EUR, GBP, USD |
Limbi pentru asistență tehnică | chinez, Engleză, limba franceza, indoneziană, Italiană, polonez, portugheză, Rusă, Spaniolă, tailandez |
Metode de finanțare | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, Skrill, Webmoney, SticPay, AirTM, Jeton Wallet, Paylivre, OnlineNaira, Help2Pay |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Optiuni binare, Criptomonede, ETFs |
Deriv Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
deriv.com
|
Vizite lunare organice | 11.825.736 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 4 din 1122 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 99.671 (1 %) |
Total vizite lunare | 11.925.407 |
Rată de respingere | 35 % |
Pagini per vizită | 8,72 |
Durata medie a vizitei | 00:06:44.4180000 |
Deriv Tipuri de conturi
Deriv MT5 | Deriv cTrader | Deriv X | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 | ||
Platformă mobilă | MT5 Mobile | cTrader Mobile | Proprietary |
platforma de Tranzacționare | MT5 | cTrader | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | ||
Depunere minimă | 10 | ||
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | ||
Niveluri de stop pierdere | |||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |||
Hedging-ul este permis | |||
Conturi islamice |
Deriv MT5 | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
platforma de Tranzacționare | MT5 |
Platformă mobilă | MT5 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 10 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
Deriv cTrader | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
platforma de Tranzacționare | cTrader |
Platformă mobilă | cTrader Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 10 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
Deriv X | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
platforma de Tranzacționare | Proprietary |
Platformă mobilă | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 10 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|