
Recenzie NAGA
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele NAGA
NAGA Profil
Denumirea companiei | NAGA CAPITAL LTD |
Categorii | Brokeri de valută |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2015 |
Sediu principal | Cipru |
Sedii | Cipru, Germania |
Monedă cont | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
Limbi pentru asistență tehnică | chinez, Engleză, limba germana, hindi, maghiar, indoneziană, Italiană, japonez, polonez, portugheză, Rusă, Spaniolă, tailandez, Vietnameză, ceh |
Metode de finanțare | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
Instrumente financiare | Futures, Valută, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale |
NAGA Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
naga.com
|
Vizite lunare organice | 126.296 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 108 din 1122 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 829 (1 %) |
Total vizite lunare | 127.125 |
Rată de respingere | 46 % |
Pagini per vizită | 2,97 |
Durata medie a vizitei | 00:01:58.1160000 |
NAGA Tipuri de conturi
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
Efect maxim de sporire | 30:1 | |||||
Platformă mobilă | - | |||||
platforma de Tranzacționare | MT4 | |||||
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |||||
Depunere minimă | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |||||
Niveluri de stop pierdere | ||||||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||||||
Hedging-ul este permis | ||||||
Conturi islamice | - |
IRON | |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1,2-1,3 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
BRONZE | |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1,2-1,3 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 1000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
SILVER | |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1,2-1,3 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 5000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
GOLD | |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1,2-1,3 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 20000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
DIAMOND | |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,8 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |
CRYSTAL | |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,3 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 100000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|