Recenzie FXCentrum
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele FXCentrum
FXCentrum Profil
Denumirea companiei | WTG Ltd |
Categorii | Brokeri de valută |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2019 |
Sediu principal | Seychelles |
Sedii | Seychelles |
Monedă cont | EUR, USD |
Limbi pentru asistență tehnică | Engleză, Rusă, tailandez, turc, ucrainean, ceh |
Metode de finanțare | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Perfect Money, ZotaPay |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, ETFs, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
FXCentrum Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
fxcentrum.com
|
Vizite lunare organice | 7.679 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 323 din 1122 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 67 (1 %) |
Total vizite lunare | 7.746 |
Rată de respingere | 45 % |
Pagini per vizită | 1,93 |
Durata medie a vizitei | 00:03:32.6030000 |
FXCentrum Tipuri de conturi
Standard ZERO | Retention Special ZERO | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 | |
Platformă mobilă | MT5 Mobile, Proprietary | |
platforma de Tranzacționare | MT5, Proprietary | |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |
Depunere minimă | 10 | 1000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,1 | |
Niveluri de stop pierdere | ||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||
Hedging-ul este permis | ||
Conturi islamice |
Standard ZERO | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
platforma de Tranzacționare | MT5Proprietary |
Platformă mobilă | MT5 MobileProprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 10 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,1 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
Retention Special ZERO | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
platforma de Tranzacționare | MT5Proprietary |
Platformă mobilă | MT5 MobileProprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 1000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,1 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|