
Recenzie BCS Markets
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele BCS Markets
BCS Markets Profil
Denumirea companiei | BCS Markets LLC |
Categorii | Brokeri de valută |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2006 |
Monedă cont | EUR, RUB, USD |
Limbi pentru asistență tehnică | Engleză, Rusă |
Metode de finanțare | Bank Wire, Credit/Debit Card |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Metale |
BCS Markets Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
bcsmarkets.com
|
Vizite lunare organice | 13.825 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 283 din 1122 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 83 (1 %) |
Total vizite lunare | 13.908 |
Rată de respingere | 55 % |
Pagini per vizită | 1,96 |
Durata medie a vizitei | 00:04:18.9060000 |
BCS Markets Tipuri de conturi
Direct | NDD | Pro | |
Efect maxim de sporire | 200:1 | ||
Platformă mobilă | MT5 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile |
platforma de Tranzacționare | MT5 | MT4, MT5 | MT4 |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | Fixed Spread | |
Depunere minimă | 1 | ||
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | ||
Niveluri de stop pierdere | |||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |||
Hedging-ul este permis |
Direct | |
Efect maxim de sporire | 200:1 |
platforma de Tranzacționare | MT5 |
Platformă mobilă | MT5 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 1 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |
NDD | |
Efect maxim de sporire | 200:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4MT5 |
Platformă mobilă | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 1 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |
Pro | |
Efect maxim de sporire | 200:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread |
Depunere minimă | 1 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |