
Recenzie Plus500
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele Plus500
Plus500 Profil
Denumirea companiei | Plus500 |
Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2008 |
Sedii | Australia, Bulgaria, Cipru, Singapore, Regatul Unit |
Limbi pentru asistență tehnică | Engleză |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
Țări interzise | Statele Unite |
Plus500 Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
plus500.com
|
Vizite lunare organice | 8.880.744 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 5 din 1122 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 62.937 (1 %) |
Total vizite lunare | 8.943.681 |
Rată de respingere | 40 % |
Pagini per vizită | 3,90 |
Durata medie a vizitei | 00:03:24.4560000 |
Plus500 Tipuri de conturi
CFD | Invest | |
Efect maxim de sporire | 300:1 | |
Platformă mobilă | Proprietary | |
platforma de Tranzacționare | Proprietary | |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |
Depunere minimă | 100 | |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,1 | |
Niveluri de stop pierdere |
CFD | |
Efect maxim de sporire | 300:1 |
platforma de Tranzacționare | Proprietary |
Platformă mobilă | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 100 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,1 |
Niveluri de stop pierdere |
Invest | |
Efect maxim de sporire | 300:1 |
platforma de Tranzacționare | Proprietary |
Platformă mobilă | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 100 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,1 |
Niveluri de stop pierdere |