ZuluTrade rendelet - Tőkevédelem
A(z) ZuluTrade biztonságos bróker? A(z) ZuluTrade tevékenységét 2 nagyon megbízható szabályozó hatóság szabályozza. További információk a(z) ZuluTrade nyújtotta biztonságról.
ZuluTrade Általános értékelés
Minősítés | Súly | |
Felhasználói besorolás | 4,5 (4 Vélemények) | 3 |
Népszerűség | 3,0 | 3 |
Szabályozás | 5,0 | 2 |
Árképzési besorolás | 4,5 | 1 |
Funkciók | Nincs értékelve | 1 |
Ügyfélszolgálat | Nincs értékelve | 1 |
ZuluTrade Profil
Vállalat neve | ZuluTrade Inc. |
Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Alapítás éve | 2007 |
Központ | Görögország |
Támogatás nyelvei | arab, bolgár, kínai, angol, Francia, német, görög, Magyar, olasz, japán, koreai, lengyel, portugál, orosz, spanyol, thai, vietnami, cseh |
Pénzügyi eszközök | Nemzetközi devizapiac, Részvények/Értékpapírok, Indexek, Kriptovaluták |
ZuluTrade Webes forgalom
A webes forgalomra vonatkozó adataink a SimilarWeb adatgyűjtőtől származnak, és a brókerekhez kapcsolódó összes webhely forgalmi adatait összegzik. Az organikus látogatások olyan látogatások, amelyekért a bróker a rendelkezésre álló adatok alapján nem fizetett. Ezek az adatok havonta egyszer kerülnek frissítésre, és többek között az internetszolgáltatóktól vásárolt adatokból és harmadik felek, például a Google Analytics platform forgalmi mutatóiból származhatnak, amelyekről a vállalat úgy dönt, hogy megosztja ezeket a SimilarWeb szolgáltatóval.
Weboldalak |
zulutrade.com
zulutradejapan.com
|
Organikus havi látogatások | 124 260 (99%) |
Organikus forgalomrangsor | 110/1122 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) |
Fizetett havi látogatások | 936 (1%) |
Összes havi látogatás | 125 196 |
Visszapattanási arány | 39% |
Látogatásonkénti oldalszám | 3,17 |
Átlagos látogatás időtartama | 00:01:16.6390000 |
ZuluTrade Számlatípusok
AAAFx Accounts | Other Brokers | |
Maximális tőkeáttétel | 500:1 | |
Mobilplatform | - | |
kereskedési platform | Proprietary | |
Különbözet típusa | Fixed Spread , Variable Spread | |
Minimális letét | 300 | 0 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 | 0 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | ||
Skalpolás engedélyezett | ||
Fedezés engedélyezett | ||
Iszlám számlák |
AAAFx Accounts | |
Maximális tőkeáttétel | 500:1 |
kereskedési platform | Proprietary |
Különbözet típusa | Fixed Spread Variable Spread |
Minimális letét | 300 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|
Other Brokers | |
Maximális tőkeáttétel | 500:1 |
kereskedési platform | Proprietary |
Különbözet típusa | Fixed Spread Variable Spread |
Minimális letét | 0 |
Minimális kereskedési méret | 0 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|