ZuluTrade recenzija
Pročitajte našu sažetu, potpunu recenziju prednosti i nedostataka ZuluTrade
ZuluTrade Sveukupna ocjena
Ocjena | Ponder | |
Ocjena korisnika | 4,5 (4 recenzije) | 3 |
Popularnost | 3,0 | 3 |
Regulacija | 5,0 | 2 |
Ocjena cijene | 4,5 | 1 |
Značajke | Nije ocijenjeno | 1 |
Podrška za korisnike | Nije ocijenjeno | 1 |
ZuluTrade Profil
Naziv tvrtke | ZuluTrade Inc. |
Kategorije | Brokeri na Forexu |
Primarna kategorija | Brokeri na Forexu |
Godina osnutka | 2007 |
Sjedište | Grčka |
Podržani jezici | arapski, bugarski, kineski, Engleski, francuski, njemački, grčki, madžarski, talijanski, japanski, korejski, Polirati, Portugalski, ruski, španjolski, Tajlandska, vijetnamski, češki |
Financijski instrumenti | Forex, Dionice / vlasnički kapital, Indeksi, Kriptovalute |
ZuluTrade Mrežni promet
Naši podaci o web prometu dobiveni su od SimilarWeba i sažetak su podataka o prometu svih web stranica povezanih s dotičnim brokerom. Organski posjeti su oni za koje broker nije platio, na temelju dostupnih podataka. Ti se podaci ažuriraju mjesečno i mogu se temeljiti na podacima kupljenim od pružatelja internetskih usluga, mjernim podacima o prometu koje je pružila treća strana, kao što je Google Analytics, koje je tvrtka odlučila podijeliti sa servisom SimilarWeb itd.
Internetske stranice |
zulutrade.com
zulutradejapan.com
|
Organski mjesečni posjeti | 124.260 (99 %) |
Rang organskog prometa | 110 od 1122 (Brokeri na Forexu) |
Plaćeni mjesečni posjeti | 936 (1 %) |
Ukupan broj mjesečnih posjeta | 125.196 |
Stopa odbijanja | 39 % |
Stranica po posjeti | 3,17 |
Prosječno trajanje posjeta | 00:01:16.6390000 |
ZuluTrade Vrste računa
AAAFx Accounts | Other Brokers | |
Maksimalna poluga | 500:1 | |
Platforma za mobilne uređaje | - | |
platforma za trgovanje | Proprietary | |
Vrsta spreada | Fixed Spread , Variable Spread | |
Minimalni polog | 300 | 0 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 | 0 |
Klizni stop-nalozi | ||
Skalping dozvoljen | ||
Zaštita od rizika dozvoljena | ||
Islamski računi |
AAAFx Accounts | |
Maksimalna poluga | 500:1 |
platforma za trgovanje | Proprietary |
Vrsta spreada | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalni polog | 300 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
Klizni stop-nalozi | |
Skalping dozvoljen | |
Zaštita od rizika dozvoljena | |
Islamski računi |
|
Other Brokers | |
Maksimalna poluga | 500:1 |
platforma za trgovanje | Proprietary |
Vrsta spreada | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalni polog | 0 |
Minimalni opseg trgovanja | 0 |
Klizni stop-nalozi | |
Skalping dozvoljen | |
Zaštita od rizika dozvoljena | |
Islamski računi |
|