
Rann Forex Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de Rann Forex
Rann Forex Profil
Nom de l’entreprise | RANN LIMITED LLC |
Catégories | Courtiers de Forex |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 2017 |
Devise du compte | EUR, USD |
Langues de l’assistance | Anglais |
Modes de financement | Bitcoin, Credit/Debit Card, Perfect Money, AdvCash |
Instruments financiers | Forex, Indices, Pétrole / Énergies, Métaux |
Pays interdits | États Unis |
Rann Forex Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
Sites web |
rannforex.com
|
Visites organiques mensuelles | 4 766 (99 %) |
Rang du trafic organique | 365 sur 1122 (Courtiers de Forex) |
Visites mensuelles payantes | 26 (1 %) |
Total des visites mensuelles | 4 792 |
Taux de rebond | 62 % |
Pages par visite | 2,05 |
Durée moyenne de la visite | 00:00:26.3710000 |
Rann Forex Types de compte
MT4.PRO | MT5.PRO | MT5.ZERO | |
Commission | $40 per 1 million USD | $0 | |
Levier financier maximal | 500:1 | ||
Plate-forme mobile | MT4 Mobile | MT5 Mobile | |
Plate-forme d'échanges | MT4 | MT5 | |
Type d’écart | Variable Spread | ||
Dépôt minimal | 1 | ||
Taille de transaction minimale | 0,01 | ||
Stops suiveurs | |||
Scalping autorisé | |||
Couverture autorisée |
MT4.PRO | |
Commission | $40 per 1 million USD |
Levier financier maximal | 500:1 |
Plate-forme d'échanges | MT4 |
Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 1 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |
MT5.PRO | |
Commission | $40 per 1 million USD |
Levier financier maximal | 500:1 |
Écart typique | $40 per 1 million USD |
Plate-forme d'échanges | MT5 |
Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 1 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |
MT5.ZERO | |
Commission | $0 |
Levier financier maximal | 500:1 |
Plate-forme d'échanges | MT5 |
Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 1 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |