
BCS Markets Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de BCS Markets
BCS Markets Profil
Nom de l’entreprise | BCS Markets LLC |
Catégories | Courtiers de Forex |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 2006 |
Devise du compte | EUR, RUB, USD |
Langues de l’assistance | Anglais, russe |
Modes de financement | Bank Wire, Credit/Debit Card |
Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Métaux |
BCS Markets Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
Sites web |
bcsmarkets.com
|
Visites organiques mensuelles | 13 825 (99 %) |
Rang du trafic organique | 283 sur 1122 (Courtiers de Forex) |
Visites mensuelles payantes | 83 (1 %) |
Total des visites mensuelles | 13 908 |
Taux de rebond | 55 % |
Pages par visite | 1,96 |
Durée moyenne de la visite | 00:04:18.9060000 |
BCS Markets Types de compte
Direct | NDD | Pro | |
Levier financier maximal | 200:1 | ||
Plate-forme mobile | MT5 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile |
Plate-forme d'échanges | MT5 | MT4, MT5 | MT4 |
Type d’écart | Variable Spread | Fixed Spread | |
Dépôt minimal | 1 | ||
Taille de transaction minimale | 0,01 | ||
Stops suiveurs | |||
Scalping autorisé | |||
Couverture autorisée |
Direct | |
Levier financier maximal | 200:1 |
Plate-forme d'échanges | MT5 |
Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 1 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |
NDD | |
Levier financier maximal | 200:1 |
Plate-forme d'échanges | MT4MT5 |
Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 1 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |
Pro | |
Levier financier maximal | 200:1 |
Plate-forme d'échanges | MT4 |
Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
Type d’écart | Fixed Spread |
Dépôt minimal | 1 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |