
Capital Street FX Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de Capital Street FX
Disponible en États Unis
Capital Street FX Profil
Nom de l’entreprise | Capital Street Bancclear Corporation |
Catégories | Courtiers de Forex |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 2002 |
Langues de l’assistance | Anglais |
Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, obligations, Pétrole / Énergies, Métaux, Produits agricoles (café, sucre...) |
Pays interdits | Ile Maurice |
Capital Street FX Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
Sites web |
capitalstreetfx.com
|
Visites organiques mensuelles | 5 487 (99 %) |
Rang du trafic organique | 353 sur 1122 (Courtiers de Forex) |
Visites mensuelles payantes | 66 (1 %) |
Total des visites mensuelles | 5 553 |
Taux de rebond | 38 % |
Pages par visite | 2,91 |
Durée moyenne de la visite | 00:05:34.6990000 |
Capital Street FX Types de compte
Basic | Classic | Professional | VIP | |
Levier financier maximal | 3000:1 | 100:1 | ||
Plate-forme mobile | Proprietary | |||
Plate-forme d'échanges | WebTrader, Proprietary | |||
Type d’écart | Fixed Spread , Variable Spread | |||
Dépôt minimal | 100 | 200 | 1000 | 10000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 | |||
Stops suiveurs | ||||
Scalping autorisé | ||||
Couverture autorisée |
Basic | |
Levier financier maximal | 3000:1 |
Plate-forme d'échanges | WebTraderProprietary |
Plate-forme mobile | Proprietary |
Type d’écart | Fixed Spread Variable Spread |
Dépôt minimal | 100 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |
Classic | |
Levier financier maximal | 3000:1 |
Plate-forme d'échanges | WebTraderProprietary |
Plate-forme mobile | Proprietary |
Type d’écart | Fixed Spread Variable Spread |
Dépôt minimal | 200 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |
Professional | |
Levier financier maximal | 3000:1 |
Plate-forme d'échanges | WebTraderProprietary |
Plate-forme mobile | Proprietary |
Type d’écart | Fixed Spread Variable Spread |
Dépôt minimal | 1000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |
VIP | |
Levier financier maximal | 100:1 |
Plate-forme d'échanges | WebTraderProprietary |
Plate-forme mobile | Proprietary |
Type d’écart | Fixed Spread Variable Spread |
Dépôt minimal | 10000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |