
Review ng Doo Prime
Basahin ang aming eksakto at buong review sa mga pros and cons ng Doo Prime
Doo Prime Profile
Pangalan ng Kompanya | Doo Prime Limited |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2018 |
Salapit ng Account | USD |
Sinusuportahang mga Wika | Ingles |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Bakal, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
Di pinapayagang Bansa | Belize, Hong Kong, Hapon, Mga Isla ng Cayman, Malaysia, Taywan, Estados Unidos |
Doo Prime Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
dooprime.com
dooprime.mu
dooprime.sc
|
Organic na buwanang pagbisita | 357,609 (98%) |
Organic na ranggo ng traffic | 59 sa 1122 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 5,614 (2%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 363,223 |
Rate ng Pag-bounce | 46% |
Pahina sa bawat bisita | 5.83 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:02:55.3470000 |
Doo Prime Mga Tipo ng Account
Cent | STP | ECN | |
Maximum na Leverage | 1000:1 | ||
Mobile na platform | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary, TradingView Mobile | ||
Trading platform | MT4, MT5, Proprietary, TradingView | ||
Tipo ng Spread | Variable Spread | ||
Pinakamababang Deposito | 0 | 100 | 5000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | ||
Tumitigil sa Trailing | |||
Pinahihintulutan ang scalping | |||
Pinahihintulutan ang hedging | |||
Islamikong account |
Cent | |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Trading platform | MT4MT5ProprietaryTradingView |
Mobile na platform | MT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 0 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
STP | |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Trading platform | MT4MT5ProprietaryTradingView |
Mobile na platform | MT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
ECN | |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Trading platform | MT4MT5ProprietaryTradingView |
Mobile na platform | MT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 5000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|